Klasemen Liga 1 Peru 2026-27
Apertura
| Pos | Tim | GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 7 | +19 | 36 |
| 2 | Los Chankas | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 16 | +6 | 30 |
| 3 | Cienciano del Cusco | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 | 29 |
| 4 | Universitario | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 14 | +8 | 25 |
| 5 | Melgar | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 18 | +7 | 24 |
| 6 | Cusco FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 21 |
| 7 | Alianza Atlético | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 14 | +4 | 20 |
| 8 | Comerciantes Unidos | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 20 |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 19 |
| 10 | ADT | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 17 | +1 | 17 |
| 11 | Deportivo Moquegua | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 17 |
| 12 | Sporting Cristal | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 16 |
| 13 | UTC | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 |
| 14 | Sport Boys | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 16 |
| 15 | FC Cajamarca | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 15 |
| 16 | Sport Huancayo | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | 15 |
| 17 | Juan Pablo II | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 35 | -15 | 15 |
| 18 | Atlético Grau | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | -6 | 13 |
- GP
- Jumlah Pertandingan
- W
- Kemenangan
- D
- Hasil Seri
- L
- Kekalahan
- F
- Gol Memasukkan
- A
- Gol Kemasukan
- GD
- Selisih Gol
- P
- Poin