Magic Betting Casino (SA) - Olen (2250) - BE0459566303
Informasi Perusahaan
Status: Aktif
Nomor Perusahaan: BE0459.566.303
Kewajiban PPN: Ya
Didirikan: 21-12-1996
Tahun Laporan Keuangan Terakhir: 2023
Ukuran Perusahaan: Kecil (1 FTE)
Aktivitas Utama: Aktivitas Perjudian dan Taruhan
Batas Kredit: Tidak tersedia
Data Keuangan dari Magic Betting Casino
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laba/Rugi Tahun Buku (setelah pajak) (+/-) | € 51.851 | 2273% | € 2.185 | -94% | € 39.136 | 207% | € -36.555 |
| Ekuitas (Modal, cadangan, laba ditahan) | € 900.900 | 0% | € 903.085 | 0% | € 900.900 | -5% | € 948.588 |
| Margin Kotor (Penjualan bersih dikurangi biaya langsung) | € 309.396 | 179% | € 110.794 | 16% | € 95.786 | 516% | € -23.041 |
Publikasi dari Magic Betting Casino
| Tanggal | Publikasi |
|---|---|
| 19-12-2024 | Anggaran Dasar (Terjemahan, Koordinasi, Perubahan Lain, ...) - Rapat Umum - Tahun Buku (NL) |
| 02-03-2021 | Penunjukan - Tujuan - Modal - Saham - Pengunduran Diri - Pengangkatan - Anggaran Dasar (Terjemahan, Koordinasi, Perubahan Lain, ...) (NL) |
| 26-01-2017 | Tahun Buku - Anggaran Dasar (Terjemahan, Koordinasi, Perubahan Lain, ...) (NL) |
| 14-08-2015 | Pengunduran Diri - Pengangkatan (NL) |
| 08-07-2009 | Pengunduran Diri - Pengangkatan (NL) |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
- Apa nomor PPN Magic Betting Casino?
- Nomor PPN Magic Betting Casino adalah BE 0459.566.303.
- Kapan Magic Betting Casino didirikan?
- Magic Betting Casino didirikan pada 21-12-1996.
- Apa alamat Magic Betting Casino?
- Kantor terdaftar saat ini berlokasi di Industrielaan 3, 2250 Olen.
- Kapan terakhir kali Magic Betting Casino mengajukan laporan keuangan tahunan?
- Laporan keuangan terbaru diajukan pada 03-06-2024.
- Berapa jumlah karyawan Magic Betting Casino?
- Terdapat 1 FTE yang bekerja di Magic Betting Casino berdasarkan data staf dalam laporan keuangan terbaru.
- Berapa omzet tahunan Magic Betting Casino?
- Pada saat laporan keuangan terbaru, Magic Betting Casino tidak mempublikasikan angka omzet. Margin kotor yang dilaporkan adalah €309.395,59.