Pertandingan Valorant Evil Geniuses vs Cloud9
Pertandingan Grup: Evil Geniuses vs Cloud9
Peta 1: Abyss
| Pemain | Agen | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yay | Astra | 1.24 | 285 | 18 | 16 | 3 | +2 | 72% | 185 | 44% | 3 | 1 | +2 |
| Derrek | Sova | 0.86 | 197 | 10 | 14 | 5 | -4 | 61% | 145 | 33% | 2 | 2 | 0 |
| NaturE | Vyse | 0.83 | 169 | 12 | 14 | 1 | -2 | 56% | 98 | 29% | 1 | 1 | 0 |
| sym | Jett | 0.26 | 76 | 5 | 15 | 0 | -10 | 44% | 61 | 25% | 0 | 7 | -7 |
| supamen | Omen | 0.24 | 66 | 4 | 15 | 3 | -11 | 44% | 35 | 20% | 1 | 0 | +1 |
| Pemain | Agen | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY | Jett | 2.07 | 445 | 28 | 11 | 3 | +17 | 78% | 273 | 35% | 6 | 2 | +4 |
| Rossy | Sova | 1.20 | 181 | 13 | 9 | 5 | +4 | 78% | 121 | 56% | 1 | 1 | 0 |
| moose | Astra | 1.17 | 168 | 11 | 9 | 10 | +2 | 94% | 105 | 30% | 0 | 0 | 0 |
| v1c | Omen | 1.16 | 187 | 13 | 9 | 10 | +4 | 89% | 104 | 41% | 2 | 1 | +1 |
| Xeppaa | KAY/O | 0.89 | 153 | 9 | 11 | 10 | -2 | 89% | 97 | 11% | 2 | 3 | -1 |
Peta 2: Pearl
| Pemain | Agen | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrek | Sova | 1.26 | 223 | 20 | 15 | 8 | +5 | 83% | 143 | 38% | 2 | 2 | 0 |
| supamen | Astra | 1.20 | 240 | 21 | 14 | 9 | +7 | 88% | 136 | 41% | 2 | 0 | +2 |
| yay | Vyse | 1.00 | 221 | 19 | 17 | 6 | +2 | 79% | 153 | 22% | 2 | 2 | 0 |
| sym | Jett | 1.07 | 217 | 19 | 15 | 4 | +4 | 71% | 138 | 31% | 7 | 5 | +2 |
| NaturE | KAY/O | 0.82 | 138 | 11 | 16 | 16 | -5 | 83% | 98 | 17% | 1 | 1 | 0 |
| Pemain | Agen | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeppaa | KAY/O | 1.17 | 220 | 17 | 17 | 14 | 0 | 79% | 144 | 28% | 3 | 1 | +2 |
| OXY | Neon | 0.98 | 230 | 19 | 19 | 3 | 0 | 79% | 147 | 29% | 5 | 6 | -1 |
| moose | Cypher | 0.93 | 188 | 15 | 17 | 5 | -2 | 63% | 116 | 35% | 1 | 3 | -2 |
| Rossy | Sova | 0.90 | 190 | 17 | 20 | 6 | -3 | 71% | 127 | 44% | 1 | 2 | -1 |
| v1c | Astra | 0.55 | 126 | 9 | 17 | 7 | -8 | 71% | 88 | 38% | 0 | 2 | -2 |
Peta 3: Haven
| Pemain | Agen | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| supamen | Omen | 1.62 | 281 | 20 | 11 | 7 | +9 | 85% | 179 | 38% | 3 | 1 | +2 |
| Derrek | Sova | 1.28 | 238 | 18 | 11 | 3 | +7 | 70% | 156 | 37% | 1 | 1 | 0 |
| sym | Neon | 1.08 | 235 | 16 | 14 | 2 | +2 | 65% | 152 | 23% | 5 | 3 | +2 |
| NaturE | Breach | 0.89 | 102 | 7 | 10 | 11 | -3 | 85% | 69 | 33% | 0 | 2 | -2 |
| yay | Cypher | 0.83 | 166 | 12 | 12 | 4 | 0 | 70% | 128 | 30% | 2 | 2 | 0 |
| Pemain | Agen | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY | Jett | 1.16 | 281 | 19 | 16 | 4 | +3 | 60% | 168 | 29% | 4 | 4 | 0 |
| moose | Cypher | 0.81 | 134 | 9 | 12 | 1 | -3 | 80% | 98 | 32% | 2 | 0 | +2 |
| Rossy | Sova | 0.73 | 140 | 8 | 14 | 5 | -6 | 75% | 103 | 29% | 0 | 3 | -3 |
| Xeppaa | Breach | 0.66 | 137 | 10 | 15 | 6 | -5 | 75% | 86 | 25% | 0 | 2 | -2 |
| v1c | Omen | 0.65 | 174 | 12 | 16 | 10 | -4 | 75% | 120 | 23% | 3 | 2 | +1 |
Statistik Keseluruhan
| Pemain | Agen | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrek | Sova | 0.96 | 219 | 48 | 40 | 16 | +8 | 73% | 148 | 37% | 5 | 5 | 0 |
| supamen | Omen/Astra | 0.99 | 196 | 45 | 40 | 19 | +5 | 74% | 121 | 37% | 6 | 1 | +5 |
| yay | Astra/Vyse/Cypher | 1.00 | 224 | 49 | 45 | 13 | +4 | 74% | 154 | 31% | 7 | 5 | +2 |
| NaturE | Vyse/KAY/O/Breach | 0.60 | 136 | 30 | 40 | 28 | -10 | 76% | 89 | 24% | 2 | 4 | -2 |
| sym | Jett/Neon | 0.72 | 176 | 40 | 44 | 6 | -4 | 61% | 120 | 26% | 12 | 15 | -3 |
| Pemain | Agen | R | ACS | K | D | A | +/- | KAST | ADR | HS% | FK | FD | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY | Jett/Neon | 1.25 | 319 | 66 | 46 | 10 | +20 | 73% | 190 | 32% | 15 | 12 | +3 |
| moose | Astra/Cypher | 0.81 | 163 | 35 | 38 | 16 | -3 | 77% | 107 | 32% | 3 | 3 | 0 |
| Xeppaa | KAY/O/Breach | 0.82 | 170 | 36 | 43 | 30 | -7 | 81% | 112 | 23% | 5 | 6 | -1 |
| Rossy | Sova | 0.85 | 170 | 38 | 43 | 16 | -5 | 74% | 117 | 41% | 2 | 6 | -4 |
| v1c | Omen/Astra | 0.81 | 162 | 34 | 42 | 27 | -8 | 77% | 103 | 33% | 5 | 5 | 0 |
Komentar
Head-to-head
Pertandingan Sebelumnya
- EG 2-0
- Taruh semua tabunganmu di sini, celah uang gratis
- Menarik, tapi Xeppaa masih pencuri gaji dan saya tidak percaya padanya
- Saya sangat mendukung EG dan yay
- Yay membalas dendamnya di sini
- EG 2-0
- 13-6
- 13-10
- Momen benda bergerak vs gaya yang bisa dihentikan
- Keduanya akan mendominasi tisu toilet rex
- EG 2-0. Realistis saja, c9 tidak melakukan apa-apa
- c9 menang mudah 2-0 tck masuk dan bunuh 30
- 2-0 EG
- Pertandingan balas dendam yay akan datang
- yay habisi penipu ini
- C9 26-0
- Botak + menyumbangkan dana darurat saya jika c9 menang 26-0
- 😈😈😈😈Celah uang gratis EG +1.5 😈😈😈😈
- Roster eg yay brawk corey nismo supamen atau skuba tolong
- Roster ini sekarang bagus. Diam
- Siapa IGL? Butuh Stellar
- nismo igl
- Tidak mungkin EG mempertahankan sym di roster setelah turnamen ini
- EG menang
- Mudah untuk EG #LIVEEVIL
- Sapu bersih oleh c9 dalam perjalanan
- Jika sym berhenti ghosting, eg menang
- WAKTUNYA UNTUK MENGOMENTARI KELAS YAPPER
- Belum pernah lihat duelist seburuk Sym
- Pernah dengar polvi temanku, dia cukup buruk
- Bro… Saya ingat Polvi tampil baik melawan RRQ
- Membiarkan c9 memasak itu gila. Persetan EG
- Sejujurnya ini bukan gameplay sampah biasa. Ini sengaja pada titik ini
- Perbedaan jett lol
- Beruntung melewati satu peta melawan sen
- Pasti salah satu perbedaan jett terbesar sepanjang masa
- OXY saat lawannya bukan zekken:
- Sub sym. Orang itu bermain seperti saya, tanpa menyinggung
- Kenapa Anda bahkan mengambil pemain duelist tier 3
- OK sekarang INI pasti celah duelist terbesar sepanjang masa
- Haruskah saya bertaruh peta 2 pada EG?
- yay mendapat 8/9 kill serangan peta pertama seseorang tolong orang ini
- Kutukan 4-1 imao.
- YAY dapat ini prayge
- supamen hanya membawa tim ini
- Hal GOAT dari Supa.
- Seseorang tolong Oxy
- Seseorang keluarkan OXY dari penjara c9, kita mungkin kehilangan yang terbaik dari OXY karena tim sampah ini. OXY bisa menjadi orang itu di VCT di tim yang bagus.
- Selamatkan oxy kumohon
- Yay membalas dendamnya terhadap C9. 🔥🔥🔥
- Tukar sym dan oxy, siapa yang bilang tidak?
- Oxy
- Wow ini oxy dan teman-teman
- Oxy perlu meninggalkan omong kosong ini