Episode 12: Socketing Items
Episode 12: Memasang Slot pada Item
Seiring meningkatnya bahaya di dunia, para Penyihir Slot berhasil menemukan cara untuk menambahkan slot kartu ke lebih banyak item daripada sebelumnya. Kunjungi Leablem di berbagai kota di Rune-Midgard.
Lokasi Leablem
- Prontera: 244, 169
- Payon: 236, 199
- Reruntuhan Morroc: 154, 86
- Lighthalzen: 96, 137
Senjata
| Nama Item | Tingkat Enchant | Nama Item yang Di-enchant | Biaya Jasa (Zeny) | Persyaratan Tambahan |
|---|---|---|---|---|
| Book of Mother Earth | C | Book of Mother Earth[3] | 200,000z | 10 Phracon |
| Book of the Blazing Sun | C | Book of the Blazing Sun[3] | 200,000z | 10 Phracon |
| Book of Gust of Wind | C | Book of Gust of Wind[3] | 200,000z | 10 Phracon |
| Book of Billows | C | Book of Billows[3] | 200,000z | 10 Phracon |
| Orcish Axe | B | Orcish Axe[4] | 200,000z | 1 Oridecon |
| Scimitar[2] | B | Scimitar[3] | 200,000z | 1 Oridecon |
| Spike | B | Spike[2] | 300,000z | 1 Oridecon |
| Dragon Killer | A | Dragon Killer[2] | 500,000z | 2 Oridecon |
| Katar of Raging Blaze | A | Katar of Raging Blaze[3] | 500,000z | 2 Oridecon |
| Katar of Frozen Icicle | A | Katar of Frozen Icicle[3] | 500,000z | 2 Oridecon |
| Katar of Piercing Wind | A | Katar of Piercing Wind[3] | 500,000z | 2 Oridecon |
| Katar of Quaking | A | Katar of Quaking[3] | 500,000z | 2 Oridecon |
| Golden Mace[1] | A | Golden Mace[2] | 500,000z | 2 Oridecon |
| Oriental Lute | A | Oriental Lute[2] | 500,000z | 2 Oridecon |
| Queen's Whip | A | Queen's Whip[2] | 500,000z | 2 Oridecon |
| Phantom Spear | A | Phantom Spear[1] | 500,000z | 2 Oridecon |
| Gaebolg | A | Gaebolg[2] | 500,000z | 2 Oridecon |
| Schweizersabel | A | Schweizersabel[2] | 500,000z | 2 Oridecon |
| Zephyrus | S | Zephyrus[2] | 1,000,000z | 5 Oridecon, 10 Steel |
| Mailbreaker | S | Mailbreaker[3] | 1,000,000z | 5 Oridecon, 10 Steel |
| Swordbreaker | S | Swordbreaker[3] | 1,000,000z | 5 Oridecon, 10 Steel |
| Dragon Slayer | S | Dragon Slayer[2] | 1,000,000z | 5 Oridecon, 10 Steel |
| Assassin Dagger | S | Assassin Dagger[1] | 1,000,000z | 5 Oridecon, 10 Steel |
| Grand Cross | S | Grand Cross[1] | 1,000,000z | 5 Oridecon, 10 Steel |
| Executioner | S | Executioner[1] | 1,000,000z | 5 Oridecon, 10 Steel |
Armor
| Nama Item | Tingkat Enchant | Nama Item yang Di-enchant | Biaya Jasa (Zeny) | Persyaratan Tambahan |
|---|---|---|---|---|
| Sunflower | C | Sunflower[1] | 100,000z | 3 Steel |
| Ph.D Hat | C | Ph.D Hat[1] | 100,000z | 3 Steel |
| Big Ribbon | C | Big Ribbon[1] | 100,000z | 5 Steel |
| Boys Cap | C | Boys Cap[1] | 200,000z | 5 Steel |
| Skull Ring | B | Skull Ring[1]* | 300,000z | 5 Steel |
| High Heels | B | High Heels[1] | 300,000z | 5 Steel |
| Pirate Bandana | A | Pirate Bandana[1] | 500,000z | 1 Elunium |
| Black Leather Boots | A | Black Leather Boots[1] | 500,000z | 1 Elunium |
| Mage Coat | S | Mage Coat[1] | 1,000,000z | 1 Elunium |
| Holy Robe | S | Holy Robe[1] | 1,000,000z | 1 Elunium |
| Sacred Mission | S | Sacred Mission[1] | 1,000,000z | 1 Elunium |
| Undershirt | S | Undershirt[1] | 1,000,000z | 1 Elunium |
| Pantie | S | Pantie[1] | 1,000,000z | 1 Elunium |
* Properti berubah dengan enchant slot: Skull Ring[1] mendapatkan bonus resistansi 1% terhadap monster elemen undead.
Lainnya
| Nama Item | Tingkat Enchant | Nama Item yang Di-enchant | Biaya Jasa (Zeny) | Persyaratan Tambahan |
|---|---|---|---|---|
| Solar God Helm | Special | Solar God Helm[1] | 200,000,000z | 2 Gold |