Eyrehill Samson - Formulir Greyhound
Profil Eyrehill Samson
Anjing hitam, lahir Oktober 2023. Pelatih: I E Walker (Dunstall Park). Pemilik: Mrs J A Grigg dan Tn. I E Walker.
| Tanggal | Jenis | Lintasan | Jarak | Gred | Mata | Proksi | Perangkap | Detik | Tikungan | Akhir | Selisih | Kondisi | BSP | ISP | Waktu | Detik | Peringkat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Datar | Dun | 480 | A3 | 80 | 6 | 3.16 | 4333 | ke-4 | 3½ | 0.0 | 3.65 | 5/2 | 29.09 | 84 | 72 | |
| 04/05/2026 | Datar | Dun | 480 | A3 | 79 | 6 | 3.07 | 4336 | ke-6 | 6¼ | 0.08 | 5.2 | 11/4 | 29.15 | 93 | 71 | |
| 25/04/2026 | Datar | Dun | 480 | A3 | 86 | 6 | 3.06 | 2322 | ke-2 | ½ | 0.11 | 9/2 | 28.81 | 94 | 80 | ||
| 15/04/2026 | Datar | Dun | 480 | A3 | 81 | 6 | 3.15 | 5112 | ke-4 | 6 | 0.46 | 3.33 | 13/8 | 29.09 | 85 | 72 | |
| 08/04/2026 | Datar | Dun | 480 | A3 | 83 | 6 | 3.08 | 4323 | ke-2 | sh | 0.23 | 4.78 | 3/1 | 28.92 | 92 | 77 | |
| 01/04/2026 | Datar | Dun | 480 | T3 | 5 | 3.01 | 1111 | ke-1 | - | 0.0 | 29.07 | ||||||
| 25/03/2026 | Datar | Dun | 270 | D3 | 77 | 5 | 0.00 | 3-3- | ke-2 | sh | 0.18 | 7.4 | 9/2 | 16.14 | - | 77 | |
| 16/03/2026 | Datar | Dun | 270 | D3 | 72 | 6 | 0.00 | 3-3- | ke-2 | 1½ | 0.02 | 3.21 | 15/8 | 16.34 | - | 69 | |
| 05/03/2026 | Datar | Dun | 270 | D3 | 78 | 6 | 0.00 | 5-5- | ke-4 | 3½ | 0.11 | 9.0 | 7/1 | 16.31 | - | 70 | |
| 26/02/2026 | Datar | Dun | 270 | T3 | 6 | 0.00 | 2-3- | ke-2 | 4¼ | -0.1 | 16.37 | ||||||
| Istirahat 56 hari | |||||||||||||||||
| 01/01/2026 | Datar | Dun | 480 | A2 | 86 | 6 | 3.12 | 4324 | ke-4 | 6 | 0.04 | 7.0 | 4/1 | 29.22 | 88 | 69 | |
| 27/12/2025 | Datar | Not | 500 | OR | 108 | 6 | 5.14 | 6445 | ke-5 | 9¾ | 0.35 | 31.0 | 16/1 | 30.47 | 81 | 75 | |
| 19/12/2025 | Datar | Dun | 480 | OR | 93 | 6 | 0.00 | 5334 | ke-4 | 4¼ | 0.0 | 17.17 | 9/1 | 28.86 | - | 78 | |
| 15/12/2025 | Datar | Not | 500 | OR3 | 104 | 6 | 5.28 | 5555 | ke-4 | 3¼ | 0.3 | 13.73 | 8/1 | 30.33 | 58 | 81 | |
| 08/12/2025 | Datar | Not | 480 | OR | 94 | 6 | 3.83 | 2333 | ke-3 | 3 | 0.12 | 55.0 | 33/1 | 28.72 | 142 | 92 | |
| 01/12/2025 | Datar | Not | 480 | OR | 112 | 6 | 3.87 | 2233 | ke-4 | 9¾ | 0.5 | 94.7 | 33/1 | 28.88 | 134 | 85 | |
| 27/11/2025 | Datar | Dun | 270 | D2 | 74 | 6 | 0.00 | 1-3- | ke-2 | hd | -0.01 | 8.63 | 5/1 | 16.30 | - | 70 | |
| 17/11/2025 | Datar | Dun | 270 | D2 | 77 | 6 | 0.00 | 5-6- | ke-6 | 8 | 0.1 | 4.41 | 5/2 | 16.77 | - | 52 | |
| 07/11/2025 | Datar | Dun | 270 | OR | 89 | 6 | 0.00 | 5-5- | ke-5 | 3½ | 0.15 | 13.0 | 9/1 | 16.32 | - | 70 | |
| Perubahan Pelatih: Pelatih Tidak Dikenal menjadi I E Walker (Dunstall Park) | |||||||||||||||||
| 03/11/2025 | Datar | Dun | 270 | T3 | 6 | 0.00 | 1-1- | ke-1 | - | 0.0 | 16.11 | ||||||
| 20/10/2025 | Datar | Dun | 270 | T3 | 5 | 0.00 | 1-2- | ke-1 | - | 0.0 | 16.22 | ||||||
| 13/10/2025 | Datar | Dun | 270 | T1 | 3 | 0.00 | ke-1 | - | 0.0 | 16.47 | |||||||
Eyrehill Samson terakhir berlari di Dunstall Park pada hari Senin, 11 Mei 2026, dengan jarak 480m dan finis di posisi ke-4. Harga awal industri (ISP) adalah 5/2 (Betfair SP 3,65).
Eyrehill Samson saat ini memiliki pendaftaran dalam perlombaan berikut:
- A3 480m Datar di Dunstall Park.