Nomor Pemenang
Swiss Lotto
Undian Sabtu, 16.05.2026
- 3
- 10
- 22
- 27
- 35
- 42
- Angka Keberuntungan: 2
- Putaran Ulang: 4
| Jumlah angka benar | Jumlah pemenang | Hadiah (CHF) |
|---|---|---|
| 6+1 | 1 | 8'437'474.05 |
| 6 | 0 | 0.00 |
| 5+1 | 13 | 3'715.15 |
| 5 | 62 | 1'000.00 |
| 4+1 | 428 | 117.60 |
| 4 | 2'280 | 57.30 |
| 3+1 | 5'978 | 21.15 |
| 3 | 31'293 | 8.60 |
Jackpot undian berikutnya: CHF 1'500'000
Joker
Nomor Joker: 369586
| Jumlah digit terakhir benar | Jumlah pemenang | Hadiah (CHF) |
|---|---|---|
| 6 | 0 | 0.00 |
| 5 | 1 | 10'000.00 |
| 4 | 10 | 1'000.00 |
| 3 | 118 | 100.00 |
| 2 | 1'174 | 10.00 |
Jackpot undian berikutnya: CHF 170'000
EuroMillions
Undian Jumat, 15.05.2026
- 3
- 10
- 38
- 41
- 43
- Bintang: 2, 9
2. Chance: 6,10,13,47,49
Super-Star: R257O
| Kategori | Jumlah pemenang | Hadiah (CHF) |
|---|---|---|
| 5 + 2 Bintang | 0 | 0.00 |
| 5 + 1 Bintang | 1 | 651'683.25 |
| 5 | 2 | 163'973.40 |
| 4 + 2 Bintang | 27 | 1'757.05 |
| 4 + 1 Bintang | 568 | 331.30 |
| 3 + 2 Bintang | 1'577 | 126.15 |
| 4 | 1'324 | 105.55 |
| 2 + 2 Bintang | 25'304 | 27.60 |
| 3 + 1 Bintang | 29'717 | 26.25 |
| 3 | 64'558 | 22.50 |
| 1 + 2 Bintang | 143'226 | 12.25 |
| 2 + 1 Bintang | 470'189 | 11.80 |
| 2 | 1'015'066 | 8.80 |
2. Chance
| Jumlah angka benar | Jumlah pemenang | Hadiah (CHF) |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 | 83 | 950.00 |
| 3 | 4'985 | 48.60 |
Super-Star
| Kategori hadiah | Jumlah pemenang | Hadiah (CHF) |
|---|---|---|
| R257O | 0 | 0.00 |
| R2_7O | 3 | 3'554.10 |
| R25_O / R_57O | 8 | 1'110.65 |
| R257_ / _257O | 13 | 956.90 |
| R2__O / R__7O | 41 | 260.05 |
| R25__ / __57O | 97 | 59.60 |
| R___O | 173 | 23.15 |
| R2___ / ___7O | 1'104 | 10.45 |
| R____ / ____O | 10'813 | 4.10 |
Jackpot undian berikutnya: CHF 84.000.000
EuroDreams
Undian Kamis, 14.05.2026
- 3
- 7
- 9
- 21
- 24
- 27
- Angka Impian: 4
| Jumlah angka benar | Jumlah pemenang | Hadiah (CHF) |
|---|---|---|
| 6+1 | 0 | 22.222,00 per bulan selama 30 tahun |
| 6 | 0 | 2.222,00 per bulan selama 5 tahun |
| 5+1 & 5 | 185 | 433.55 |
| 4+1 & 4 | 6'648 | 33.80 |
| 3+1 & 3 | 79'080 | 5.95 |
| 2+1 & 2 | 390'136 | 3.00 |
Jackpot undian berikutnya: CHF 22.222,00 per bulan