Riwayat Nomor Punggung Serge Gnabry
Riwayat Nomor Punggung di Klub
Statistik ini menunjukkan nomor punggung yang pernah dikenakan pemain beserta klubnya.
| Musim | Klub | Nomor Punggung |
|---|---|---|
| 25/26 | Bayern Munich | 7 |
| 24/25 | Bayern Munich | 7 |
| 23/24 | Bayern Munich | 7 |
| 22/23 | Bayern Munich | 7 |
| 21/22 | Bayern Munich | 7 |
| 20/21 | Bayern Munich | 7 |
| 19/20 | Bayern Munich | 22 |
| 18/19 | Bayern Munich | 22 |
| 17/18 | TSG 1899 Hoffenheim II | 15 |
| 17/18 | TSG 1899 Hoffenheim | 29 |
| 16/17 | SV Werder Bremen | 29 |
| 15/16 | Arsenal FC U21 | 9 |
| 15/16 | Arsenal FC U21 | 10 |
| 15/16 | Arsenal FC U21 | 11 |
| 15/16 | Arsenal FC U21 | 14 |
| 15/16 | West Bromwich Albion U21 | 7 |
| 15/16 | West Bromwich Albion | 31 |
| 15/16 | Arsenal FC | 27 |
| 14/15 | Arsenal FC U21 | 7 |
| 14/15 | Arsenal FC U21 | 10 |
| 14/15 | Arsenal FC U21 | 11 |
| 14/15 | Arsenal FC | 27 |
| 13/14 | Arsenal FC UEFA U19 | 9 |
| 13/14 | Arsenal FC UEFA U19 | 10 |
| 13/14 | Arsenal FC U21 | 7 |
| 13/14 | Arsenal FC U21 | 11 |
| 13/14 | Arsenal FC | 44 |
| 12/13 | Arsenal FC | 47 |
| 12/13 | Arsenal FC U21 | 10 |
| 12/13 | Arsenal FC U21 | 11 |
| 12/13 | Arsenal FC U21 | 12 |
| 12/13 | Arsenal FC U21 | 14 |
| 12/13 | Arsenal FC U21 | 15 |
| 12/13 | Arsenal FC U21 | 16 |
| 12/13 | Arsenal FC U21 | 47 |
| 11/12 | Arsenal FC Reserves | 7 |
| 11/12 | Arsenal FC Reserves | 11 |
| 10/11 | VfB Stuttgart U17 | 8 |
Riwayat Nomor Punggung di Tim Nasional
| Musim | Klub | Nomor Punggung |
|---|---|---|
| 25/26 | Germany | 20 |
| 24/25 | Germany | 20 |
| 23/24 | Germany | 10 |
| 22/23 | Germany | 10 |
| 21/22 | Germany | 10 |
| 20/21 | Germany | 10 |
| 20/21 | Germany | 20 |
| 19/20 | Germany | 20 |
| 18/19 | Germany | 6 |
| 18/19 | Germany | 20 |
| 16/17 | Germany U21 | 7 |
| 16/17 | Germany U21 | 11 |
| 16/17 | Germany | 8 |
| 16/17 | Germany Olympic Team | 17 |
| 15/16 | Germany Olympic Team | 17 |
| 15/16 | Germany U21 | 7 |
| 15/16 | Germany U21 | 11 |
| 15/16 | Germany U21 | 22 |
| 14/15 | Germany U21 | 15 |
| 13/14 | Germany U19 | 7 |
| 11/12 | Germany U17 | 7 |
| 11/12 | Germany U17 | 11 |