Daftar Biaya Desa
Daftar Biaya Desa Coin Master
Di bawah ini Anda akan menemukan daftar lengkap setiap desa Coin Master yang saat ini ada di dalam game, beserta jumlah koin yang dibutuhkan masing-masing. Daftar ini terus diperbarui sesuai pembaruan terbaru.
| Nomor Desa | Total Koin Dibutuhkan |
|---|---|
| 1 | 3,95 Juta |
| 2 | 6,62 Juta |
| 3 | 11,89 Juta |
| 4 | 16,43 Juta |
| 5 | 20,40 Juta |
| 6 | 21,70 Juta |
| 7 | 25,78 Juta |
| 8 | 32,30 Juta |
| 9 | 38,74 Juta |
| 10 | 43,44 Juta |
| 11 | 44,65 Juta |
| 12 | 46,75 Juta |
| 13 | 51,11 Juta |
| 14 | 53,46 Juta |
| 15 | 58,30 Juta |
| 16 | 60,38 Juta |
| 17 | 64,03 Juta |
| 18 | 67,26 Juta |
| 19 | 70,00 Juta |
| 20 | 74,93 Juta |
| 21 | 76,28 Juta |
| 22 | 79,24 Juta |
| 23 | 80,21 Juta |
| 24 | 83,18 Juta |
| 25 | 84,02 Juta |
| 26 | 86,98 Juta |
| 27 | 88,81 Juta |
| 28 | 92,68 Juta |
| 29 | 96,87 Juta |
| 30 | 102,2 Juta |
| 31 | 106,8 Juta |
| 32 | 113,81 Juta |
| 33 | 119,0 Juta |
| 34 | 123,14 Juta |
| 35 | 130,0 Juta |
| 36 | 131,9 Juta |
| 37 | 137,9 Juta |
| 38 | 146,9 Juta |
| 39 | 154,5 Juta |
| 40 | 162,0 Juta |
| 41 | 169,3 Juta |
| 42 | 180,4 Juta |
| 43 | 188,5 Juta |
| 44 | 195,1 Juta |
| 45 | 206,0 Juta |
| 46 | 209,0 Juta |
| 47 | 218,5 Juta |
| 48 | 232,7 Juta |
| 49 | 243,2 Juta |
| 50 | 256,7 Juta |
| 51 | 268,3 Juta |
| 52 | 285,8 Juta |
| 53 | 298,7 Juta |
| 54 | 320,6 Juta |
| 55 | 346,9 Juta |
| 56 | 348,1 Juta |
| 57 | 368,4 Juta |
| 58 | 384,1 Juta |
| 59 | 409,9 Juta |
| 60 | 433,1 Juta |
| 61 | 453,3 Juta |
| 62 | 483,4 Juta |
| 63 | 505,3 Juta |
| 64 | 523,0 Juta |
| 65 | 551,9 Juta |
| 66 | 565,8 Juta |
| 67 | 591,4 Juta |
| 68 | 630 Juta |
| 69 | 659 Juta |
| 70 | 695 Juta |
| 71 | 726,2 Juta |
| 72 | 775 Juta |
| 73 | 808,6 Juta |
| 74 | 837,0 Juta |
| 75 | 883,3 Juta |
| 76 | 897 Juta |
| 77 | 937,1 Juta |
| 78 | 999 Juta |
| 79 | 1,05 Miliar |
| 80 | 1,1 Miliar |
| 81 | 1,15 Miliar |
| 82 | 1,2 Miliar |
| 83 | 1,28 Miliar |
| 84 | 1,33 Miliar |
| 85 | 1,4 Miliar |
| 86 | 1,4 Miliar |
| 87 | 1,5 Miliar |
| 88 | 1,6 Miliar |
| 89 | 1,7 Miliar |
| 90 | 1,75 Miliar |
| 91 | 1,82 Miliar |
| 92 | 1,95 Miliar |
| 93 | 2,03 Miliar |
| 94 | 2,1 Miliar |
| 95 | 2,22 Miliar |
| 96 | 2,3 Miliar |
| 97 | 2,4 Miliar |
| 98 | 2,54 Miliar |
| 99 | 2,7 Miliar |
| 100 | 2,8 Miliar |
| 101 | 2,9 Miliar |
| 102 | 3,1 Miliar |
| 103 | 3,3 Miliar |
| 104 | 3,4 Miliar |
| 105 | 3,6 Miliar |
| 106 | 3,6 Miliar |
| 107 | 3,8 Miliar |
| 108 | 4,0 Miliar |
| 109 | 4,2 Miliar |
| 110 | 4,43 Miliar |
| 111 | 4,63 Miliar |
| 112 | 5,01 Miliar |
| 113 | 5,2 Miliar |
| 114 | 5,34 Miliar |
| 115 | 5,63 Miliar |
| 116 | 5,73 Miliar |
| 117 | 6 Miliar |
| 118 | 6,4 Miliar |
| 119 | 6,7 Miliar |
| 120 | 7,02 Miliar |
| 121 | 7,33 Miliar |
| 122 | 7,81 Miliar |
| 123 | 8,2 Miliar |
| 124 | 8,5 Miliar |
| 125 | 8,91 Miliar |
| 126 | 9,14 Miliar |
| 127 | 9,6 Miliar |
| 128 | 10,2 Miliar |
| 129 | 10,6 Miliar |
| 130 | 11,22 Miliar |
| 131 | 11,5 Miliar |
| 132 | 12,5 Miliar |
| 133 | 13,1 Miliar |
| 134 | 13,52 Miliar |
| 135 | 14,3 Miliar |
| 136 | 14,5 Miliar |
| 137 | 15,15 Miliar |
| 138 | 16,13 Miliar |
| 139 | 16,9 Miliar |
| 140 | 17,8 Miliar |
| 141 | 18,6 Miliar |
| 142 | 19,8 Miliar |
| 143 | 20,7 Miliar |
| 144 | 21,1 Miliar |
| 145 | 21,52 Miliar |
| 146 | 22 Miliar |
| 147 | 22,4 Miliar |
| 148 | 22,9 Miliar |
| 149 | 23,3 Miliar |
| 150 | 23,8 Miliar |
| 151 | 24,4 Miliar |
| 152 | 25,05 Miliar |
| 153 | 25,72 Miliar |
| 154 | 26,4 Miliar |
| 155 | 27,11 Miliar |
| 156 | 27,83 Miliar |
| 157 | 28,6 Miliar |
| 158 | 29,33 Miliar |
| 159 | 30,12 Miliar |
| 160 | 30,92 Miliar |
| 161 | 31,75 Miliar |
| 162 | 32,6 Miliar |
| 163 | 33,5 Miliar |
| 164 | 34,4 Miliar |
| 165 | 35,3 Miliar |
| 166 | 36,21 Miliar |
| 167 | 37,2 Miliar |
| 168 | 38,2 Miliar |
| 169 | 39,2 Miliar |
| 170 | 40,22 Miliar |
| 171 | 41,3 Miliar |
| 172 | 42,4 Miliar |
| 173 | 43,53 Miliar |
| 174 | 44,7 Miliar |
| 175 | 45,9 Miliar |
| 176 | 47,11 Miliar |
| 177 | 48,4 Miliar |
| 178 | 49,7 Miliar |
| 179 | 51,0 Miliar |
| 180 | 52,35 Miliar |
| 181 | 53,72 Miliar |
| 182 | 55,2 Miliar |
| 183 | 56,65 Miliar |
| 184 | 58,14 Miliar |
| 185 | 59,7 Miliar |
| 186 | 61,3 Miliar |
| 187 | 62,92 Miliar |
| 188 | 64,6 Miliar |
| 189 | 66,32 Miliar |
| 190 | 68,1 Miliar |
| 191 | 69,9 Miliar |
| 192 | 71,8 Miliar |
| 193 | 73,7 Miliar |
| 194 | 75,65 Miliar |
| 195 | 77,7 Miliar |
| 196 | 79,75 Miliar |
| 197 | 81,9 Miliar |
| 198 | 84,1 Miliar |
| 199 | 86,3 Miliar |
| 200 | 88,6 Miliar |
| 201 | 91,12 Miliar |
| 202 | 93,7 Miliar |
| 203 | 96,4 Miliar |
| 204 | 99,12 Miliar |
| 205 | 101,82 Miliar |
| 206 | 104,75 Miliar |
| 207 | 107,7 Miliar |
| 208 | 110,82 Miliar |
| 209 | 113,95 Miliar |
| 210 | 117,3 Miliar |
| 211 | 120,6 Miliar |
| 212 | 124,0 Miliar |
| 213 | 127,6 Miliar |
| 214 | 131,2 Miliar |
| 215 | 134,9 Miliar |
| 216 | 138,8 Miliar |
| 217 | 142,72 Miliar |
| 218 | 146,8 Miliar |
| 219 | 151,1 Miliar |
| 220 | 155,3 Miliar |
| 221 | 159,1 Miliar |
| 222 | 164,3 Miliar |
| 223 | 169 Miliar |
| 224 | 173,75 Miliar |
| 225 | 178,72 Miliar |
| 226 | 183,82 Miliar |
| 227 | 189,1 Miliar |
| 228 | 194,5 Miliar |
| 229 | 200,05 Miliar |
| 230 | 205,7 Miliar |
| 231 | 211,6 Miliar |
| 232 | 217,62 Miliar |
| 233 | 223,8 Miliar |
| 234 | 230,2 Miliar |
| 235 | 236,8 Miliar |
| 236 | 243,5 Miliar |
| 237 | 250,5 Miliar |
| 238 | 257,7 Miliar |
| 239 | 265 Miliar |
| 240 | 272,5 Miliar |
| 241 | 280,3 Miliar |
| 242 | 288,3 Miliar |
| 243 | 296,5 Miliar |
| 244 | 304,92 Miliar |
| 245 | 313,6 Miliar |
| 246 | 322,6 Miliar |
| 247 | 331,8 Miliar |
| 248 | 341,22 Miliar |
| 249 | 350,95 Miliar |
| 250 | 360,9 Miliar |
| 251 | 371,9 Miliar |
| 252 | 383,2 Miliar |
| 253 | 394,9 Miliar |
| 254 | 406,9 Miliar |
| 255 | 419,4 Miliar |
| 256 | 432,1 Miliar |
| 257 | 445,3 Miliar |
| 258 | 458,9 Miliar |
| 259 | 472,9 Miliar |
| 260 | 487,2 Miliar |
| 261 | 502,2 Miliar |
| 262 | 517,5 Miliar |
| 263 | 533,3 Miliar |
| 264 | 549,5 Miliar |
| 265 | 566,2 Miliar |
| 266 | 583,5 Miliar |
| 267 | 601,3 Miliar |
| 268 | 619,6 Miliar |
| 269 | 638,5 Miliar |
| 270 | 657,9 Miliar |
| 271 | 678,0 Miliar |
| 272 | 698,6 Miliar |
| 273 | 719,9 Miliar |
| 274 | 741,9 Miliar |
| 275 | 764,5 Miliar |
| 276 | 797,7 Miliar |
| 277 | 811,8 Miliar |
| 278 | 836,5 Miliar |
| 279 | 861,0 Miliar |
| 280 | 888,2 Miliar |
| 281 | 915,3 Miliar |
| 282 | 943,2 Miliar |
| 283 | 971,0 Miliar |
| 284 | 989,0 Miliar |
| 285 | 1,0 Triliun |
| 286 | 1,1 Triliun |
| 287 | 1,1 Triliun |
| 288 | 1,1 Triliun |
| 289 | 1,2 Triliun |
| 290 | 1,2 Triliun |
| 291 | 1,2 Triliun |
| 292 | 1,3 Triliun |
| 293 | 1,3 Triliun |
| 294 | 1,3 Triliun |
| 295 | 1,4 Triliun |
| 296 | 1,4 Triliun |
| 297 | 1,5 Triliun |
| 298 | 1,5 Triliun |
| 299 | 1,6 Triliun |
| 300 | 1,6 Triliun |
| 301 | 1,5 Triliun |
| 302 | 1,7 Triliun |
| 303 | 1,8 Triliun |
| 304 | 1,8 Triliun |
| 305 | 1,9 Triliun |
| 306 | 1,9 Triliun |
| 307 | 2,0 Triliun |
| 308 | 2,0 Triliun |
| 309 | 2,1 Triliun |
| 310 | 2,2 Triliun |
| 311 | 2,2 Triliun |
| 312 | 2,3 Triliun |
| 313 | 2,4 Triliun |
| 314 | 2,5 Triliun |
| 315 | 2,5 Triliun |
| 316 | 2,6 Triliun |
| 317 | 2,7 Triliun |
| 318 | 2,8 Triliun |
| 319 | 2,9 Triliun |
| 320 | 2,9 Triliun |
| 321 | 3,0 Triliun |
| 322 | 3,1 Triliun |
| 323 | 3,2 Triliun |
| 324 | 3,3 Triliun |
| 325 | 3,4 Triliun |
| 326 | 3,5 Triliun |
| 327 | 3,6 Triliun |
| 328 | 3,7 Triliun |
| 329 | 3,9 Triliun |
| 330 | 4,0 Triliun |
| 331 | 4,1 Triliun |
| 332 | 4,2 Triliun |
| 333 | 4,3 Triliun |
| 334 | 4,5 Triliun |
| 335 | 4,6 Triliun |
| 336 | 4,8 Triliun |
| 337 | 4,9 Triliun |
| 338 | 5,0 Triliun |
| 339 | 5,2 Triliun |
| 340 | 5,4 Triliun |
| 341 | 5,5 Triliun |
| 342 | 5,7 Triliun |
| 343 | 5,8 Triliun |
| 344 | 6,1 Triliun |
| 345 | 6,2 Triliun |
| 346 | 6,4 Triliun |
| 347 | 6,6 Triliun |
| 348 | 6,8 Triliun |
| 349 | 7,0 Triliun |
| 350 | 7,3 Triliun |
| 351 | 7,5 Triliun |
| 352 | 7,7 Triliun |
| 353 | 7,9 Triliun |
| 354 | 8,2 Triliun |
| 355 | 8,4 Triliun |
| 356 | 8,7 Triliun |
| 357 | 8,9 Triliun |
| 358 | 9,2 Triliun |
| 359 | 9,5 Triliun |
| 360 | 9,8 Triliun |
| 361 | 10,0 Triliun |
| 362 | 10,3 Triliun |
| 363 | 10,6 Triliun |
| 364 | 10,9 Triliun |
| 365 | 11,3 Triliun |
| 366 | 11,6 Triliun |
| 367 | 12,0 Triliun |
| 368 | 12,4 Triliun |
| 369 | 12,7 Triliun |
| 370 | 13,1 Triliun |
| 371 | 13,5 Triliun |
| 372 | 13,9 Triliun |
| 373 | 14,4 Triliun |
| 374 | 14,8 Triliun |
| 375 | 15,3 Triliun |
| 376 | 15,7 Triliun |
| 377 | 16,2 Triliun |
| 378 | 16,7 Triliun |
| 379 | 17,2 Triliun |
| 380 | 17,7 Triliun |
| 381 | 18,3 Triliun |
| 382 | 18,9 Triliun |
| 383 | 19,4 Triliun |
| 384 | 20,0 Triliun |
| 385 | 20,7 Triliun |
| 386 | 21,5 Triliun |
| 387 | 21,9 Triliun |
| 388 | 22,6 Triliun |
| 389 | 23,3 Triliun |
| 390 | 24,0 Triliun |
| 391 | 24,7 Triliun |
| 392 | 25,4 Triliun |
| 393 | 26,2 Triliun |
| 394 | 27,0 Triliun |
| 395 | 27,8 Triliun |
| 396 | 28,6 Triliun |
| 397 | 29,5 Triliun |
| 398 | 30,4 Triliun |
| 399 | 31,3 Triliun |
| 400 | 32,6 Triliun |
| 401 | 33,3 Triliun |
| 402 | 34,2 Triliun |
| 403 | 35,2 Triliun |
| 404 | 36,3 Triliun |
| 405 | 37,5 Triliun |
| 406 | 38,5 Triliun |
| 407 | 39,6 Triliun |
| 408 | 41 Triliun |
| 409 | 42,1 Triliun |
| 410 | 43,3 Triliun |
| 411 | 44,6 Triliun |
| 412 | 46,3 Triliun |
| 413 | 47,4 Triliun |
| 414 | 48,8 Triliun |
| 415 | 50,3 Triliun |
| 416 | 51,8 Triliun |
| 417 | 53,4 Triliun |
| 418 | 55,0 Triliun |
| 419 | 56,6 Triliun |
| 420 | 58,3 Triliun |
| 421 | 60 Triliun |
| 422 | 61,9 Triliun |
| 423 | 63,8 Triliun |
| 424 | 65,7 Triliun |
| 425 | 67,7 Triliun |
| 426 | 69,7 Triliun |
| 427 | 71,8 Triliun |
| 428 | 73,9 Triliun |
| 429 | 76,1 Triliun |
| 430 | 78,4 Triliun |
| 431 | 80,8 Triliun |
| 432 | 83,2 Triliun |
| 433 | 85,8 Triliun |
| 434 | 88,3 Triliun |
| 435 | 90,9 Triliun |
| 436 | 93,7 Triliun |
| 437 | 96,5 Triliun |
| 438 | 99,4 Triliun |
| 439 | 101,3 Triliun |
| 440 | 104,2 Triliun |
| 441 | 107,4 Triliun |
| 442 | 110,9 Triliun |
| 443 | 114,2 Triliun |
| 444 | 117,8 Triliun |
| 445 | 121,1 Triliun |
| 446 | 124,9 Triliun |
| 447 | 128,6 Triliun |
| 448 | 132,5 Triliun |
| 449 | 136,4 Triliun |
| 450 | 140,5 Triliun |
| 451 | 144,7 Triliun |
| 452 | 149,2 Triliun |
| 453 | 153,8 Triliun |
| 454 | 158,5 Triliun |
| 455 | 163,3 Triliun |
| 456 | 168,2 Triliun |
| 457 | 173,5 Triliun |
| 458 | 178,5 Triliun |
| 459 | 184,5 Triliun |
| 460 | 189,5 Triliun |
| 461 | 195,5 Triliun |
| 462 | 201,5 Triliun |
| 463 | 207,5 Triliun |
| 464 | 213,5 Triliun |
| 465 | 220,0 Triliun |
| 466 | 227,0 Triliun |
| 467 | 233,5 Triliun |
| 468 | 240,5 Triliun |
| 469 | 248,0 Triliun |
| 470 | 255,5 Triliun |
| 471 | 263,0 Triliun |
| 472 | 271,0 Triliun |
| 473 | 278,7 Triliun |
| 474 | 287,0 Triliun |
| 475 | 295,9 Triliun |
| 476 | 304,9 Triliun |
| 477 | 313,8 Triliun |
| 478 | 323,4 Triliun |
| 479 | 332,9 Triliun |
| 480 | 343,0 Triliun |
| 481 | 353,5 Triliun |
| 482 | 364,2 Triliun |
| 483 | 375,0 Triliun |
| 484 | 386,3 Triliun |
| 485 | 398,0 Triliun |
| 486 | 409,8 Triliun |
| 487 | 422,3 Triliun |
| 488 | 435,0 Triliun |
| 489 | 448,3 Triliun |
| 490 | 461,6 Triliun |
| 491 | 475,8 Triliun |
| 492 | 489,6 Triliun |
| 493 | 504,4 Triliun |
| 494 | 519,5 Triliun |
| 495 | 535,2 Triliun |
| 496 | 551,4 Triliun |
| 497 | 568,0 Triliun |
| 498 | 584,9 Triliun |
| 499 | 602,6 Triliun |
| 500 | 620,7 Triliun |
| 501 | 639,5 Triliun |
| 502 | 658,8 Triliun |
| 503 | 678,5 Triliun |
| 504 | 698,7 Triliun |
| 505 | 720,0 Triliun |
| 506 | 741,3 Triliun |
| 507 | 763,9 Triliun |
| 508 | 786,6 Triliun |
| 509 | 810,4 Triliun |
| 510 | 834,7 Triliun |
| 511 | 859,7 Triliun |
| 512 | 885,7 Triliun |
| 513 | 912,1 Triliun |
| 514 | 935,5 Triliun |
| 515 | 967,8 Triliun |
| 516 | 996,9 Triliun |
| 517 | |
| 518 | |
| 519 | |
| 520 | |
| 521 | |
| 522 | |
| 523 |