OASISTOGEL: Tautan Resmi & Masuk Alternatif Terpercaya
Informasi Pasaran Togel Terbaru
| Pasaran | Jadwal | Tanggal | Kode | Angka | Buka | Tutup | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | BSTMD1-1163 | 2 0 4 3 | 00:15:00 | 00:00:00 | 00:10:00 |
| Espoo Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | ESPN1-1164 | 9 6 4 3 | 00:50:00 | 00:35:00 | 00:45:00 |
| Chesapeake Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | CSPMD1-1164 | 7 8 9 7 | 01:15:00 | 01:00:00 | 01:10:00 |
| Dos Hermanas Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | DHNN1-1164 | 6 0 5 4 | 01:20:00 | 01:05:00 | 01:15:00 |
| Detroit Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | DTRMD1-1164 | 3 8 9 6 | 01:30:00 | 01:15:00 | 01:25:00 |
| Chicago Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | CHGMD1-1164 | 5 4 3 3 | 01:45:00 | 01:30:00 | 01:40:00 |
| Miami Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | MIAMD1-1164 | 7 3 4 5 | 02:10:00 | 01:55:00 | 02:05:00 |
| Honolulu Pagi | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | HNLMR1-1164 | 6 5 9 3 | 02:15:00 | 02:00:00 | 02:10:00 |
| Aurora Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | AURMD1-1164 | 3 8 7 0 | 02:30:00 | 02:15:00 | 02:25:00 |
| Cambridge Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | CMBN1-1164 | 3 9 7 3 | 02:35:00 | 02:20:00 | 02:30:00 |
| Kansas Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | KNSMD1-1164 | 3 5 5 8 | 03:00:00 | 02:45:00 | 02:55:00 |
| Fort Worth Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | FWTMD1-1164 | 5 4 2 1 | 03:45:00 | 03:30:00 | 03:40:00 |
| Venice Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | VNCN1-1165 | 8 1 1 2 | 04:25:00 | 04:10:00 | 04:20:00 |
| Dakota Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | DKTMD1-1164 | 6 1 6 9 | 04:30:00 | 04:15:00 | 04:25:00 |
| Kilamba Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | KLMN1-1935 | 5 8 6 4 | 04:45:00 | 04:30:00 | 04:40:00 |
| Taichung Pagi | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | TCHMR1-1164 | 4 6 6 0 | 06:25:00 | 06:10:00 | 06:20:00 |
| Bahamas Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | BHMN1-1164 | 8 5 8 1 | 06:30:00 | 06:15:00 | 06:25:00 |
| Boston Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | BSTN1-1164 | 3 2 7 4 | 06:45:00 | 06:30:00 | 06:40:00 |
| Honolulu Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | HNLMD1-1164 | 8 2 9 8 | 07:45:00 | 07:30:00 | 07:40:00 |
| Chesapeake Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | CSPN1-1164 | 5 0 8 2 | 07:50:00 | 07:35:00 | 07:45:00 |
| Detroit Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | DTRN1-1164 | 6 2 3 5 | 08:00:00 | 07:45:00 | 07:55:00 |
| Chicago Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | CHGN1-1164 | 2 4 5 8 | 08:15:00 | 08:00:00 | 08:10:00 |
| Miami Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | MIAN1-1164 | 4 6 1 8 | 08:45:00 | 08:30:00 | 08:40:00 |
| Chonburi Pagi | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | CBRMR1-1164 | 6 2 5 4 | 08:55:00 | 08:40:00 | 08:50:00 |
| Aurora Sore | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | AURN1-1164 | 9 2 3 5 | 09:00:00 | 08:45:00 | 08:55:00 |
| Kansas Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | KNSN1-1164 | 9 9 4 5 | 09:30:00 | 09:15:00 | 09:25:00 |
| Guangzhou Pagi | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | GZHMR1-1164 | 5 6 8 9 | 10:05:00 | 09:50:00 | 10:00:00 |
| Egaleo Pagi | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | EGLMR1-1164 | 7 8 0 9 | 11:15:00 | 11:00:00 | 11:10:00 |
| Fort Worth Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | FWTN1-1164 | 5 2 7 5 | 11:15:00 | 11:00:00 | 11:10:00 |
| Dakota Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | DKTN1-1164 | 4 0 0 5 | 12:00:00 | 11:45:00 | 11:55:00 |
| Taichung Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | TCHMD1-1164 | 3 8 4 5 | 12:20:00 | 12:05:00 | 12:15:00 |
| Espoo Pagi | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | ESPMR1-1164 | 7 6 9 6 | 12:25:00 | 12:10:00 | 12:20:00 |
| Dos Hermanas Pagi | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | DHNMR1-1164 | 5 9 0 4 | 12:55:00 | 12:40:00 | 12:50:00 |
| Kolam Sydney | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | SDY1-1165 | 3 5 7 6 | 14:00:00 | 13:20:00 | 13:55:00 |
| Chonburi Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | CBRMD1-1164 | 2 3 8 8 | 13:40:00 | 13:25:00 | 13:35:00 |
| Sydney Lotto | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | SDYLTT3-1165 | 1 8 9 8 | 14:00:00 | 13:30:00 | 13:55:00 |
| Saint Petersburg Pagi | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | SPBMR1-1165 | 4 2 8 7 | 13:55:00 | 13:40:00 | 13:50:00 |
| Honolulu Malam | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | HNLN1-1164 | 5 5 1 3 | 14:15:00 | 14:00:00 | 14:10:00 |
| Cambridge Pagi | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | CMBMR1-1164 | 1 2 1 6 | 14:30:00 | 14:15:00 | 14:25:00 |
| Guangzhou Siang | Setiap Hari | Kam,14-05-2026 | GZHMD1-1164 | 3 7 2 5 | 14:50:00 | 14:35:00 | 14:45:00 |
| Venice Pagi | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | VNCMR1-1164 | 4 4 7 5 | 15:30:00 | 15:15:00 | 15:25:00 |
| Kilamba Pagi | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | KLMMR1-1935 | 4 2 3 9 | 15:45:00 | 15:30:00 | 15:40:00 |
| Egaleo Siang | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | EGLMD1-1166 | 6 8 5 8 | 16:45:00 | 16:30:00 | 16:40:00 |
| Singapura 3 Hadiah | Rabu Sabtu Minggu | Rab,13-05-2026 | SGP3-516 | 0 6 7 2 | 18:00:00 | 17:20:00 | 17:45:00 |
| Singapura | Senin Rabu Kamis Sabtu Minggu | Rab,13-05-2026 | SGP11-836 | 0 6 7 2 | 18:00:00 | 17:20:00 | 17:40:00 |
| Taichung Malam | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | TCHN1-1164 | 0 8 8 1 | 18:25:00 | 18:10:00 | 18:20:00 |
| Bahamas Pagi | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | BHMMR1-1164 | 1 7 7 2 | 18:30:00 | 18:15:00 | 18:25:00 |
| Saint Petersburg Siang | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | SPBMD1-1164 | 6 3 5 1 | 18:35:00 | 18:20:00 | 18:30:00 |
| Boston Pagi | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | BSTMR1-1164 | 6 7 6 5 | 18:45:00 | 18:30:00 | 18:40:00 |
| Espoo Siang | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | ESPMD1-1164 | 3 8 0 2 | 18:55:00 | 18:40:00 | 18:50:00 |
| Guangzhou Malam | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | GZHN1-1164 | 5 9 5 8 | 19:25:00 | 19:10:00 | 19:20:00 |
| Dos Hermanas Siang | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | DHNMD1-1164 | 2 2 7 0 | 19:35:00 | 19:20:00 | 19:30:00 |
| Chesapeake Pagi | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | CSPMR1-1164 | 4 7 0 7 | 19:45:00 | 19:30:00 | 19:40:00 |
| Cambridge Siang | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | CMBMD1-1164 | 7 3 8 4 | 20:00:00 | 19:45:00 | 19:55:00 |
| Detroit Pagi | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | DTRMR1-1164 | 1 0 4 6 | 20:00:00 | 19:45:00 | 19:55:00 |
| Chicago Pagi | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | CHGMR1-1164 | 1 7 8 0 | 20:15:00 | 20:00:00 | 20:10:00 |
| Miami Pagi | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | MIAMR1-1164 | 5 1 9 7 | 20:45:00 | 20:30:00 | 20:40:00 |
| Venice Siang | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | VNCMD1-1164 | 4 5 1 5 | 21:05:00 | 20:45:00 | 20:55:00 |
| Aurora Pagi | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | AURMR1-1163 | 4 0 3 9 | 21:15:00 | 21:00:00 | 21:10:00 |
| Kilamba Siang | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | KLMMD1-1935 | 3 3 2 7 | 21:15:00 | 21:00:00 | 21:10:00 |
| Chonburi Malam | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | CBRN1-1163 | 4 4 5 6 | 21:25:00 | 21:10:00 | 21:20:00 |
| Kansas Pagi | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | KNSMR1-1164 | 8 6 6 1 | 21:30:00 | 21:15:00 | 21:25:00 |
| Fort Worth Pagi | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | FWTMR1-1165 | 6 9 1 3 | 22:15:00 | 22:00:00 | 22:10:00 |
| Kolam Hongkong | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | HKG1-1164 | 9 4 9 8 | 23:05:00 | 22:25:00 | 23:00:00 |
| Hongkong Lotto | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | HKGLTT3-1164 | 7 8 8 0 | 23:20:00 | 22:35:00 | 23:15:00 |
| Dakota Pagi | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | DKTMR1-1163 | 6 0 9 9 | 23:00:00 | 22:45:00 | 22:55:00 |
| Egaleo Malam | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | EGLN1-1161 | 5 7 0 5 | 23:15:00 | 23:00:00 | 23:10:00 |
| Saint Petersburg Malam | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | SPBN1-1157 | 0 0 6 9 | 23:55:00 | 23:40:00 | 23:50:00 |
| Bahamas Siang | Setiap Hari | Rab,13-05-2026 | BHMMD1-1162 | 3 1 1 2 | 00:00:00 | 23:45:00 | 23:55:00 |
Mitra Kami
- PP
- PGS
- JOKER
- SpadeGaming
- SBO
- SBO568
- SV388
- GMW
- AFB
- HABANERO
- CQ9
- NLC
- JILI
- BESOFT
Pembayaran
- BCA - Online
- BNI - Online
- BRI - Online
- BANK MAN - Online
- DANA - Online
- OVO - Online
- LINK AJA - Online
- GOPAY - Online
- SHOPPEEPAY - Online
- QRIS - Online