GAS 88 - Tipe Lain (MMSI: 211547100)
GAS 88
Tipe Lain
Posisi terkini GAS 88 berada di Laut Utara pada koordinat 51.31855° / 4.30799°, dilaporkan pada 2026-05-16 00:19 oleh AIS. Kecepatan saat ini 0,1 knot dan kapal sedang tambat di pelabuhan Antwerp. Kapal ini (MMSI 211547100) adalah Tipe Lain dengan bendera Jerman. Sarat saat ini adalah 2,2 meter.
Informasi Kapal
| Tipe | Tipe Lain |
| IMO | --- |
| MMSI | 211547100 |
| Bendera | Jerman |
| Sinyal Panggil | DH6981 |
| Ukuran | 95 x 12 m |
| GT | --- |
| DWT | --- |
| Tahun Pembuatan | --- |
| Status | Aktif |
Perjalanan Saat Ini
Dari MOERDIJK (NLMOE) ATD: 2026-05-13 08:52 UTC ke ANTWERP (BEANR) ATA: 2026-05-13 13:55 UTC. ETA ke Moerdijk: 2026-05-16 10:00 UTC.
| Waktu Perjalanan | 5 jam 3 menit |
| Jarak | 31.28 nm |
| Kecepatan Rata-rata | 7.4 Knots |
| Kecepatan Maks | 9.3 Knots |
| Sarat | 1.8 m |
| Angin Rata-rata | 14.6 knots |
| Angin Maks | 16.9 knots |
| Suhu Min | 9.4°C / 48.92°F |
| Suhu Maks | 13°C / 55.4°F |
| Posisi Terakhir | 1 menit lalu |
Posisi Saat Ini
| Lintang | 51.31855° |
| Bujur | 4.30799° |
| Status | Tambat |
| Kecepatan | 0.1 Knots |
| Haluan | 41° |
| Area | Laut Utara |
| Stasiun | T-AIS |
| Posisi Terakhir | 1 menit lalu |
Cuaca
| Suhu | 5.8°C / 42.44°F |
| Kecepatan Angin | 5 knots |
| Arah Angin | 269° Barat |
| Tekanan | 1008 hPa |
| Kelembaban | 80% |
| Tutupan Awan | 100% |
Data cuaca berdasarkan model GFS.
Kunjungan Pelabuhan Terakhir
| Pelabuhan | Kedatangan | Keberangkatan | Waktu di Pelabuhan |
|---|---|---|---|
| ANTWERP (BE) | 2026-05-13 13:55 | ||
| MOERDIJK (NL) | 2026-05-12 08:56 | 2026-05-13 08:52 | 23 jam |
| THOLEN (NL) | 2026-05-10 07:39 | 2026-05-12 05:51 | 1 hari |
| ANTWERP (BE) | 2026-05-09 19:55 | 2026-05-10 05:45 | 9 jam |
| MOERDIJK (NL) | 2026-05-09 08:00 | 2026-05-09 14:42 | 6 jam |
| THOLEN (NL) | 2026-05-07 16:02 | 2026-05-09 04:57 | 1 hari |
| ANTWERP (BE) | 2026-05-07 01:59 | 2026-05-07 13:50 | 11 jam |
| MOERDIJK (NL) | 2026-05-05 14:24 | 2026-05-06 06:13 | 15 jam |
| ANTWERP (BE) | 2026-05-03 01:01 | 2026-05-04 04:31 | 1 hari |
| MOERDIJK (NL) | 2026-05-02 07:18 | 2026-05-02 19:44 | 12 jam |
Pelabuhan Paling Sering Dikunjungi (Tahun Lalu)
| Pelabuhan | Kedatangan |
|---|---|
| ANTWERP (BE) | 25 |
| MOERDIJK (NL) | 21 |
| THOLEN (NL) | 21 |
| HANSWEERT (NL) | 15 |
| TERNEUZEN (NL) | 7 |
| DUISBURG (DE) | 5 |
Perjalanan Terakhir
| Asal | Keberangkatan | Tujuan | Kedatangan | Jarak |
|---|---|---|---|---|
| MOERDIJK (NL) | 2026-05-13 10:52 | ANTWERP (BE) | 2026-05-13 15:55 | 31.28 nm |
| THOLEN (NL) | 2026-05-12 07:51 | MOERDIJK (NL) | 2026-05-12 10:56 | 21.93 nm |
| ANTWERP (BE) | 2026-05-10 07:45 | THOLEN (NL) | 2026-05-10 09:39 | 6.50 nm |
| MOERDIJK (NL) | 2026-05-09 16:42 | ANTWERP (BE) | 2026-05-09 21:55 | 34.42 nm |
| THOLEN (NL) | 2026-05-09 06:57 | MOERDIJK (NL) | 2026-05-09 10:00 | 21.61 nm |
| ANTWERP (BE) | 2026-05-07 15:50 | THOLEN (NL) | 2026-05-07 18:02 | 10.13 nm |
| MOERDIJK (NL) | 2026-05-06 08:13 | ANTWERP (BE) | 2026-05-07 03:59 | 34.56 nm |
| ANTWERP (BE) | 2026-05-04 06:31 | MOERDIJK (NL) | 2026-05-05 16:24 | 29.21 nm |
| MOERDIJK (NL) | 2026-05-02 21:44 | ANTWERP (BE) | 2026-05-03 03:01 | 34.92 nm |
| THOLEN (NL) | 2026-05-01 14:54 | MOERDIJK (NL) | 2026-05-02 09:18 | 21.49 nm |
Kejadian
| Waktu | Kejadian | Detail | Posisi / Tujuan | Info |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 23:09 | Tujuan Berubah | MOERDIJK ANTWERPEN | 51.31853 / 4.30801 [BE] ANTWERP | Kecepatan: 0.1 kn, Haluan: 43° |
| 2026-05-15 23:03 | Sarat Berubah | 2.2 1.8 | 51.31852 / 4.30801 [BE] ANTWERP | Kecepatan: , Haluan: 43° |
| 2026-05-15 17:03 | Berhenti Bergerak | ANTWERP (BE) | 51.31854 / 4.30799 [BE] ANTWERP | Kecepatan: , Haluan: 43° |
| 2026-05-15 16:46 | Mulai Bergerak | ANTWERP (BE) | 51.30494 / 4.32495 [BE] ANTWERP | Kecepatan: 6.6 kn, Haluan: 335° |
| 2026-05-13 15:27 | Status Berubah | Tambat Berlayar dengan mesin | 51.30296 / 4.32276 [BE] ANTWERP | Kecepatan: 0.1 kn, Haluan: 151° |
| 2026-05-13 14:28 | Berhenti Bergerak | ANTWERP (BE) | 51.30300 / 4.32281 [BE] ANTWERP | Kecepatan: 0.2 kn, Haluan: 153° |
| 2026-05-13 13:55 | Kedatangan Pelabuhan | ANTWERP (BE) | 51.36763 / 4.30031 [BE] ANTWERP | Kecepatan: 8.7 kn, Haluan: 169.1° |
| 2026-05-13 13:12 | Mulai Bergerak | --- | 51.44650 / 4.23024 ANTWERPEN | Kecepatan: 3.7 kn, Haluan: 170° |
| 2026-05-13 12:41 | Berhenti Bergerak | --- | 51.44841 / 4.22981 ANTWERPEN | Kecepatan: 0.2 kn, Haluan: 170° |
| 2026-05-13 11:09 | Status Berubah | Berlayar dengan mesin Tambat | 51.62641 / 4.21017 ANTWERPEN | Kecepatan: 8.5 kn, Haluan: 243.9° |