Oppo F5 - Spesifikasi Lengkap
Spesifikasi Oppo F5
Juga dikenal sebagai Oppo F5 Plus atau Oppo F5 6GB dengan RAM 6 GB.
Jaringan
| Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| Pita 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Pita 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Versi 2 HSDPA 850 / 900 / 2100 - Versi 1 |
| Pita 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 39, 40, 41 - Versi 1 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41 - Versi 2 |
| Kecepatan | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
Peluncuran
| Diumumkan | 2017, Oktober. Dirilis 2017, November |
|---|---|
| Status | Dihentikan |
Bodi
| Dimensi | 156.5 x 76 x 7.5 mm |
|---|---|
| Berat | 152 g |
| Bahan | Kaca depan (Gorilla Glass 5), bodi plastik, bingkai plastik |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Layar
| Tipe | IPS LCD |
|---|---|
| Ukuran | 6,0 inci, 92,9 cm² (~78,1% rasio layar-ke-bodi) |
| Resolusi | 1080 x 2160 piksel, rasio 18:9 (~402 ppi) |
| Perlindungan | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform
| Sistem Operasi | Android 7.1.1 (Nougat), ColorOS 3.2 |
|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6763T Helio P23 (16 nm) |
| CPU | Octa-core 2.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
Memori
| Slot Kartu | microSDXC (slot khusus) |
|---|---|
| Internal | 32GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM eMMC 5.1 |
Kamera Utama
| Tunggal | 16 MP, f/1.8, PDAF |
|---|---|
| Fitur | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
Kamera Selfie
| Tunggal | 20 MP, f/2.0 (lebar), 1/2.8", 1.0µm |
|---|---|
| Video | 1080p@30fps |
Suara
| Speaker | Ya |
|---|---|
| Jack 3.5mm | Ya |
Komunikasi
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| Posisi | GPS |
| NFC | Tidak |
| Radio | Tidak |
| USB | microUSB 2.0, OTG |
Fitur
| Sensor | Fingerprint (di belakang), akselerometer, proksimitas, kompas |
|---|
Baterai
| Tipe | Li-Ion 3200 mAh, tidak dapat dilepas |
|---|
Lain-lain
| Warna | Hitam, Emas, Merah |
|---|---|
| Model | CPH1723, CPH1727, CHP1723, CHP1727 |
| Harga | Sekitar 320 EUR |
Hasil Uji Kami
| Performa | GFXBench: 4fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| Layar | Rasio kontras: 2198 (nominal), 2.653 (sinar matahari) |
| Kamera | Foto / Video |
| Speaker | Suara 63dB / Kebisingan 70dB / Nada dering 71dB |
| Kualitas Audio | Kebisingan -93.5dB / Crosstalk -93.2dB |
| Baterai (lama) | Peringkat ketahanan 91 jam |
Catatan. Informasi pada halaman ini tidak dapat dijamin 100% benar.