Klasemen Serie A Italia
Klasemen Serie A Italia
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Masuk | Gol Kebobolan | Selisih Gol | Poin | Form (6 Laga Terakhir) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter Milan | 37 | 27 | 5 | 5 | 86 | 32 | 54 | 86 | M M S M M S |
| Napoli | 37 | 22 | 7 | 8 | 57 | 36 | 21 | 73 | S K M S K M |
| AC Milan | 37 | 20 | 10 | 7 | 52 | 33 | 19 | 70 | K M S K K M |
| Roma | 37 | 22 | 4 | 11 | 57 | 31 | 26 | 70 | M S M M M M |
| Como | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 28 | 33 | 68 | K K M S M M |
| Juventus | 37 | 19 | 11 | 7 | 59 | 32 | 27 | 68 | M M S S M K |
| Atalanta | 37 | 15 | 13 | 9 | 50 | 35 | 15 | 58 | K S K S M K |
| Bologna | 37 | 16 | 7 | 14 | 46 | 43 | 3 | 55 | M K K S M M |
| Lazio | 37 | 13 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 51 | K M S M K K |
| Udinese | 37 | 14 | 8 | 15 | 45 | 47 | -2 | 50 | M K S M M K |
| Sassuolo | 37 | 14 | 7 | 16 | 46 | 49 | -3 | 49 | K M S M K K |
| Torino | 37 | 12 | 8 | 17 | 42 | 61 | -19 | 44 | M S S K M K |
| Parma | 37 | 10 | 12 | 15 | 27 | 46 | -19 | 42 | S M M K K K |
| Genoa | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 | 50 | -9 | 41 | M M K S S K |
| Fiorentina | 37 | 9 | 14 | 14 | 40 | 49 | -9 | 41 | M S S K S M |
| Cagliari | 37 | 10 | 10 | 17 | 38 | 52 | -14 | 40 | M K M S K M |
| Lecce | 37 | 9 | 8 | 20 | 27 | 50 | -23 | 35 | K S S M K M |
| Cremonese | 37 | 8 | 10 | 19 | 31 | 53 | -22 | 34 | K S K K M M |
| Hellas Verona | 37 | 3 | 12 | 22 | 25 | 59 | -34 | 21 | K K S S K S |
| Pisa | 37 | 2 | 12 | 23 | 25 | 69 | -44 | 18 | K K K K K K |
Keterangan
- Posisi 1–4: Liga Champions UEFA
- Posisi 5–6: Liga Europa UEFA
- Posisi 7: Kualifikasi Liga Konferensi UEFA
- Posisi 18–20: Degradasi
Terakhir diperbarui: 18 Mei 2026 pukul 15:21. Semua waktu dalam UK. Tabel dapat berubah.