Sejarah Head to Head Panathinaikos vs OFI Crete
Pertandingan terakhir: Panathinaikos 4-1 OFI Crete (4 Maret 2026, Liga Super Yunani)
Rekor Head to Head Keseluruhan
| Total | Panathinaikos (M) | OFI Crete (M) | Seri | Total Pertandingan |
|---|---|---|---|---|
| Total | 39 | 21 | 8 | 10 |
| Total Gol | 123 | 75 | 48 | |
| Stadion Apostolos Nikolaidis | 19 | 13 | 3 | 3 |
| Stadion Pankritio | 20 | 8 | 5 | 7 |
| Liga Super Yunani | 35 | 19 | 6 | 10 |
| Pertandingan Persahabatan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Piala Yunani | 3 | 1 | 2 | 0 |
Rekor Head to Head
| Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Skor Babak | Handicap Asia | Total Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/10/01 | OFI Crete | 3-3 | Panathinaikos | 2-0 | D | (Agregat Terbesar) |
| 2005/01/16 | Panathinaikos | 5-1 | OFI Crete | 2-0 | D | (Kemenangan Terbesar Panathinaikos) |
| 2008/04/06 | OFI Crete | 4-1 | Panathinaikos | 2-1 | D | (Kemenangan Terbesar OFI Crete) |
Hasil H2H Sebelumnya
| Kompetisi | Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Skor Babak | Handicap Asia | Total Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Super Yunani | 2026/02/22 | OFI Crete | 0-2 | Panathinaikos | 0-1 | L | U |
| Liga Super Yunani | 2025/02/01 | Panathinaikos | 3-2 | OFI Crete | 0-2 | L | O |
| Liga Super Yunani | 2024/10/20 | OFI Crete | 0-1 | Panathinaikos | 0-1 | L | U |
| Liga Super Yunani | 2024/03/03 | OFI Crete | 2-2 | Panathinaikos | 1-1 | W | O |
| Liga Super Yunani | 2023/12/03 | Panathinaikos | 4-0 | OFI Crete | 1-0 | W | O |
| Liga Super Yunani | 2022/12/28 | Panathinaikos | 1-1 | OFI Crete | 0-0 | L | U |
| Liga Super Yunani | 2022/08/28 | OFI Crete | 0-2 | Panathinaikos | 0-2 | L | U |
| Liga Super Yunani | 2022/02/02 | OFI Crete | 3-2 | Panathinaikos | 1-2 | W | O |
| Liga Super Yunani | 2021/10/31 | Panathinaikos | 0-0 | OFI Crete | 0-0 | L | U |
| Liga Super Yunani | 2021/01/23 | Panathinaikos | 2-0 | OFI Crete | 1-0 | W | U |
| Liga Super Yunani | 2020/10/18 | OFI Crete | 2-2 | Panathinaikos | 1-0 | W | O |
| Pertandingan Persahabatan | 2020/08/26 | Panathinaikos | 1-0 | OFI Crete | 1-0 | W | U |
| Liga Super Yunani | 2020/07/19 | Panathinaikos | 3-2 | OFI Crete | 3-2 | D | O |
| Liga Super Yunani | 2020/06/27 | OFI Crete | 0-0 | Panathinaikos | 0-0 | D | U |
| Liga Super Yunani | 2019/12/18 | OFI Crete | 1-1 | Panathinaikos | 0-0 | D | U |
| Liga Super Yunani | 2019/08/31 | Panathinaikos | 1-3 | OFI Crete | 0-1 | L | O |
| Liga Super Yunani | 2019/04/14 | Panathinaikos | 1-3 | OFI Crete | 1-0 | D | |
| Liga Super Yunani | 2018/12/09 | OFI Crete | 3-1 | Panathinaikos | 2-1 | W | O |
| Piala Yunani | 2016/11/30 | OFI Crete | 2-1 | Panathinaikos | 0-1 | W | O |
| Liga Super Yunani | 2015/02/15 | OFI Crete | 2-3 | Panathinaikos | 2-1 | D | O |
| Liga Super Yunani | 2014/10/19 | Panathinaikos | 1-2 | OFI Crete | 0-1 | L | O |
| Piala Yunani | 2014/04/16 | Panathinaikos | 3-0 | OFI Crete | 1-0 | L | U |
| Piala Yunani | 2014/03/19 | OFI Crete | 1-0 | Panathinaikos | 0-0 | W | U |
| Liga Super Yunani | 2014/02/01 | OFI Crete | 1-1 | Panathinaikos | 0-1 | W | D |
| Liga Super Yunani | 2013/09/21 | Panathinaikos | 1-0 | OFI Crete | 0-0 | D | |
| Liga Super Yunani | 2013/02/23 | Panathinaikos | 3-1 | OFI Crete | 2-1 | D | |
| Liga Super Yunani | 2012/10/29 | OFI Crete | 2-2 | Panathinaikos | 1-2 | D | |
| Liga Super Yunani | 2012/03/24 | OFI Crete | 0-1 | Panathinaikos | 0-1 | D | |
| Liga Super Yunani | 2011/11/27 | Panathinaikos | 3-1 | OFI Crete | 1-0 | D | |
| Liga Super Yunani | 2009/04/26 | Panathinaikos | 3-1 | OFI Crete | 0-0 | D | |
| Liga Super Yunani | 2008/12/21 | OFI Crete | 0-3 | Panathinaikos | 0-0 | D | |
| Liga Super Yunani | 2008/04/06 | OFI Crete | 4-1 | Panathinaikos | 2-1 | D | |
| Liga Super Yunani | 2007/12/23 | Panathinaikos | 3-1 | OFI Crete | 1-0 | D | |
| Liga Super Yunani | 2007/02/11 | Panathinaikos | 2-2 | OFI Crete | 2-2 | D | |
| Liga Super Yunani | 2006/10/01 | OFI Crete | 3-3 | Panathinaikos | 2-0 | D | |
| Liga Super Yunani | 2006/03/19 | Panathinaikos | 3-1 | OFI Crete | 1-1 | D | |
| Liga Super Yunani | 2005/11/06 | OFI Crete | 0-2 | Panathinaikos | 0-0 | D | |
| Liga Super Yunani | 2005/05/25 | OFI Crete | 1-2 | Panathinaikos | 0-1 | D | |
| Liga Super Yunani | 2005/01/16 | Panathinaikos | 5-1 | OFI Crete | 2-0 | D |
Dalam 39 pertemuan, Panathinaikos menang 21, seri 10, kalah 8; OFI Crete menang 8, seri 10, kalah 21.
Statistik 5 Pertandingan Terakhir Panathinaikos
| Kompetisi | Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Skor Babak | Handicap Asia | Total Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Super Yunani | 2026/05/17 | Panathinaikos | 2-2 | PAOK Saloniki | 0-2 | W | O |
| Liga Super Yunani | 2026/05/13 | Olympiacos Piraeus | 1-0 | Panathinaikos | 1-0 | W | U |
| Liga Super Yunani | 2026/05/10 | AEK Athens | 2-1 | Panathinaikos | 0-0 | D | O |
| Liga Super Yunani | 2026/05/03 | Panathinaikos | 0-0 | AEK Athens | 0-0 | W | U |
| Liga Super Yunani | 2026/04/19 | Panathinaikos | 0-2 | Olympiacos Piraeus | 0-2 | L | U |
5 laga terakhir: Panathinaikos menang 0, seri 2, kalah 3; rata-rata 0,6 gol per pertandingan, kebobolan 1,4 gol per pertandingan; Handicap Asia: 60,0% menang; Total Gol Over: 40,0%.
Statistik 5 Pertandingan Terakhir OFI Crete
| Kompetisi | Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Skor Babak | Handicap Asia | Total Gol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Super Yunani | 2026/05/17 | OFI Crete | 3-1 | Volos NPS | 2-1 | W | O |
| Liga Super Yunani | 2026/05/13 | Levadiakos | 3-2 | OFI Crete | 0-2 | L | O |
| Liga Super Yunani | 2026/05/10 | Aris Thessaloniki | 3-1 | OFI Crete | 2-0 | L | O |
| Liga Super Yunani | 2026/05/03 | OFI Crete | 0-2 | Aris Thessaloniki | 0-1 | L | U |
| Piala Yunani | 2026/04/25 | PAOK Saloniki | 2-3 | OFI Crete | 1-1 | W | O |
5 laga terakhir: OFI Crete menang 2, seri 0, kalah 3; rata-rata 1,8 gol per pertandingan, kebobolan 2,2 gol per pertandingan; Handicap Asia: 40,0% menang; Total Gol Over: 80,0%.
Tim sepak bola Panathinaikos dan OFI Crete telah bermain sebanyak 39 pertandingan sejak 2005. Dari jumlah tersebut, Panathinaikos memenangkan 21 pertandingan (Total Gol 75, rata-rata 1,9 per pertandingan), OFI Crete memenangkan 8 (Total Gol 48, rata-rata 1,2 per pertandingan), dan 10 kali imbang. Rekor H2H sebelumnya: Persentase kemenangan Handicap Asia 43,5%, Persentase Total Gol Over 47,8%.