Dividen Qinetiq Group (QQ.)
Dividen Qinetiq Group (QQ.)
Tabel berikut menunjukkan riwayat dividen lengkap untuk Qinetiq Group.
| Status | Jenis | Tanggal Pengumuman | Tanggal Ex-Dividen | Tanggal Pembayaran | Mata Uang | Jumlah Perkiraan | Jumlah Diumumkan | Akurasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perkiraan | Final | 18 Mei 2028 | 20 Jul 2028 | 17 Agu 2028 | GBP | — | — | |
| Perkiraan | Interim | 11 Nov 2027 | 06 Jan 2028 | 04 Feb 2028 | GBP | — | — | |
| Perkiraan | Final | 20 Mei 2027 | 22 Jul 2027 | 19 Agu 2027 | GBP | — | — | |
| Perkiraan | Interim | 12 Nov 2026 | 07 Jan 2027 | 05 Feb 2027 | GBP | — | — | |
| Perkiraan | Final | 21 Mei 2026 | 23 Jul 2026 | 20 Agu 2026 | GBP | — | — | |
| Dibayar | Interim | 13 Nov 2025 | 08 Jan 2026 | 06 Feb 2026 | GBP | 3p | 3p | 😄 |
| Dibayar | Final | 22 Mei 2025 | 24 Jul 2025 | 21 Agu 2025 | GBP | 6.08p | 6.05p | 😄 |
| Dibayar | Interim | 14 Nov 2024 | 09 Jan 2025 | 07 Feb 2025 | GBP | 2.76p | 2.8p | 😃 |
| Dibayar | Final | 23 Mei 2024 | 25 Jul 2024 | 22 Agu 2024 | GBP | 5.74p | 5.65p | 😃 |
| Dibayar | Interim | 16 Nov 2023 | 04 Jan 2024 | 02 Feb 2024 | GBP | 2.54p | 2.6p | 😃 |
| Dibayar | Final | 25 Mei 2023 | 27 Jul 2023 | 24 Agu 2023 | GBP | 5.22p | 5.3p | 😃 |
| Dibayar | Interim | 10 Nov 2022 | 05 Jan 2023 | 03 Feb 2023 | GBP | 2.42p | 2.4p | 😄 |
| Dibayar | Final | 19 Mei 2022 | 28 Jul 2022 | 25 Agu 2022 | GBP | 4.91p | 5p | 😃 |
| Dibayar | Interim | 11 Nov 2021 | 06 Jan 2022 | 04 Feb 2022 | GBP | 2.25p | 2.3p | 😃 |
| Dibayar | Final | 20 Mei 2021 | 29 Jul 2021 | 26 Agu 2021 | GBP | 4.5p | 4.7p | 😃 |
| Dibayar | Interim | 12 Nov 2020 | 07 Jan 2021 | 05 Feb 2021 | GBP | 2.25p | 2.2p | 😃 |
| Dibayar | Final | 30 Sep 2020 | 08 Okt 2020 | 16 Nov 2020 | GBP | — | 4.4p | |
| Dibayar | Interim | 14 Nov 2019 | 09 Jan 2020 | 07 Feb 2020 | GBP | 2.2p | 2.2p | 😄 |
| Dibayar | Final | 23 Mei 2019 | 01 Agu 2019 | 30 Agu 2019 | GBP | 4.5p | 4.5p | 😄 |
| Dibayar | Interim | 15 Nov 2018 | 10 Jan 2019 | 08 Feb 2019 | GBP | 2.2p | 2.1p | 😃 |
| Dibayar | Final | 24 Mei 2018 | 02 Agu 2018 | 31 Agu 2018 | GBP | 4.2p | 4.2p | 😄 |
| Dibayar | Interim | 16 Nov 2017 | 11 Jan 2018 | 09 Feb 2018 | GBP | 2.1p | 2.1p | 😄 |
| Dibayar | Final | 25 Mei 2017 | 03 Agu 2017 | 01 Sep 2017 | GBP | — | 4p | |
| Dibayar | Interim | 17 Nov 2016 | 12 Jan 2017 | 10 Feb 2017 | GBP | 2.1p | 2p | 😃 |
| Dibayar | Final | 26 Mei 2016 | 04 Agu 2016 | 02 Sep 2016 | GBP | — | 3.8p | |
| Dibayar | Interim | 19 Nov 2015 | 14 Jan 2016 | 12 Feb 2016 | GBP | — | 1.9p | |
| Dibayar | Final | 21 Mei 2015 | 06 Agu 2015 | 04 Sep 2015 | GBP | — | 3.6p | |
| Dibayar | Interim | 20 Nov 2014 | 15 Jan 2015 | 13 Feb 2015 | GBP | — | 1.8p | |
| Dibayar | Final | 22 Mei 2014 | 06 Agu 2014 | 05 Sep 2014 | GBP | — | 3.2p | |
| Dibayar | Interim | — | 15 Jan 2014 | 14 Feb 2014 | GBP | — | 1.4p | |
| Dibayar | Final | — | 07 Agu 2013 | 06 Sep 2013 | GBP | — | 2.7p | |
| Dibayar | Interim | — | 16 Jan 2013 | 15 Feb 2013 | GBP | — | 1.1p | |
| Dibayar | Final | — | 08 Agu 2012 | 07 Sep 2012 | GBP | — | 2p | |
| Dibayar | Interim | — | 18 Jan 2012 | 17 Feb 2012 | GBP | — | 0.9p | |
| Dibayar | Final | — | 03 Agu 2011 | 02 Sep 2011 | GBP | — | 1.6p | |
| Dibayar | Interim | — | 20 Jan 2010 | 19 Feb 2010 | GBP | — | 1.58p | |
| Dibayar | Final | — | 31 Des 2009 | 31 Des 2009 | GBP | — | 4.75p | |
| Dibayar | Final | — | 31 Des 2008 | 31 Des 2008 | GBP | — | 4.25p | |
| Dibayar | Final | — | 31 Des 2007 | 31 Des 2007 | GBP | — | 3.65p | |
| Dibayar | Final | — | 31 Des 2006 | 31 Des 2006 | GBP | — | 2.25p |
Ringkasan Tahunan Dividen
| Tahun | Jumlah | Perubahan |
|---|---|---|
| 2006 | 0.0p | — |
| 2007 | 2.25p | 100% |
| 2008 | 3.65p | 62.2% |
| 2009 | 4.25p | 16.4% |
| 2010 | 4.75p | 11.8% |
| 2011 | 3.18p | -33.1% |
| 2012 | 2.9p | -8.8% |
| 2013 | 3.8p | 31.0% |
| 2014 | 4.6p | 21.1% |
| 2015 | 5.4p | 17.4% |
| 2016 | 5.7p | 5.6% |
| 2017 | 6.0p | 5.3% |
| 2018 | 6.3p | 5.0% |
| 2019 | 6.6p | 4.8% |
| 2020 | 6.6p | 0% |
| 2021 | 6.9p | 4.5% |
| 2022 | 7.3p | 5.8% |
| 2023 | 7.7p | 5.5% |
| 2024 | 8.25p | 7.1% |
| 2025 | 8.85p | 7.3% |
| 2026 | Tidak tersedia | |
| 2027 | Tidak tersedia | |
| 2028 | Tidak tersedia |
Bagan Dividen yang Dioptimalkan
Bagan di bawah menunjukkan dividen yang dioptimalkan untuk efek ini selama periode 12 bulan bergulir.
Hasil Dividen Saat Ini: 2.3%
Hasil yang Dioptimalkan: Tidak tersedia
Tinggi 52 Minggu: 3.4% pada 12 Mei 2026
Rendah 52 Minggu: 1.7% pada 24 Juli 2025
Tentang Qinetiq Group
QinetiQ adalah salah satu perusahaan teknologi pertahanan dan keamanan terkemuka di dunia, memproduksi dan memasok produk seperti sensor untuk senjata, sistem robotik canggih, produk keamanan pelabuhan, dan keamanan canggih untuk sistem komputer.
- Sektor
- Dirgantara & Pertahanan
- Negara
- Britania Raya
- Harga Saham
- £4.17 (harga penutupan kemarin)
- Saham Beredar
- 522 juta
- Kapitalisasi Pasar
- £2,2 miliar
- Cakupan Dividen
- 2.7 kali (berapa kali dividen ditutupi oleh pendapatan perusahaan; cakupan 1 berarti semua pendapatan dibayarkan sebagai dividen)
- CADI (Kenaikan Dividen Tahunan Berturut-turut)
- 5 tahun
- Indeks Pasar
- FTSE 350, FTSE 250, CBOE 250, CBOE 350