Persiba Balikpapan
Persiba Balikpapan
Tanggal Berdiri: 1950
Wilayah: Indonesia
Kota: Balikpapan
Stadion: Stadion Batakan - Kapasitas: 42.000
Skor Historis
| Tanggal | Tim | Hasil | Tim | Handicap | Odds | O/U 2.5 | Ganjil/Genap | Babak Pertama | O/U 0.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/26 | Persekat Tegal | 1-2 | Persiba Balikpapan | +0/0.5 | Menang | O | O | 0-1 | O |
| 03/05/26 | Deltras Sidoarjo | 2-1 | Persiba Balikpapan | Kalah | O | O | 0-1 | O | |
| 26/04/26 | Persiba Balikpapan | 1-1 | PSS Sleman | Seri | U | E | 0-0 | U | |
| 18/04/26 | Barito Putera | 3-3 | Persiba Balikpapan | Seri | O | E | 2-1 | O | |
| 12/04/26 | Tornado Pekanbaru | 3-0 | Persiba Balikpapan | Kalah | O | O | 1-0 | O | |
| 04/04/26 | Persiba Balikpapan | 0-1 | Persipura Jayapura | +0.5/1 | Kalah | U | O | 0-0 | U |
| 28/03/26 | Persela Lamongan | 2-0 | Persiba Balikpapan | Kalah | U | E | 0-0 | U | |
| 01/03/26 | Persiba Balikpapan | 0-0 | PSIS Semarang | Seri | U | E | 0-0 | U | |
| 23/02/26 | Persipal Palu BU | 1-1 | Persiba Balikpapan | Seri | U | E | 0-0 | U | |
| 15/02/26 | Persiba Balikpapan | 0-0 | Persiku Kudus | Seri | U | E | 0-0 | U | |
| 31/01/26 | Persiba Balikpapan | 1-2 | Deltras Sidoarjo | +0/0.5 | Kalah | O | O | 1-1 | O |
| 24/01/26 | Persiba Balikpapan | 1-0 | Barito Putera | +0.5 | Menang | U | O | 1-0 | O |
| 18/01/26 | Persiku Kudus | 2-1 | Persiba Balikpapan | +0.5 | Kalah | O | O | 1-1 | O |
| 12/01/26 | Persiba Balikpapan | 1-2 | Persipura Jayapura | +0.5/1 | Kalah | O | O | 0-0 | U |
| 04/01/26 | Persela Lamongan | 1-0 | Persiba Balikpapan | +1.5 | Menang | U | O | 0-0 | U |
| 28/12/25 | Persiba Balikpapan | 1-3 | Tornado Pekanbaru | +0/0.5 | Kalah | O | E | 0-2 | O |
| 23/11/25 | Persiba Balikpapan | 0-1 | PSIS Semarang | -1.5 | Kalah | U | O | 0-0 | U |
| 17/11/25 | Persipal Palu BU | 1-1 | Persiba Balikpapan | -0/0.5 | Kalah | U | E | 1-0 | O |
| 12/11/25 | Persiba Balikpapan | 1-2 | PSS Sleman | +0.5/1 | Kalah | O | O | 0-2 | O |
| 07/11/25 | Deltras Sidoarjo | 1-1 | Persiba Balikpapan | +1 | Menang | U | E | 1-1 | O |
Total 20 pertandingan: 2 menang (10.00%), 7 seri (35.00%), 11 kalah (55.00%). Total 12 pertandingan dengan handicap: 4 menang (33.33%), 0 seri (0.00%), 8 kalah (66.67%). Total 9 pertandingan over, 11 under, 9 genap, 11 ganjil, 11 babak pertama over, 9 babak pertama under.
Statistik Total Gol & Ganjil/Genap
0-1: 94, 2-3: 166, 4-6: 100, 7 atau lebih: 7. Ganjil: 188, Genap: 179.
Statistik Gol
| Kategori | Menang2+ | Menang1 | Seri | Kalah1 | Kalah2+ | Gol0 | Gol1 | Gol2 | Gol3+ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 58 | 62 | 77 | 91 | 79 | 108 | 135 | 66 | 58 | 367 |
| Kandang | 50 | 43 | 37 | 31 | 18 | 35 | 61 | 33 | 50 | 179 |
| Netral | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| Tandang | 8 | 19 | 38 | 56 | 59 | 69 | 71 | 32 | 8 | 180 |
Statistik Tandang
| Kategori | Odds Tinggi Menang | Odds Tinggi Seri | Odds Tinggi Kalah | Odds Rendah Menang | Odds Rendah Seri | Odds Rendah Kalah | Odds Seri Menang | Odds Seri Seri | Odds Seri Kalah | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35 | 0 | 30 | 53 | 6 | 51 | 3 | 4 | 6 | 188 |
| Kandang | 34 | 0 | 27 | 11 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 97 |
| Netral | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Tandang | 1 | 0 | 2 | 42 | 4 | 35 | 1 | 0 | 0 | 85 |
Jadwal Pertandingan
Tidak ada jadwal yang tersedia.
Skuad
Penyerang (FW)
- 14 Bijahil Chalwa
- 15 Ridho Nurcahyo
- 17 Faria Rofanda
Gelandang (MF)
- 7 Gideon Way
- 10 Masahito Noto
- 11 Frengky Turnado
- 22 Siswanto
- 26 Dirkir Glay
- 29 Tedi Hasanudin
- 44 Ahmad Hisyam Tolle
- 66 Robi Kriswantoro
- 77 Anmar Al Mubaraki
- 87 Ilham Irhas
Bek (DF)
- 4 Ardhi Yuniar
- 5 Absor Fauzi
- 13 Yudi Khoerudin
- 16 Satrio Syam
- 18 Jemmy Lakengke
- 19 Iqbal Samad
Penjaga Gawang (GK)
- 78 Steven Lisnusa
- 89 Dedi Haryanto