Sportivo Ameliano - Posisi Klasemen Historis dan Trofi
Sportivo Ameliano
Paraguay
Persentase Kemenangan Pelatih
| Pelatih | Tahun | Persentase Kemenangan | Poin per Pertandingan |
|---|---|---|---|
| Pumpido | 2022 | 50% | 1,6 |
| Sarabia | 2024 | 23% | 1,0 |
| Bobadilla | 2024 | 53% | 1,8 |
| Bobadilla | 2025 | 21% | 1,0 |
| García | 2025 | 32% | 1,2 |
| Nanni | 2025 | 25% | 1,0 |
| Nanni | 2026 | 38% | 1,6 |
Pembagian Profesional 2026
| # | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Selisih | Poin | Form | Berikutnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 21 | 14 | 4 | 3 | 35-16 | +19 | 46 | M K B K M | Berikutnya |
| 2 | Nacional | 21 | 9 | 9 | 3 | 29-21 | +8 | 36 | B M M M B | Berikutnya |
| 3 | Cerro Porteño | 21 | 10 | 5 | 6 | 28-22 | +6 | 35 | K B K B K | Berikutnya |
| 4 | Sportivo Ameliano | 21 | 8 | 9 | 4 | 26-19 | +7 | 33 | B B B M K | Berikutnya |
| 5 | Libertad | 21 | 9 | 4 | 8 | 33-24 | +9 | 31 | K M M M B | Berikutnya |
| 6 | Sportivo Trinidense | 21 | 7 | 8 | 6 | 28-23 | +5 | 29 | M K K K M | Berikutnya |
| 7 | Guarani | 21 | 7 | 8 | 6 | 26-21 | +5 | 29 | M B K B M | Berikutnya |
| 8 | Recoleta | 21 | 7 | 4 | 10 | 33-31 | +2 | 25 | M K M K K | Berikutnya |
| 9 | Rubio Nu | 21 | 6 | 5 | 10 | 15-24 | -9 | 23 | M M B K B | Berikutnya |
| 10 | 2 de Mayo | 21 | 5 | 7 | 9 | 18-34 | -16 | 22 | K B M M B | Berikutnya |
| 11 | Luqueno | 21 | 5 | 5 | 11 | 23-31 | -8 | 20 | K M B K B | Berikutnya |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 21 | 2 | 6 | 13 | 13-41 | -28 | 12 | K K K M B | Berikutnya |
Trofi
- Copa Libertadores
- Supercopa
- Copa Paraguay