Perusahaan PIK 77 OOD (PIK 77) EIK 203799305
Status: Aktif
EIK/PIK: 203799305, Registrasi PPN: Tidak, Tanggal pendaftaran: 20.11.2015 13:04
Nama: PIK 77, Transliterasi: PIK 77, Omzet: 3.514.000 lev (2020), Karyawan: 64 (2021), Bentuk hukum: Perseroan Terbatas (OOD)
Alamat: BULGARIA, Kota Burgas (8000), Jl. St. Patriarkh Evtimiy, 64, lantai 3
Bidang usaha: konstruksi bangunan dan fasilitas; pembelian, pembangunan, atau perabotan properti real estat untuk dijual; pembelian barang atau benda lain untuk dijual dalam bentuk awal, olahan, atau diproses; penjualan barang hasil produksi sendiri; perwakilan dagang dan perantara; transaksi komisi, ekspedisi, dan pengangkutan; transaksi pergudangan, transaksi lisensi, pengendalian barang, transaksi kekayaan intelektual, perhotelan, pariwisata, periklanan, informasi, perangkat lunak, impresariat, atau transaksi lainnya; sewa guna usaha, serta setiap kegiatan lain yang tidak dilarang oleh undang-undang, setelah memperoleh izin yang diperlukan untuk kegiatan tersebut.
Anak Perusahaan
Perusahaan memiliki partisipasi di 1 badan hukum.
| Perusahaan | Sejak Tanggal | Peran | Bagian | Pendapatan | Personil |
|---|---|---|---|---|---|
| PIK-70 OOD | 05.01.2017 | Rekan | 95% | 1M-10M lev | 3 |
Indikator Keuangan
Laporan Laba Rugi
| Tahun | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan | 3.514 (-33,09%) | 5.252 (3,65%) | 5.067 (73,65%) | 2.918 (260,25%) | 810 (4400%) | 18 | ||||
| Laba akuntansi | 51 (200%) | 17 (-91,28%) | 195 (-6,7%) | 209 (354,35%) | 46 (1433,33%) | 3 | ||||
| Biaya operasional | 3.409 (-34,29%) | 5.188 (7,28%) | 4.836 (65,73%) | 2.918 (260,25%) | 810 (5300%) | 15 | ||||
| Biaya personil | 975 (-24,24%) | 1.287 (67,36%) | 769 (45,92%) | 527 (160,89%) | 202 (20100%) | 1 | ||||
| Marjin bersih | 1,45% (348,38%) | 0,32% (-91,59%) | 3,85% (-46,27%) | 7,16% (26,12%) | 5,68% (-65,93%) | 16,67% | ||||
| Tercatat di TR | ||||||||||
| Laporan keuangan |
Laporan Neraca
| Tahun | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total aset | 3.221 (7,08%) | 3.008 (5,17%) | 2.860 (72,81%) | 1.655 (103,32%) | 814 (3439,13%) | 23 | ||||
| Aset tetap | 1.902 (-1,25%) | 1.926 (6,41%) | 1.810 (105,45%) | 881 (242,8%) | 257 | |||||
| Persediaan | 604 (17,97%) | 512 (0,79%) | 508 | |||||||
| Total kewajiban | 3.161 (11,34%) | 2.839 (6,49%) | 2.666 (93,61%) | 1.377 (87,6%) | 734 (3570%) | 20 | ||||
| Kewajiban ke lembaga keuangan | 247 (0%) | 247 (404,08%) | 49 | |||||||
| Total piutang | 467 (21,93%) | 383 (34,39%) | 285 | 22 | ||||||
| Modal sendiri | 60 (-64,07%) | 167 (-8,24%) | 182 (-29,18%) | 257 (424,49%) | 49 (1533,33%) | 3 | ||||
| Kas dan setara kas | 134 (173,47%) | 49 (-48,96%) | 96 | 1 |
Karyawan
| Tahun | Karyawan |
|---|---|
| 2021 | 64 (10,34%) |
| 2020 | 58 (-13,43%) |
| 2019 | 67 (13,56%) |
| 2018 | 59 (9,26%) |
| 2017 | 54 (2600%) |
| 2016 | 2 (-33,33%) |
| 2015 | 3 |
Ringkasan
Perusahaan PIK 77 OOD dalam transliterasi Latin "PIK 77" dengan EIK/PIK 203799305 didirikan pada 20 November 2015 dengan bentuk hukum "Perseroan Terbatas Tunggal" atau disingkat "PTO". Kedudukan perusahaan berada di Kota Burgas, dan modal awal yang disetor sebesar 2.556 euro.
Omzet perusahaan untuk tahun 2021 adalah sebesar 3.923.000 lev, yang meningkat 13% dari tahun sebelumnya 2020 (3.459.000 lev), dengan pertumbuhan tahunan rata-rata 785%.
Kronologi
- 20.11.2015 - Pendaftaran perusahaan. Transliterasi: PIK 77. Manajer. Pemilik modal tunggal.
- 08.12.2015 - Pendaftaran PPN. Perusahaan terdaftar untuk PPN dengan nomor BG203799305 berdasarkan Pasal 100 ayat 1 UU PPN - Pendaftaran atas pilihan.
- 18.06.2020 - Perubahan bentuk hukum. Bentuk hukum berubah dari PTO menjadi OOD. Penghapusan Pemilik modal tunggal.
- 17.07.2025 - Pencabutan pendaftaran PPN. Perusahaan dicabut pendaftaran PPN-nya (pendaftaran sebelumnya: Pasal 100 ayat 1 UU PPN).
- 25.02.2026 - Konversi modal ke euro. Modal dikonversi dari 5.000 lev menjadi 2.556 euro.