Riwayat Harga Little Kitty, Big City
Informasi Harga
Harga Saat Ini: £20.99
Harga Terendah Tercatat: Diskon 40% - £12.59 (8 Mei 2025)
| Mata Uang | Harga Saat Ini | Harga Konversi | Harga Terendah Tercatat |
|---|---|---|---|
| Poundsterling Inggris | £20.99 | £20.99 | -40% £12.59 |
| SASIA - Dolar AS | $8.49 | £6.35 (-69,71%) | -40% $5.09 |
| Yuan Tiongkok | ¥ 66 | £7.26 (-65,39%) | -40% ¥ 39,60 |
| Rupee India | ₹ 1100 | £8.55 (-59,24%) | -40% ₹ 660 |
| Hryvnia Ukraina | 515₴ | £8.71 (-58,47%) | -40% 309₴ |
| Rupiah Indonesia | Rp 206999 | £8.77 (-58,20%) | -40% Rp 124199 |
| Rubel Rusia | 880 ₽ | £9.10 (-56,62%) | -40% 528 ₽ |
| Dong Vietnam | 321000₫ | £9.12 (-56,55%) | -40% 192500₫ |
| Peso Filipina | ₱765.00 | £9.28 (-55,79%) | -40% ₱459.00 |
| CIS - Dolar AS | $12.49 | £9.35 (-55,44%) | -40% $7.49 |
| LATAM - Dolar AS | $12.49 | £9.35 (-55,44%) | -40% $7.49 |
| MENA - Dolar AS | $12.49 | £9.35 (-55,44%) | -40% $7.49 |
| Dolar Taiwan | NT$ 408 | £9.66 (-53,94%) | -40% NT$ 244 |
| Tenge Kazakhstan | 6400₸ | £10.18 (-51,45%) | -40% 3840₸ |
| Riyal Saudi | 51.49 SR | £10.23 (-51,25%) | -40% 30.89 SR |
| Dinar Kuwait | 4.25 KD | £10.31 (-50,86%) | -40% 2.55 KD |
| Rand Afrika Selatan | R 230.00 | £10.33 (-50,77%) | -40% R 138.00 |
| Peso Chili | CLP$ 13000 | £10.73 (-48,85%) | -40% CLP$ 7800 |
| Real Brasil | R$ 73,99 | £10.93 (-47,89%) | -40% R$ 44,39 |
| Riyal Qatar | 54.99 QR | £11.28 (-46,22%) | -40% 32.99 QR |
| Baht Thailand | ฿495.00 | £11.36 (-45,85%) | -40% ฿297.00 |
| Ringgit Malaysia | RM61.00 | £11.49 (-45,24%) | -40% RM36.60 |
| Sol Peru | S/.53.00 | £11.55 (-44,94%) | -40% S/.31.80 |
| Peso Kolombia | COL$ 58800 | £11.62 (-44,61%) | -40% COL$ 35280 |
| Peso Meksiko | Mex$ 282.99 | £12.23 (-41,69%) | -40% Mex$ 169.79 |
| Yen Jepang | ¥ 2600 | £12.25 (-41,63%) | -40% ¥ 1560 |
| Dolar Singapura | S$22.00 | £12.87 (-38,67%) | -40% S$13.20 |
| Dirham U.A.E. | 66.00 AED | £13.45 (-35,88%) | -40% 39.60 AED |
| Won Korea Selatan | ₩ 27000 | £13.50 (-35,67%) | -40% ₩ 16200 |
| Peso Uruguay | $U740 | £13.82 (-34,13%) | -40% $U444 |
| Dolar Hong Kong | HK$ 156.00 | £14.91 (-28,92%) | -40% HK$ 93.60 |
| Dolar Selandia Baru | NZ$ 35.99 | £15.76 (-24,87%) | -40% NZ$ 21.59 |
| Colón Kosta Rika | ₡10500 | £17.30 (-17,57%) | -40% ₡6300 |
| Dolar Kanada | CDN$ 32.50 | £17.70 (-15,64%) | -40% CDN$ 19.50 |
| Dolar AS | $24.99 | £18.71 (-10,84%) | -40% $14.99 |
| Dolar Australia | A$ 36.50 | £19.55 (-6,86%) | -40% A$ 21.90 |
| Zloty Polandia | 98,99zł | £20.31 (-3,20%) | -40% 59,39zł |
| Euro | 24,50€ | £21.34 (+1,68%) | -40% 14,70€ |
| Krone Norwegia | 280,00 kr | £22.50 (+7,23%) | -40% 168,00 kr |
| Shekel Baru Israel | ₪92.95 | £23.80 (+13,42%) | -40% ₪55.77 |
| Franc Swiss | CHF 27.99 | £26.69 (+27,17%) | -40% CHF 16.79 |
Harga yang disarankan Valve ditampilkan di halaman paket.
Informasi Tambahan
Pengembang: Double Dagger Studio
Dukungan Kontroler: Penuh
Statistik Komunitas Terlihat: Ya
Status Rilis: Dirilis
Penerbit: Double Dagger Studio
Tanggal Rilis Toko: 9 Mei 2024 – 15:57:42 UTC
Genre Utama: Indie (23)
Genre Toko: Petualangan (25), Santai (4), Indie (23), Simulasi (28)
Tanggal Rilis Steam: 9 Mei 2024 – 15:57:38 UTC
Skor Ulasan: 9
Persentase Ulasan: 96%
Teknologi Terdeteksi: Unity Engine, Game Development Kit SDK, Mono SDK, Protocol Buffers SDK, SteamworksNET SDK, UnityURP SDK, Yarn Spinner SDK, cURL SDK
Kompatibilitas Steam Deck: Terverifikasi
Bahasa yang Didukung
| Bahasa | Antarmuka | Audio Penuh | Subtitle | Pencapaian |
|---|---|---|---|---|
| Inggris | Ya | Ya | Ya | |
| Spanyol - Spanyol | Ya | Ya | Ya | |
| Jepang | Ya | Ya | Ya | |
| Portugis - Brasil | Ya | Ya | Ya | |
| Prancis | Ya | Ya | Ya | |
| Jerman | Ya | Ya | Ya | |
| Korea | Ya | Ya | Ya | |
| Tiongkok Sederhana | Ya | Ya | Ya | |
| Tiongkok Tradisional | Ya | Ya | Ya | |
| Italia | Ya | Ya | ||
| Polandia | Ya | Ya | ||
| Rusia | Ya | Ya | ||
| Turki | Ya | Ya |
Paket Bundel
| ID | Nama | Set | Diskon | Harga | Dibuat |
|---|---|---|---|---|---|
| 41422 | Little Kitty, Big City Game & Soundtrack | Tidak | -10% | £25.63 | 9 Mei 2024 – 16:09:03 UTC |
| 45139 | The Kitten Kaboodle Bundle | Tidak | -10% | £49.25 | 27 September 2024 – 13:12:51 UTC |
| 45589 | The Plucky Squire x Snufkin x Little Kitty, Big City | Tidak | -10% | £57.57 | 27 November 2024 – 22:02:33 UTC |
| 48860 | Little Kitty, Big City + Stars In The Trash | Tidak | -10% | £23.38 (diskon -16%) | 3 Februari 2025 – 16:39:02 UTC |
| 49961 | JJC x LKBC | Tidak | -10% | £26.98 | 20 Mei 2025 – 16:09:02 UTC |
| 66150 | Animal Adventurers | Tidak | -10% | £54.24 | 12 Januari 2026 – 18:43:22 UTC |
Paket Toko
| SubID | Nama | Harga | Pembaruan Terakhir |
|---|---|---|---|
| 404584 | Little Kitty, Big City | £20.99 | 26 Maret 2026 – 17:18:19 UTC |
Paket
| SubID | Nama | Jenis Tagihan | Pembaruan Terakhir |
|---|---|---|---|
| 404582 | Steam Sub 404582 | Kunci CD | 21 Oktober 2024 – 17:39:01 UTC |
| 404583 | City Cat Game for Beta Testing | Kunci CD | 9 Mei 2024 – 15:57:38 UTC |
Depot
| ID | Konfigurasi | Ukuran | Unduhan |
|---|---|---|---|
| 1177981 | Windows Inggris | 1,78 GiB | 640,36 MiB |
| 1177982 | Tidak ada ukuran |
Total ukuran disk: 1,78 GiB, total ukuran unduhan: 640,36 MiB
Cabang
| Nama | Deskripsi | ID Build | Waktu Dibuat | Waktu Diperbarui |
|---|---|---|---|---|
| public | 22981792 | 27 April 2026 – 21:04:33 UTC | 12 Mei 2026 – 16:57:58 UTC |
Lainnya
| Nama | Nilai |
|---|---|
| baselanguages | Inggris |
| privatebranches | 1 |
Konfigurasi
| Kunci | Nilai |
|---|---|
| installdir | LittleKittyBigCity |
| uselaunchcommandline | 1 |
Opsi Peluncuran
| # | Eksekusi | Jenis Peluncuran | Sistem Operasi |
|---|---|---|---|
| 0 | Little Kitty, Big City | Tidak ditentukan | Windows |
Sistem File Pengguna
| Kunci | Nilai |
|---|---|
| kuota | 9,54 MiB (10000000) |
| maxnumfiles | 10 |
| sync_while_suspended | 1 |
| savefiles | 0 ↴ root WinAppDataLocalLow path Double Dagger Studio/Little Kitty, Big City pattern *.es3 |
Lokasi File Simpan
| Platform | Path | Pola |
|---|---|---|
| Semua OS | %USERPROFILE%/AppData/LocalLow/Double Dagger Studio/Little Kitty, Big City | *.es3 |