Real Betis Balompie vs Cadiz CF Livescore, Result &...
Klasemen Liga
Grup 1
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | Sel | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celta Vigo (RCC) | 30 | 25 | 3 | 2 | 116 | 25 | 91 | 78 | M M M M M |
| 2 | Deportivo De La Coruna (DEP) | 30 | 20 | 8 | 2 | 90 | 29 | 61 | 68 | S M S M K |
| 3 | Real Sporting de Gijon (GIJ) | 30 | 18 | 8 | 4 | 60 | 23 | 37 | 62 | S S M M M |
| 4 | Racing de Santander (RAC) | 30 | 14 | 5 | 11 | 46 | 36 | 10 | 47 | M K M K K |
| 5 | Real Oviedo (OVI) | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 43 | -8 | 43 | K M M K M |
| 6 | Roces (ROC) | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 38 | -1 | 41 | K M K K M |
| 7 | Bansander (BAN) | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 39 | M K S M K |
| 8 | Gimnastica de Torrelavega (GIM) | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 43 | -5 | 38 | K K M M K |
| 9 | Lugo (LUG) | 30 | 9 | 10 | 11 | 36 | 50 | -14 | 37 | K M M M K |
| 10 | Val Minor Nigran (VAL) | 30 | 11 | 4 | 15 | 29 | 36 | -7 | 37 | M S M K M |
| 11 | Compostela (COM) | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 41 | -4 | 36 | M K K M M |
| 12 | SD Solares Medio Cudeyo U19 (SOL) | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 59 | -33 | 34 | K S K S K |
| 13 | Atletico Coruna Montaneros (MON) | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 61 | -19 | 34 | M S K K M |
| 14 | Arosa (ARO) | 30 | 8 | 9 | 13 | 36 | 55 | -19 | 33 | K S K K M |
| 15 | Racing Club de Ferrol (RAC) | 30 | 5 | 4 | 21 | 22 | 60 | -38 | 19 | M K K S K |
| 16 | Pontevedra (PON) | 30 | 3 | 8 | 19 | 23 | 67 | -44 | 17 | K S K K K |
Grup 2
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | Sel | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. Bilbao (BIL) | 30 | 23 | 4 | 3 | 83 | 21 | 62 | 73 | K M M M S |
| 2 | Antiguoko Ke (ANT) | 30 | 17 | 8 | 5 | 64 | 35 | 29 | 59 | S M M M M |
| 3 | Deportivo Alaves (ALA) | 30 | 16 | 10 | 4 | 68 | 28 | 40 | 58 | S S M M M |
| 4 | Sociedad (RSO) | 30 | 17 | 5 | 8 | 81 | 50 | 31 | 56 | S S M M M |
| 5 | Eibar (EIB) | 30 | 15 | 7 | 8 | 68 | 54 | 14 | 52 | M K M K M |
| 6 | Osasuna (OSA) | 30 | 13 | 3 | 14 | 38 | 48 | -10 | 42 | M M K M K |
| 7 | Logrones Promesas (LOG) | 30 | 12 | 5 | 13 | 63 | 56 | 7 | 41 | K S M K M |
| 8 | Danok Bat (DAN) | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 48 | -4 | 41 | M S K M K |
| 9 | Leioa (LEI) | 30 | 10 | 9 | 11 | 51 | 53 | -2 | 39 | S S K K K |
| 10 | Oberena (OBE) | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 46 | -4 | 37 | S S M K K |
| 11 | Santutxu (SAN) | 30 | 10 | 6 | 14 | 45 | 62 | -17 | 36 | M S K S M |
| 12 | CD Betono U19 (BET) | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 41 | -10 | 34 | K K S K S |
| 13 | Vasconia (VAS) | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 51 | -8 | 34 | M S K S S |
| 14 | San Juan (SAN) | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 57 | -19 | 33 | K S K K S |
| 15 | Aurrera de Vitoria (AUR) | 30 | 7 | 10 | 13 | 32 | 43 | -11 | 31 | S S S M K |
| 16 | CD Villegas U19 (VIL) | 30 | 0 | 1 | 29 | 16 | 114 | -98 | 1 | K K K K K |
Grup 3
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | Sel | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (BAR) | 30 | 22 | 7 | 1 | 78 | 21 | 57 | 73 | M M M M M |
| 2 | Espanyol Barcelona (ESP) | 30 | 22 | 6 | 2 | 77 | 25 | 52 | 72 | S M M M M |
| 3 | Damm (DAM) | 30 | 16 | 8 | 6 | 67 | 33 | 34 | 56 | S M M M K |
| 4 | Mallorca (RCD) | 30 | 17 | 5 | 8 | 67 | 44 | 23 | 56 | M M K K M |
| 5 | Girona (GIR) | 30 | 15 | 10 | 5 | 56 | 33 | 23 | 55 | M M M S S |
| 6 | Real Zaragoza (ZAR) | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 40 | 6 | 48 | M M K M S |
| 7 | Sabadell (SAB) | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 54 | -12 | 38 | K K K S M |
| 8 | Gimnastic Manresa (MAN) | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 57 | -23 | 34 | M K M K M |
| 9 | San Francisco (SF) | 30 | 9 | 6 | 15 | 41 | 60 | -19 | 33 | S K K K K |
| 10 | Montecarlo (MON) | 30 | 7 | 12 | 11 | 29 | 49 | -20 | 33 | S S M S K |
| 11 | Huesca (HUE) | 30 | 9 | 6 | 15 | 43 | 49 | -6 | 33 | S K M M M |
| 12 | Racing Club Zaragoza (RCZ) | 30 | 9 | 6 | 15 | 26 | 44 | -18 | 33 | K S K K K |
| 13 | Gimnastic de Tarragona (TAR) | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | 33 | K K K M K |
| 14 | Sant Cugat FC U19 (SAN) | 30 | 7 | 7 | 16 | 40 | 58 | -18 | 28 | M K M S M |
| 15 | Cornella (COR) | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 55 | -29 | 23 | K K K K K |
| 16 | Constancia (CON) | 30 | 2 | 8 | 20 | 16 | 53 | -37 | 14 | S K K K K |
Grup 4
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | Sel | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granada (GRA) | 34 | 25 | 5 | 4 | 57 | 23 | 34 | 80 | M M M M S |
| 2 | Real Betis (RBB) | 34 | 25 | 5 | 4 | 106 | 29 | 77 | 80 | M M M M M |
| 3 | Malaga (MAL) | 34 | 21 | 4 | 9 | 68 | 42 | 26 | 67 | M M S M M |
| 4 | Sevilla (SEV) | 34 | 18 | 9 | 7 | 80 | 37 | 43 | 63 | M M M K M |
| 5 | Calavera CF (CAL) | 34 | 16 | 8 | 10 | 75 | 58 | 17 | 56 | M K S M K |
| 6 | Cadiz (CAD) | 34 | 15 | 10 | 9 | 47 | 36 | 11 | 55 | M M K K M |
| 7 | Almeria (ALM) | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 39 | 19 | 53 | M M M M M |
| 8 | CD Mosquito U19 (MOS) | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 51 | -10 | 45 | K M K K K |
| 9 | Sporting Atletico Ceuta (SPO) | 34 | 13 | 5 | 16 | 67 | 63 | 4 | 44 | K K M K M |
| 10 | Arenas Armilla CD U19 (ARE) | 34 | 13 | 3 | 18 | 43 | 73 | -30 | 42 | K K S M K |
| 11 | Cordoba (COR) | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 56 | -16 | 40 | M K S K K |
| 12 | Tomares (TOM) | 34 | 11 | 7 | 16 | 47 | 56 | -9 | 40 | K K M M M |
| 13 | San Felix CD U19 (SAN) | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 53 | -12 | 39 | K S K K K |
| 14 | UD La Mosca U19 (MOS) | 34 | 11 | 5 | 18 | 55 | 84 | -29 | 38 | K K K S M |
| 15 | La Canada Atletico (CAN) | 34 | 8 | 11 | 15 | 45 | 61 | -16 | 35 | K K M K S |
| 16 | Melilla (MEL) | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 73 | -36 | 32 | M K K S K |
| 17 | UD Maracena (MAR) | 34 | 6 | 7 | 21 | 43 | 79 | -36 | 25 | K S K K K |
| 18 | Vazquez Cultural (VAZ) | 34 | 6 | 5 | 23 | 35 | 72 | -37 | 23 | K M K M K |
Grup 5
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | Sel | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid (RMA) | 30 | 26 | 2 | 2 | 99 | 16 | 83 | 80 | M M K S M |
| 2 | Atletico Madrid (ATM) | 30 | 20 | 7 | 3 | 75 | 18 | 57 | 67 | K S S M M |
| 3 | Rayo Vallecano (RAY) | 30 | 15 | 9 | 6 | 64 | 41 | 23 | 54 | M M M K S |
| 4 | Leganes (LEG) | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 36 | 7 | 48 | M S S S K |
| 5 | AD Union Adarve (UNI) | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 38 | 4 | 47 | K K M M M |
| 6 | Hortaleza (HOR) | 30 | 14 | 5 | 11 | 40 | 51 | -11 | 47 | S K S M M |
| 7 | Real Valladolid CF (REA) | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | 36 | 2 | 44 | M M S S K |
| 8 | Las Rozas CF (LAS) | 30 | 11 | 11 | 8 | 56 | 51 | 5 | 44 | M M S K K |
| 9 | Getafe (GET) | 30 | 10 | 9 | 11 | 47 | 43 | 4 | 39 | K S S M M |
| 10 | CD Unionistas Salamanca CF U19 (UNI) | 30 | 11 | 3 | 16 | 40 | 59 | -19 | 36 | K M M K K |
| 11 | T. Valderas Alcorcon (TVA) | 30 | 10 | 4 | 16 | 40 | 55 | -15 | 34 | M K K M M |
| 12 | Rayo Ciudad Alcobendas Juvenil (RAY) | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 45 | -12 | 33 | S S S M S |
| 13 | Badajoz (BAD) | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 | 51 | -23 | 32 | K K M K M |
| 14 | Burgos (BUR) | 30 | 4 | 10 | 16 | 28 | 50 | -22 | 22 | M M K K K |
| 15 | CD Diocesano (DIO) | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 | 64 | -39 | 22 | K K K M K |
| 16 | La Cluz Villanovense (UDLC) | 30 | 4 | 5 | 21 | 25 | 69 | -44 | 17 | K K K K K |
Grup 6
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | Sel | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas (LPA) | 30 | 26 | 4 | 0 | 96 | 17 | 79 | 82 | M S M M M |
| 2 | Tenerife (TEN) | 30 | 24 | 4 | 2 | 93 | 20 | 73 | 76 | S M M M M |
| 3 | Atletico Barranco Hondo (ATL) | 30 | 15 | 7 | 8 | 63 | 39 | 24 | 52 | M M M M M |
| 4 | CD Mensajero (MEN) | 30 | 15 | 5 | 10 | 60 | 42 | 18 | 50 | M M M K S |
| 5 | Arucas CF (ARU) | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 38 | 6 | 46 | K K K K K |
| 6 | CD Union Sur Yaiza U19 (USY) | 29 | 13 | 6 | 10 | 49 | 47 | 2 | 45 | M M M K K |
| 7 | Cef Puertos de Las Palmas U19 (CEF) | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 43 | -1 | 43 | M S K M M |
| 8 | AD Huracan (HUR) | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 44 | 8 | 42 | M K S M M |
| 9 | CD Sobradillo (SOB) | 30 | 9 | 11 | 10 | 47 | 53 | -6 | 38 | K S K S K |
| 10 | Acodetti (ACO) | 30 | 10 | 6 | 14 | 51 | 62 | -11 | 36 | M M M M M |
| 11 | Longuera Toscal (LON) | 30 | 8 | 11 | 11 | 39 | 46 | -7 | 35 | K K S K K |
| 12 | Union Viera (VIE) | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 54 | -12 | 35 | K S K S S |
| 13 | Juventud Laguna (LAG) | 30 | 10 | 4 | 16 | 31 | 52 | -21 | 34 | K K M M M |
| 14 | CD Marino (MAR) | 30 | 6 | 8 | 16 | 39 | 57 | -18 | 26 | M S K K K |
| 15 | UD Villa Santa Brigida U19 (VIL) | 30 | 2 | 7 | 21 | 18 | 89 | -71 | 13 | K K K K K |
| 16 | La Oliva (OLI) | 29 | 2 | 4 | 23 | 19 | 82 | -63 | 10 | K M K K K |
Grup 7
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | Sel | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valencia (VCF) | 30 | 24 | 3 | 3 | 79 | 18 | 61 | 75 | M M M M M |
| 2 | Levante (LEV) | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 24 | 38 | 69 | M M M S M |
| 3 | Villarreal (VIL) | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 25 | 29 | 58 | K K S K M |
| 4 | UCAM Murcia (UCAM) | 30 | 18 | 3 | 9 | 49 | 32 | 17 | 57 | M M M K M |
| 5 | Murcia Promises CF (MUR) | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 37 | 8 | 48 | S M K K M |
| 6 | Roda (ROD) | 30 | 13 | 6 | 11 | 53 | 46 | 7 | 45 | M S K K M |
| 7 | Albacete Balompie (ALB) | 30 | 12 | 8 | 10 | 37 | 35 | 2 | 44 | K M S M K |
| 8 | Real Murcia (MUR) | 30 | 12 | 5 | 13 | 38 | 47 | -9 | 41 | K K M M M |
| 9 | Castellon (CAS) | 30 | 11 | 5 | 14 | 62 | 50 | 12 | 38 | S K M M K |
| 10 | Elche CF U19 (ELC) | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 | 41 | -6 | 36 | S M M S K |
| 11 | Patacona (PAT) | 30 | 9 | 9 | 12 | 25 | 30 | -5 | 36 | S K K S M |
| 12 | Talavera (TAL) | 30 | 10 | 6 | 14 | 40 | 62 | -22 | 36 | K K M S K |
| 13 | Hercules (HER) | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 53 | -24 | 30 | M M K M K |
| 14 | Alboraya (ALB) | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 45 | -14 | 30 | K K K M K |
| 15 | Efb Pinatar U19 (EFB) | 30 | 3 | 6 | 21 | 26 | 65 | -39 | 15 | K K K K K |
| 16 | CF Jove Espanol San Vicente U19 (JOV) | 30 | 3 | 5 | 22 | 18 | 73 | -55 | 14 | M S K K K |