Profil Indeks BET-FI
Profil Indeks BET-FI
Indeks: BET-FI (BUCHAREST EXCHANGE TRADING – INVESTMENT FUNDS)
Nilai: 104.551,39
Perubahan: +0,92%
Tertinggi: 105.132,83 | Terendah: 102.832,59
Komposisi Indeks BET-FI per 15.05.2026
| Simbol | Perusahaan | Saham | Harga Acuan | FF | FR | FC | Bobot (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVER | EVERGENT INVESTMENTS S.A. | 890.828.592 | 3,2200 | 1,00 | 1,000000 | 1,000000 | 25,29 |
| LION | LION CAPITAL S.A. | 507.510.056 | 4,5400 | 1,00 | 1,000000 | 1,000000 | 20,31 |
| INFINITY | INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. | 390.000.000 | 4,3000 | 1,00 | 1,000000 | 1,000000 | 14,78 |
| LONG | LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. | 744.743.845 | 2,2400 | 1,00 | 1,000000 | 1,000000 | 14,71 |
| FP | FONDUL PROPRIETATEA | 3.200.784.516 | 0,5890 | 0,80 | 1,000000 | 1,000000 | 13,29 |
| TRANSI | TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A. | 2.126.440.000 | 0,6200 | 1,00 | 1,000000 | 1,000000 | 11,62 |
FF = Faktor Free Float, FR = Faktor Representasi, FC = Faktor Koreksi Harga, FL = Faktor Likuiditas
Kapitalisasi Indeks: 11.344.392.397,22 RON
Divisor Indeks: 108.505,4192