Klasemen Premier League 2 2025/2026
Klasemen Premier League 2 2025/2026
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea U21 | 20 | 14 | 1 | 5 | 52-25 | +27 | 43 | M M K M K |
| 2 | Manchester United U21 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43-26 | +17 | 43 | K M M M K |
| 3 | Manchester City U21 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59-21 | +38 | 40 | K M M M K |
| 4 | Fulham U21 | 20 | 11 | 5 | 4 | 48-32 | +16 | 38 | M K K M S |
| 5 | Ipswich Town U21 | 20 | 12 | 2 | 6 | 45-45 | 0 | 38 | K S M K K |
| 6 | Southampton U21 | 20 | 10 | 6 | 4 | 36-29 | +7 | 36 | M K M K S |
| 7 | Liverpool U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49-36 | +13 | 35 | M M K K S |
| 8 | Tottenham Hotspur U21 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42-32 | +10 | 35 | M M M M K |
| 9 | Leicester City U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 48-42 | +6 | 31 | S M K M K |
| 10 | Crystal Palace U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 36-31 | +5 | 31 | M K M S K |
| 11 | Aston Villa U21 | 20 | 9 | 4 | 7 | 32-35 | -3 | 31 | M K M S K |
| 12 | Brighton & Hove Albion U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38-25 | +13 | 30 | S M M M M |
| 13 | West Ham United U21 | 20 | 8 | 6 | 6 | 44-35 | +9 | 30 | K M K S K |
| 14 | Arsenal U21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28-33 | -5 | 29 | K K M K K |
| 15 | Sunderland U21 | 20 | 8 | 4 | 8 | 41-40 | +1 | 28 | K M S K K |
| 16 | Middlesbrough U21 | 20 | 7 | 6 | 7 | 37-28 | +9 | 27 | M M K M K |
| 17 | Nottingham Forest U21 | 20 | 8 | 2 | 10 | 23-23 | 0 | 26 | K K M M M |
| 18 | Everton U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33-36 | -3 | 25 | S K K S M |
| 19 | Reading U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29-36 | -7 | 25 | M M K S M |
| 20 | Stoke City U21 | 20 | 7 | 4 | 9 | 29-42 | -13 | 25 | K K M M K |
| 21 | Newcastle United U21 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30-35 | -5 | 24 | S M K M S |
| 22 | Wolverhampton Wanderers U21 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30-45 | -15 | 23 | K S K K S |
| 23 | Norwich City U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32-42 | -10 | 20 | M S K M K |
| 24 | Derby County U21 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26-44 | -18 | 20 | M M M M K |
| 25 | Leeds United U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28-40 | -12 | 18 | K M K K K |
| 26 | West Bromwich Albion U21 | 20 | 5 | 3 | 12 | 26-41 | -15 | 18 | M M M K K |
| 27 | Birmingham U21 | 20 | 4 | 5 | 11 | 26-52 | -26 | 17 | K K K S K |
| 28 | Blackburn Rovers U21 | 20 | 4 | 2 | 14 | 27-46 | -19 | 14 | K K K M K |
| 29 | Burnley U21 | 20 | 3 | 4 | 13 | 22-42 | -20 | 13 | K M K S K |
- Kualifikasi ke Babak 16 Besar
- Play-off