Lanús
Lanús
Nama panggilan: Granate
Nama Sedang: Lanús
Nama Pendek: LAN
Tahun Berdiri: 1915
Stadion: La Fortaleza (47,027)
Liga: Primera División
Lokasi: Lanús
Negara: Argentina
Manajer
Mauricio Pellegrino (Usia: 54)
Regu
| # | Pemain | Pos | Usia | rating |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Nahuel Losada | GK | 33 | 85 |
| 0 | Lucas Acosta | GK | 31 | 82 |
| 1 | Franco Petroli | GK | 27 | 82 |
| 0 | Nicolás Claa | GK | 21 | 73 |
| 12 | Evaristo Dieguiz | GK | 20 | 65 |
| 6 | Sasha Marcich | B,DM,G,AM(Ki) | 27 | 83 |
| 16 | Matías Sepúlveda | B,DM(Ki),G(KiT) | 27 | 82 |
| 0 | Octavio Ontivero | B,DM,G(Ki) | 20 | 73 |
| 40 | Luciano Romero | B(KiT) | 20 | 73 |
| 22 | Alexis González | B,DM,G,AM(Ki) | 21 | 65 |
| 24 | Carlos Izquierdoz | B(T) | 37 | 85 |
| 4 | Gonzalo Pérez | B(KaT),DM(T) | 25 | 82 |
| 13 | José Canale | B(T) | 29 | 82 |
| 35 | Ronaldo Dejesús | B(T) | 25 | 80 |
| 0 | Leonel Cardozo | B(T) | 22 | 73 |
| 27 | Facundo Sánchez | B,DM(T) | 20 | 73 |
| 32 | Tobías Quiroz | B(T) | 21 | 70 |
| 33 | Tomás Guidara | B,DM,G(Ka) | 30 | 83 |
| 3 | Nicolás Morgantini | B,DM(Ka) | 31 | 80 |
| 38 | Elías Brito | B,DM,G(Ka) | 20 | 70 |
| 30 | Agustín Cardozo | DM,G(T) | 28 | 83 |
| 5 | Felipe Peña Biafore | DM,G(T) | 25 | 83 |
| 15 | Raúl Loaiza | DM,G(T) | 31 | 82 |
| 17 | Agustín Medina | DM,G(T) | 19 | 80 |
| 0 | Mariano Gerez | DM,G(T) | 20 | 70 |
| 0 | Thiago Laplace | DM,G(T) | 20 | 70 |
| 11 | Eduardo Salvio | G,AM(KaKi) | 35 | 86 |
| 23 | Ramiro Carrera | G,AM(KaKiT) | 32 | 83 |
| 10 | Marcelino Moreno | G(T),AM(KaKiT) | 30 | 86 |
| 77 | Lucas Besozzi | AM(KaKiT),P(KaKi) | 23 | 82 |
| 8 | Franco Watson | AM(KaKiT) | 23 | 78 |
| 25 | Dylan Aquino | AM,P(KaKi) | 20 | 78 |
| 19 | Yoshan Valois | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 78 |
| 20 | Bruno Cabrera | AM(KaKi),P(KaKiT) | 22 | 75 |
| 37 | Thomás de Martis | AM(KaKi),P(KaKiT) | 17 | 70 |
| 9 | Walter Bou | P(T) | 32 | 84 |
| 0 | Edwin Schulz | P(T) | 22 | 68 |
Sejarah Klub
Liga Titles
| Kompetisi | Jumlah |
|---|---|
| Primera División | 2 |
| Primera B Nacional A | 1 |
Piala Titles
| Kompetisi | Jumlah |
|---|---|
| Recopa Sudamericana | 1 |
| Copa Sudamericana | 2 |
| Supercopa Argentina | 1 |
Sejarah Piala
| Kompetisi | Tahun |
|---|---|
| Recopa Sudamericana | 2026 |
| Copa Sudamericana | 2025 |
| Supercopa Argentina | 2016 |
| Copa Sudamericana | 2013 |
Rival
- Banfield
- Arsenal de Sarandí
- Talleres de RE
Formasi Tim 4-2-3-1
| Posisi | # | Pemain |
|---|---|---|
| Kiper | 26 | Nahuel Losada |
| Bek | 6 | Sasha Marcich |
| Bek | 4 | Gonzalo Pérez |
| Bek | 24 | Carlos Izquierdoz |
| Bek | 33 | Tomás Guidara |
| Gelandang Bertahan | 5 | Felipe Peña Biafore |
| Gelandang Bertahan | 30 | Agustín Cardozo |
| Gelandang Serang | 77 | Lucas Besozzi |
| Gelandang Serang | 10 | Marcelino Moreno |
| Gelandang Serang | 11 | Eduardo Salvio |
| Penyerang | 9 | Walter Bou |