Piala Negara-Negara Esports 2026 - Peringkat Tim Nasional
Peringkat Tim Nasional
Peringkat Tim Nasional digunakan untuk menentukan undangan langsung ke Turnamen Utama. Poin dapat diperoleh melalui kompetisi turnamen dari awal 2025 hingga 28 Juni 2026 (termasuk EVO Vegas 2026).
Peringkat suatu negara dihitung dari total poin tiga pemain teratas. 12 tim teratas pada tanggal batas akan menerima undangan langsung.
Tanggal batas: 28 Juni 2026 pukul 20:59 UTC+0 (5 minggu 6 hari untuk Peringkat ENC) / 5 Juli 2026 pukul 20:59 UTC+0 (6 minggu 6 hari untuk World Warriors)
Sistem Pembentukan Tim
SF6 menampilkan sistem pembentukan tim yang unik:
- Setelah slot diperoleh, negara harus membentuk tim yang terdiri dari 4 pemain tergantung pada jenis kualifikasinya.
- Lolos melalui Undangan atau Wildcard: Pemain dengan peringkat tertinggi dari Peringkat World Warrior 2026 ditetapkan sebagai anggota pertama dan kapten tim. Sisa tim diisi oleh tiga pemain peringkat tertinggi dari Peringkat ENC.
- Lolos melalui Kualifikasi Regional: Juara regional ditetapkan sebagai anggota pertama dan kapten tim. Sisa tim diisi oleh pemain peringkat tertinggi dari Peringkat World Warrior 2026 dan dua peringkat tertinggi dari Peringkat ENC.
- Jika kurang dari 4 pemain yang tersedia, Kapten Tim atau Manajer Tim Nasional dapat memilih pemain untuk melengkapi tim, dengan persetujuan ENC.
Peringkat berikut ini hanya perhitungan proyeksi sebelum roster resmi diserahkan oleh masing-masing negara.
| Peringkat | Negara/Wilayah | Poin | Pemain |
|---|---|---|---|
| 1 | Jepang | 4792 |
|
| 2 | Korea Selatan | 2416 |
|
| 3 | Amerika Serikat | 1950 |
|
| 4 | Chili | 1944 |
|
| 5 | Tiongkok | 1700 |
|
| 6 | Prancis | 1652 |
|
| 7 | Republik Dominika | 1480 |
|
| 8 | Hong Kong | 1200 |
|
| 9 | Inggris Raya | 561 |
|
| 10 | Uni Emirat Arab | 511 |
|
| 11 | Taiwan | 427 |
|
| 12 | Norwegia | 263.6666 |
|
| 13 | Brasil | 255 |
|
| 14 | Kanada | 207.3333 |
|
| 15 | Swedia | 205 |
|
| 16 | Singapura | 195 |
|
| 17 | Belanda | 122 |
|
| 18 | Australia | 100 |
|
| 19 | Bangladesh | 90 |
|
| 19 | Argentina | 90 |
|
| 21 | Jerman | 75 |
|
| 23 | Meksiko | 35 |
|
| 22 | Panama | 35 |
|
| 24 | Arab Saudi | 33.3333 |
|
| 25 | Belgia | 28 |
|
| 26 | Spanyol | 21 |
|
| 27 | Trinidad dan Tobago | 20 |
|
| 28 | Venezuela | 16 |
|
| 29 | Afrika Selatan | 15 |
|
| 30 | Kamerun | 14.3333 |
|
| 31 | Italia | 11 |
|
| 32 | Maroko | 7 |
|
| 33 | Kuwait | 5 |
|
| 33 | Kenya | 5 |
|
| 35 | Irlandia | 1 |
|
| 35 | Polandia | 1 |
|
Acara yang Diperhitungkan
| Acara | Tanggal | Tingkat |
|---|---|---|
| Capcom Cup 12 | 2026-03-11 - 2026-03-14 | S |
| EVO 2026 | 2026-06-26 - 2026-06-28 | A |
| Blink Respawn 2026 | 2026-06-05 - 2025-06-07 | A |
| Combo Breaker 2026 | 2026-05-22 - 2026-05-24 | A |
| EVO Japan 2026 | 2026-05-01 - 2026-05-03 | A |
| DreamHack Birmingham 2026 | 2026-03-28 - 2026-03-29 | A |
| FCC 6 Chengdu | 2025-10-31 - 2025-11-02 | A |
| EVO France 2025 | 2025-10-10 - 2025-10-12 | A |
| Ultimate Fighting Arena 2025 | 2025-09-13 - 2025-09-14 | A |
| EWC 2025 | 2025-08-20 - 2025-08-23 | A |
| EVO 2025 | 2025-08-01 - 2025-08-03 | A |
| Blink Respawn 2025 | 2025-07-18 - 2025-07-20 | A |
| CEO 2025 | 2025-06-13 - 2025-06-15 | A |
| Combo Breaker 2025 | 2025-05-23 - 2025-05-25 | A |
| EVO Japan 2025 | 2025-05-09 - 2025-05-11 | A |
Distribusi Poin
Tingkat S
| Peringkat | Poin |
|---|---|
| 1 | 1,800 |
| 2 | 900 |
| 3 | 750 |
| 4 | 600 |
| 5-6 | 450 |
| 7-8 | 300 |
| 9-12 | 150 |
| 13-16 | 90 |
| 17-24 | 60 |
| 25-32 | 30 |
| 33-48 | 15 |
| 49-64 | - |
Tingkat A
| Peringkat | Poin |
|---|---|
| 1 | 600 |
| 2 | 300 |
| 3 | 250 |
| 4 | 200 |
| 5-6 | 150 |
| 7-8 | 100 |
| 9-12 | 50 |
| 13-16 | 30 |
| 17-24 | 20 |
| 25-32 | 10 |
| 33-48 | 5 |
| 49-64 | 1 |