Liga 1 Rumania
Romania / Division Level 1 / 239M€
Pertandingan Mendatang
2026/05/18 17:30 - Hermannstadt vs Klub Sepak Bola FCSB
Grup 1
| # | Tim | P | W | D | L | G | PTS |
|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 2 | Universitatea Cluj | 9 | 6 | 0 | 3 | 12:10 | 18 |
| 3 | CFR Cluj | 9 | 4 | 3 | 2 | 7:6 | 15 |
| 4 | Dinamo Bukares | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 12 |
| 5 | FC Arges | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:9 | 6 |
| 6 | Rapid Bucuresti | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:14 | 5 |
Grup 2
| # | Tim | P | W | D | L | G | PTS |
|---|
| 1 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:8 | 17 |
| 2 | Klub Sepak Bola FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:7 | 14 |
| 3 | UTA Arad | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:7 | 14 |
| 4 | FC Botosani | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:17 | 12 |
| 5 | FC Otelul Galati | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | 11 |
| 6 | Hermannstadt | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:10 | 10 |
| 7 | Petrolul Ploiesti | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
| 8 | FC Unirea 2004 Slobozia | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:12 | 9 |
| 9 | Metaloglobus Bucharest | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:14 | 7 |
| 10 | F. Constanta | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:10 | 6 |
Klasemen Keseluruhan
| # | Tim | P | W | D | L | G | PTS |
|---|
| 1 | Universitatea Craiova | 30 | 17 | 9 | 4 | 53:27 | 60 |
| 2 | Rapid Bucuresti | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:30 | 56 |
| 3 | Universitatea Cluj | 30 | 16 | 6 | 8 | 48:27 | 54 |
| 4 | CFR Cluj | 30 | 15 | 8 | 7 | 49:40 | 53 |
| 5 | Dinamo Bukares | 30 | 14 | 10 | 6 | 42:28 | 52 |
| 6 | FC Arges | 30 | 15 | 5 | 10 | 37:28 | 50 |
| 7 | Klub Sepak Bola FCSB | 30 | 13 | 7 | 10 | 48:40 | 46 |
| 8 | UTA Arad | 30 | 11 | 10 | 9 | 39:44 | 43 |
| 9 | FC Botosani | 30 | 11 | 9 | 10 | 37:29 | 42 |
| 10 | FC Otelul Galati | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:32 | 41 |
| 11 | F. Constanta | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:37 | 37 |
| 12 | Petrolul Ploiesti | 30 | 7 | 11 | 12 | 24:31 | 32 |
| 13 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:58 | 32 |
| 14 | FC Unirea 2004 Slobozia | 30 | 7 | 4 | 19 | 27:46 | 25 |
| 15 | Hermannstadt | 30 | 5 | 8 | 17 | 29:50 | 23 |
| 16 | Metaloglobus Bucharest | 30 | 2 | 6 | 22 | 25:66 | 12 |
Keterangan: Relegation Play-offs, Degrade Team, Title Play-offs, UEFA qualifying, UEFA ECL qualifying playoffs, UEFA ECL Qualification
Pencetak Gol Terbanyak
| Pemain | Tim | Gol |
|---|
| Jovo Lukic | Universitatea Cluj | 18(0) |
| Alexandru Dobre | Rapid Bucuresti | 15(2) |
| Florin Tănase | Klub Sepak Bola FCSB | 15(11) |
Info
| Negara tuan rumah | Romania |
| Jumlah tim | 16 |
| Babak | 9 |
| Pemain asing | 208 (41.19%) |
| Most Value Player | Darius Olaru - 5M€ |
| Tim kandang menang | 45% |
| Seri | 27% |
| Tim tandang menang | 28% |
| Gol rata-rata | 2.5 |
Dari Divisi Bawah
- Metaloglobus Bucharest
- FK Csikszereda Miercurea Ciuc
- FC Arges