Lembar Data RTP PP FR2
Lembar Data RTP PP FR2
Sifat Pemrosesan/Fisik
| Properti | Nilai | Satuan | Standar Uji |
|---|---|---|---|
| Susutan Cetakan, MD | 0.0175 | mm/mm | ASTM D 955 |
Sifat Mekanik
| Properti | Nilai | Satuan | Standar Uji |
|---|---|---|---|
| Modulus Tarik | 1517 | MPa | ASTM D 638 |
| Kekuatan Tarik | 29 | MPa | ASTM D 638 |
| Modulus Lentur | 1241 | MPa | ASTM D 790 |
| Kekuatan Lentur | 36.5 | MPa | ASTM D 790 |
| Dampak Izod Bertakik, 1/8 in | 37.4 | J/m | ASTM D 256 |
Sifat Termal
| Properti | Nilai | Satuan | Standar Uji |
|---|---|---|---|
| Peringkat Api UL 94 | V-2 | UL 94 | |
| Tebal yang Diuji | 0.794 | mm | |
| Suhu Defleksi di Bawah Beban (DTUL) pada 264 psi | 54.4 | °C | ASTM D 648 |
Sifat Elektrik
| Properti | Nilai | Satuan | Standar Uji |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Dielektrik, Waktu Pendek | 19.7 | kV/mm | ASTM D 149 |
Sifat Lainnya
| Properti | Nilai | Satuan | Standar Uji |
|---|---|---|---|
| Densitas | 930 | kg/m³ | ASTM D 792 |
Rekomendasi Pemrosesan (Cetakan Injeksi)
| Properti | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Suhu Pengeringan Awal | 79.4 | °C |
| Waktu Pengeringan Awal | 2 | h |
| Suhu Leleh | 191 - 232 | °C |
| Suhu Cetakan | 32.2 - 65.6 | °C |
| Tekanan Injeksi | 68.9 - 103 | MPa |
Karakteristik
- Pemrosesan
- Cetakan Injeksi
- Karakteristik Khusus
- Tahan api
- Ketersediaan Regional
- Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik