Penjualan Awal Scorpion - Cara Membeli Scorpion
Penjualan Awal Scorpion (SCORP)
Peluncuran 15 April pukul 14:00 UTC. $SCORP adalah bagian dari Scorpion Casino, salah satu kasino kripto dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Ini adalah token nomor 1 secara global, menawarkan imbalan harian kepada pemegang berdasarkan kinerja kasino. $10M ICO Terjual Habis. Dinkubasi oleh DTC Group. Lisensi penuh dan teregulasi sejak 2022. Lebih dari 22.000 Investor dan Pemegang saat peluncuran. Pencatatan CEX yang dibayar dan dikonfirmasi di XT, Bitmart, Lbank.
Detail Token
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Alamat | 0xa910A46E2F2002Fa9B5aA85F35b9440F6DAC4b10 |
| Nama | Scorpion |
| Simbol | SCORP |
| Desimal | 18 |
| Total Pasokan | 1.000.000.000 SCORP |
Informasi Kolam
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Alamat Kolam | 0xbfa53D46aa383C79CCEFCb9199c9dFA8E37162E1 |
| Token untuk Penjualan Awal | 168.000.000 SCORP |
| Token untuk Likuiditas | 78.004.500 SCORP |
| Rilis Pertama untuk Penjualan Awal | 1% |
Detail Penjualan Awal
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| SoftCap | 3.500 BNB |
| HardCap | 14.000 BNB |
| Harga Penjualan Awal | 1 BNB = 12.000 SCORP |
| Harga Pencatatan | 1 BNB = 11.500 SCORP |
| Waktu Mulai | 2024.04.10 14:00 (UTC) |
| Waktu Berakhir | 2024.04.14 23:59 (UTC) |
| Token Tidak Terjual | Bakar |
| Pencatatan di | Pancakeswap |
| Persentase Likuiditas | 51% |
| Waktu Penguncian Likuiditas | 1825 hari setelah penjualan berakhir |
| Status | Dibatalkan |
| Tipe Penjualan | Umum |
| Pembelian Minimum | 0.01 BNB |
| Pembelian Maksimum | 100 BNB |
| Dana Terkumpul | 1.144,3501 BNB (8,17%) |
| Total Kontributor | 510 |
| Pencairan Bertahap | 10% setiap 10 hari |
Kontributor
| Alamat | Jumlah (BNB) | Nilai Pasar |
|---|---|---|
| 0x2b35...0e05 | 2.35 | $1.5K |
| 0x81a1...343c | 0.066 | $41.95 |
| 0x603e...1df4 | 5 | $3.2K |
| 0x8ea2...f7c3 | 0.0466 | $29.64 |
| 0xd72a...379c | 0.01 | $6.36 |
| 0xcf0f...6f9a | 0.017 | $10.81 |
| 0x5f41...6c16 | 0.1 | $63.56 |
| 0x8d72...17af | 0.065 | $41.32 |
| 0xd99d...c967 | 0.44 | $279.67 |
| 0x7444...3547 | 0.2977 | $189.2 |