Harga Scorpion Casino
Harga Scorpion Casino hari ini adalah $ 0,0002928 dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 131,58, kapitalisasi pasar $ 0,00, dan dominasi pasar 0,00%. Harga SCORP turun -1,17% dalam 24 jam terakhir.
| Harga Scorpion Casino | $ 0,0002928 |
| Kapitalisasi Pasar | - |
| Kapitalisasi Pasar Encer | $ 292.751 |
| Volume 24 Jam | $ 132 |
| Rasio Vol./Kap. Pasar | - |
| Dominasi | 0,00% |
| ATH | $ 0,2998 (-100%) |
| Tanggal ATH | 25 Apr 2024 |
| ATL | $ 0,0002349 |
| Tanggal ATL | 14 Mei 2026 |
| Titik Terendah Siklus | $ 0,0002349 |
| Titik Tertinggi Siklus | $ 0,0004036 |
| Pasokan Beredar | - |
| Total Pasokan | 1,00B |
| Pasokan Maksimum | 1,00B |
| Inflasi Pasokan | - |
| Volatilitas | 20,35% (Sangat Tinggi) |
| Platform | Binance Smart Chain |
| Tanggal Rilis | 1 Jun 2023 |
| Indeks Fear & Greed | 28 (Ketakutan) |
| Sentimen | Bearish |
Sorotan
- Sudah oversold dan mungkin akan segera naik
- 17 hari hijau dalam 30 hari terakhir (57%)
Analisis Risiko
- Harga turun signifikan selama setahun terakhir, turun -72%
- Kinerja lebih buruk dari 89% aset kripto teratas dalam 1 tahun
- Kinerja lebih buruk dari Bitcoin dan Ethereum
- Diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari
- Kinerja negatif dibandingkan harga penjualan token
- Turun -100% dari all-time high
- Pasokan beredar tidak diungkapkan
- Tidak diperdagangkan di bursa tepercaya
- Tidak diperdagangkan dengan mata uang fiat
Penjualan Token Scorpion Casino
| Harga Awal | $ 0,02 |
| Tanggal Mulai | 27 Mei 2023 |
| Tanggal Berakhir | 14 Apr 2024 |
| ROI [USD] | 0,01x |
| ROI [BTC] | 0,01x |
| ROI [ETH] | 0,02x |
| Jenis | ICO |
| Launchpad | PinkSale |
Kinerja Scorpion Casino
| Perubahan | 1 Jam | 24 Jam | 7 Hari | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | YTD | 1 Tahun | 3 Tahun | 5 Tahun | Semua |
|---|
| SCORP/USD | 0,00% | -1,17% | -66,04% | -61,94% | -40,85% | -77,85% | -73,85% | -72,26% | -99,82% | -99,82% | -99,82% |
| SCORP/BTC | 0,07% | 0,44% | -64,34% | -61,80% | -47,22% | -73,45% | -69,89% | -62,77% | -99,94% | -99,90% | -- |
| SCORP/ETH | -0,01% | 1,97% | -62,65% | -56,60% | -44,44% | -67,68% | -63,33% | -67,56% | -99,85% | -99,73% | -- |
| SCORP/USDT | 0,00% | -1,17% | -66,04% | -61,94% | -40,85% | -77,85% | -73,85% | -72,26% | -99,82% | -99,82% | -99,82% |
Pengembalian Kuartalan Scorpion Casino
| Tahun | Kuartal 1 | Kuartal 2 | Kuartal 3 | Kuartal 4 | Total |
|---|
| 2024 | -- | -96,23% | -57,50% | -62,84% | -99,41% |
| 2025 | -24,50% | 27,55% | 107,17% | -40,31% | 19,09% |
| 2026 | -26,57% | -- | -- | -- | -- |
| Rata-rata | -25,54% | -34,34% | 24,83% | -51,58% | -40,16% |
Pertukaran SCORP
| Bursa | Harga | Volume | Harga/Volume |
|---|
| PancakeSwap V3 (BSC) | $ 0,0002947 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Tentang Scorpion Casino
Token $SCORP mendukung ekosistem SCORPION yang komprehensif, menawarkan solusi all-in-one bagi penggemar perjudian online. Ekosistem ini memiliki berbagai peluang, termasuk lebih dari 30.000 opsi taruhan bulanan, 210 permainan kasino, dan 160 permainan langsung. Platform ini dibangun di atas dasar transparansi dan lisensi, menjamin pengalaman bermain yang aman dan andal.