Kapal Kargo Umum ORIENTAL77 - IMO 8619338 / MMSI 613003581
Informasi Umum
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Kelas | A |
| Bobot Mati | - |
| Tonase Kotor | - |
| Tonase Bersih | ••••••••• |
| Panjang Keseluruhan (LOA) | - |
| Masyarakat Klasifikasi | ••••••••• |
| Lebar | ••••••••• |
| Kedalaman Cetakan | ••••••••• |
Manajer Komersial
RPTD SOLD UNDISCLOSED INTEREST
- Tidak Diketahui
Pemilik Terdaftar
RPTD SOLD UNDISCLOSED INTEREST
- Tidak Diketahui
Sertifikat
| Kode | Jenis | Diterbitkan oleh RO | Tanggal Diterbitkan | Tanggal Kadaluarsa |
|---|---|---|---|---|
| 503 | Radio Keselamatan Kapal Kargo | Cosmos Marine Bureau Inc. (229) | 26.01.2024 | 25.06.2024 |
| 504 | Keselamatan Kapal Kargo | Cosmos Marine Bureau Inc. (229) | 26.01.2024 | 25.06.2024 |
| 505 | Pencegahan Polusi Minyak Internasional (IOPP) | Cosmos Marine Bureau Inc. (229) | 26.01.2024 | 25.06.2024 |
| 506 | Pencegahan Polusi Udara Internasional | Cosmos Marine Bureau Inc. (229) | 26.01.2024 | 25.06.2024 |
| 507 | Pencegahan Polusi Limbah Internasional | Cosmos Marine Bureau Inc. (229) | 26.01.2024 | 25.06.2024 |
Informasi Tambahan
Nomor Identifikasi Kapal ORIENTAL77
Nomor IMO ORIENTAL77 adalah 8619338, dan MMSI adalah 613003581.
Bendera dan Kode Panggil Kapal ORIENTAL77
Kapal ORIENTAL77 (IMO 8619338) berlayar di bawah bendera KAMERUN dengan kode panggil TJMC5.
Jenis dan Subtipe Kapal ORIENTAL77
ORIENTAL77 (MMSI: 613003581) diklasifikasikan sebagai kapal pengangkut ikan.
Pemilik dan Manajer ORIENTAL77
Manajer Komersial ORIENTAL77 (IMO 8619338) adalah RPTD SOLD UNDISCLOSED INTEREST. Pemilik Terdaftar ORIENTAL77 (IMO 8619338) adalah RPTD SOLD UNDISCLOSED INTEREST.
Status Sanksi ORIENTAL77
ORIENTAL77 (IMO 8619338) tidak dikenai sanksi.
Profil Risiko ORIENTAL77
Kapal ORIENTAL77 saat ini tidak ditandai sebagai berisiko.
Data Navigasi
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Status Navigasi | Memiliki kemampuan manuver terbatas |
| ETA Dilaporkan | ••••••••• |
| Tujuan Dilaporkan | - |
| Pembaruan Posisi Terakhir | ••••••••• |
| Kecepatan | 8,4 knot |
| Sarat | ••••••••• |
| Sarat Musim Panas | ••••••••• |
| Haluan | -º |
| Jalur | 291,8º |
| Tujuan Berikutnya | MXATM |
| Status Navigasi | 3 |
| Posisi Saat Ini | ••••••••• |
Pembangunan Kapal
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Negara Galangan Kapal | - |
| Pembangun (Galangan) | - |
| Tahun Dibangun | - |
| Tahun Lunas | - |
| Kode Tipe Lambung | ••••••••• |
Mesin
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Tipe Mesin | •••••••••• |
| Model Mesin | •••••••••• |
| Jumlah Mesin Utama | •••••••••• |
| Tipe Propulsi | •••••••••• |
| Jumlah Unit Propulsi | •••••••••• |
| MCO kW | •••••••••• |
| MCO hp | •••••••••• |
| MCO rpm | •••••••••• |