Statistik Serie A Italia, Musim 2025-26
Pencetak Gol Terbanyak
| Peringkat | Nama | Tim | P | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | Internazionale | 29 | 17 |
| 2 | Anastasios Douvikas | Como | 37 | 13 |
| Marcus Thuram | Internazionale | 29 | 13 | |
| Donyell Malen | AS Roma | 17 | 13 | |
| 5 | Nico Paz | Como | 35 | 12 |
| 6 | Rasmus Højlund | Napoli | 32 | 11 |
| Giovanni Simeone | Torino | 31 | 11 | |
| 8 | Kenan Yildiz | Juventus | 36 | 10 |
| Riccardo Orsolini | Bologna | 35 | 10 | |
| Nikola Krstovic | Atalanta | 33 | 10 | |
| Scott McTominay | Napoli | 32 | 10 | |
| Keinan Davis | Udinese | 29 | 10 | |
| Gianluca Scamacca | Atalanta | 23 | 10 | |
| 14 | Andrea Pinamonti | Sassuolo | 35 | 9 |
| Federico Bonazzoli | Cremonese | 34 | 9 | |
| Rafael Leão | AC Milan | 28 | 9 | |
| Hakan Çalhanoglu | Internazionale | 22 | 9 | |
| 18 | Nikola Vlasic | Torino | 36 | 8 |
| Mateo Pellegrino | Parma | 36 | 8 | |
| Christian Pulisic | AC Milan | 29 | 8 | |
| Moise Kean | Fiorentina | 26 | 8 | |
| Domenico Berardi | Sassuolo | 25 | 8 | |
| 23 | Armand Laurienté | Sassuolo | 37 | 7 |
| Lorenzo Colombo | Genoa | 37 | 7 | |
| Sebastiano Esposito | Cagliari | 35 | 7 | |
| Santiago Castro | Bologna | 34 | 7 | |
| Rolando Mandragora | Fiorentina | 33 | 7 | |
| Christopher Nkunku | AC Milan | 31 | 7 | |
| Gift Orban | Hellas Verona | 28 | 7 | |
| Jamie Vardy | Cremonese | 28 | 7 | |
| 31 | Stefano Moreo | Pisa | 36 | 6 |
| Ismaël Koné | Sassuolo | 34 | 6 | |
| Federico Dimarco | Internazionale | 34 | 6 | |
| Ruslan Malinovskyi | Genoa | 34 | 6 | |
| Jonathan David | Juventus | 34 | 6 | |
| Pio Esposito | Internazionale | 34 | 6 | |
| Piotr Zielinski | Internazionale | 33 | 6 | |
| Matìas Soulè | AS Roma | 32 | 6 | |
| Adrien Rabiot | AC Milan | 28 | 6 | |
| Martin Baturina | Como | 28 | 6 | |
| 41 | Weston McKennie | Juventus | 35 | 5 |
| Vitinha | Genoa | 35 | 5 | |
| Strahinja Pavlovic | AC Milan | 33 | 5 | |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | 32 | 5 | |
| Albert Gudmundsson | Fiorentina | 32 | 5 | |
| Cesare Casadei | Torino | 32 | 5 | |
| Ché Adams | Torino | 32 | 5 | |
| Ange-Yoan Bonny | Internazionale | 32 | 5 | |
| Arthur Atta | Udinese | 31 | 5 | |
| Jurgen Ekkelenkamp | Udinese | 31 | 5 |
Umpan Terbanyak
| Peringkat | Nama | Tim | P | Umpan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federico Dimarco | Internazionale | 34 | 17 |
| 2 | Armand Laurienté | Sassuolo | 37 | 9 |
| 3 | Nicolò Barella | Internazionale | 33 | 8 |
| Jesús Rodriguez | Como | 30 | 8 | |
| 5 | Kenan Yildiz | Juventus | 36 | 6 |
| Nico Paz | Como | 35 | 6 | |
| Nicolò Zaniolo | Udinese | 32 | 6 | |
| Lautaro Martínez | Internazionale | 29 | 6 | |
| Marcus Thuram | Internazionale | 29 | 6 | |
| 10 | Weston McKennie | Juventus | 35 | 5 |
| Sebastiano Esposito | Cagliari | 35 | 5 | |
| Matteo Politano | Napoli | 33 | 5 | |
| Giovane | Napoli | 33 | 5 | |
| Nikola Krstovic | Atalanta | 33 | 5 | |
| Rasmus Højlund | Napoli | 32 | 5 | |
| Aarón Martín | Genoa | 32 | 5 | |
| Matìas Soulè | AS Roma | 32 | 5 | |
| Charles De Ketelaere | Atalanta | 31 | 5 | |
| Jari Vandeputte | Cremonese | 31 | 5 | |
| Maxence Caqueret | Como | 29 | 5 | |
| 21 | Pierre Kalulu | Juventus | 36 | 4 |
| Marco Palestra | Cagliari | 36 | 4 | |
| Antonino Gallo | Lecce | 36 | 4 | |
| Andrea Cambiaso | Juventus | 35 | 4 | |
| Máximo Perrone | Como | 35 | 4 | |
| Lucas Da Cunha | Como | 35 | 4 | |
| Jonathan David | Juventus | 34 | 4 | |
| Nicola Zalewski | Atalanta | 33 | 4 | |
| Albert Gudmundsson | Fiorentina | 32 | 4 | |
| Mario Pasalic | Atalanta | 32 | 4 | |
| Gianluca Gaetano | Cagliari | 32 | 4 | |
| Ange-Yoan Bonny | Internazionale | 32 | 4 | |
| Kristian Thorstvedt | Sassuolo | 31 | 4 | |
| Lameck Banda | Lecce | 31 | 4 | |
| Samuele Ricci | AC Milan | 31 | 4 | |
| Francisco Conceição | Juventus | 30 | 4 | |
| Keinan Davis | Udinese | 29 | 4 | |
| Christian Pulisic | AC Milan | 29 | 4 | |
| Adrien Rabiot | AC Milan | 28 | 4 | |
| Alessandro Bastoni | Internazionale | 28 | 4 | |
| Álex Valle | Como | 28 | 4 | |
| Nicolò Cambiaghi | Bologna | 28 | 4 | |
| Domenico Berardi | Sassuolo | 25 | 4 | |
| Hans Nicolussi Caviglia | Parma | 25 | 4 | |
| Niccolò Pisilli | AS Roma | 24 | 4 | |
| Devyne Rensch | AS Roma | 23 | 4 | |
| Cristian Volpato | Sassuolo | 23 | 4 | |
| Hakan Çalhanoglu | Internazionale | 22 | 4 | |
| Paulo Dybala | AS Roma | 21 | 4 | |
| Emil Holm | Juventus | 17 | 4 |
Glosarium
- Peringkat
- Peringkat pemain
- P
- Jumlah pertandingan
- Gol
- Jumlah gol
- Umpan
- Jumlah umpan gol