Ringkasan Head to Head
| Kategori | Nottingham Forest (W) | Sheffield United (W) | Seri |
|---|
| Total Pertandingan | 4 | 2 | 1 |
| Kemenangan | 2 | 1 | 1 |
| Gol Dicetak | 10 | 5 | - |
Catatan Head to Head Berdasarkan Kompetisi
| Kompetisi | Pertandingan | Nottingham Forest (W) | Sheffield United (W) |
|---|
| Piala FA Wanita Inggris | 2 | 1 | 1 |
| Konferensi Utara Wanita Inggris | 1 | 1 | 0 |
| Liga Super 2 Wanita Inggris | 1 | 0 | 0 |
Riwayat Pertemuan
| Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Babak Pertama |
|---|
| 2013-02-17 | Sheffield United (W) | 1-5 | Nottingham Forest (W) | 0-0 |
| 2023-01-08 | Sheffield United (W) | 3-0 | Nottingham Forest (W) | 0-0 |
| 2025-11-16 | Sheffield United (W) | 0-0 | Nottingham Forest (W) | 0-0 |
5 Pertandingan Terakhir Nottingham Forest (W)
| Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Babak Pertama |
|---|
| 2026-05-02 | Nottingham Forest (W) | 0-3 | Southampton (W) | 0-2 |
| 2026-04-26 | Portsmouth (w) | 0-1 | Nottingham Forest (W) | 0-1 |
| 2026-04-05 | Newcastle (w) | 1-1 | Nottingham Forest (W) | 0-1 |
| 2026-03-29 | Nottingham Forest (W) | 2-1 | Durham Wildcats LFC (w) | 2-1 |
| 2026-03-22 | Nottingham Forest (W) | 2-0 | Ipswich Town (W) | 1-0 |
Dalam 5 pertandingan terakhir, Nottingham Forest (W) meraih 3 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Persentase kemenangan: 60%, Asian Handicap Win%: 60%, Total Gol Over%: 40%.
5 Pertandingan Terakhir Sheffield United (W)
| Tanggal | Kandang | Skor | Tandang | Babak Pertama |
|---|
| 2026-05-02 | Sheffield United (W) | 0-4 | Bristol City W | 0-2 |
| 2026-04-26 | Durham Wildcats LFC (w) | 2-1 | Sheffield United (W) | 1-0 |
| 2026-04-22 | Ipswich Town (W) | 4-1 | Sheffield United (W) | 1-0 |
| 2026-04-03 | Southampton (W) | 5-2 | Sheffield United (W) | 2-1 |
| 2026-03-28 | Sheffield United (W) | 2-1 | Portsmouth (w) | 1-0 |
Dalam 5 pertandingan terakhir, Sheffield United (W) meraih 1 kemenangan dan 4 kekalahan. Persentase kemenangan: 20%, Asian Handicap Win%: 20%, Total Gol Over%: 100%.
Secara keseluruhan, kedua tim telah bertemu 4 kali sejak 2013. Nottingham Forest (W) memenangkan 2 pertandingan (total 10 gol, rata-rata 2,5 gol per pertandingan), Sheffield United (W) memenangkan 1 pertandingan (total 5 gol, rata-rata 1,3 gol per pertandingan), dan 1 pertandingan berakhir imbang.