Hasil Sky Bet Supreme Novices' Hurdle (Grade 1) (GBB Race) - Cheltenham
13:20 Cheltenham, Selasa 10 Maret 2026
4 tahun ke atas | Kelas 1 | 2 mil 87 yard | Good to Soft | 11 pelari | Turf | Weighed In
Waktu start: 13:20 | Waktu kemenangan: 3m 51.36s
Hasil Perlombaan
| Pos. | No. | Kuda | Bobot | Jarak | SP | Pelatih | Joki | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Old Park Star | 6 11-7 | - | 15/8f | N.J Henderson | N de Boinville | Berlari di posisi kedua, digerakkan setelah rintangan ke-3, didorong pada rintangan ke-2, melenceng ke kiri sebelum rintangan terakhir, melenceng ke kiri saat dipacu memimpin di lintasan lurus, terus berlari dengan baik menuju finis op 2/1 |
| 2 | 10 | Sober Glory | 6 11-7 | 1 ½ | 9/2 | P Hobbs & J White | Ben Jones | Memimpin, melompat ke kanan pada rintangan ke-2, unggul dua panjang saat kesalahan besar di rintangan terakhir, melenceng ke kiri dan bertabrakan di lintasan lurus, segera terkejar, bangkit dan terus berlari menuju finis op 6/1 tchd 4/1 dan 13/2 |
| 3 | 7 | Mydaddypaddy | 5 11-7 | nse | 6/1 | D Skelton | Harry Skelton | Memakai hood di pos start, bertahan di tengah, maju di belakang pemimpin setelah rintangan ke-3, naik ke posisi ketiga setelah rintangan ke-2, berbelok ke kiri sebelum rintangan terakhir yang tidak mulus, dipacu dan kekurangan ruang di lintasan lurus, terus berlari op 7/1 |
| 4 | 1 | Baron Noir | 6 11-7 | 6 | 33/1 | A King | Thomas Bellamy | Bertahan di belakang, melompat ke kanan pada rintangan ke-5, digerakkan saat kekurangan ruang setelah rintangan ke-2, naik ke posisi keempat sebelum rintangan terakhir, melenceng ke kanan di lintasan lurus, tidak mencapai pemimpin op 40/1 |
| 5 | 3 | El Cairos | 6 11-7 | 1 ½ | 15/2 | G Elliott | Jack Kennedy | Dekat posisi depan, tidak mulus pada rintangan ke-2, berbelok ke kanan dan sedikit maju sebelum rintangan terakhir, segera melenceng ke kiri, terus berlari di lintasan lurus, tidak pernah berbahaya op 8/1 tchd 7/1 |
| 6 | 12 | Too Bossy For Us | 5 11-7 | 2 ¼ | 50/1 | W P Mullins | Paul Townend | Bertahan di belakang tengah, tidak mulus pada rintangan ke-3, digerakkan di luar setelah rintangan ke-2, tidak ada peluang saat kesalahan besar di rintangan terakhir, berlari dengan kecepatan sama tchd 40/1 |
| 7 | 11 | Talk The Talk | 5 11-7 | 1 ¾ | 6/1 | J P O'Brien | J J Slevin | Tengah, tidak mulus pada rintangan ke-4, canggung pada rintangan ke-5, didorong setelah rintangan ke-3, dipacu dan tertinggal di belakang pada rintangan ke-2, bangkit dan terus berlari dengan kecepatan sama setelah rintangan terakhir, tidak pernah terlibat serius op 9/2 |
| 8 | 4 | Koktail Brut | 6 11-7 | nk | 33/1 | G Elliott | Danny Gilligan | Bertahan di belakang, terhambat pada rintangan ke-5, didorong pada rintangan ke-2, segera dipacu dan tidak memberikan dampak op 40/1 |
| 9 | 6 | Mighty Park | 5 11-7 | 3 ¾ | 13/2 | W P Mullins | Mark Walsh | Mengikuti pemimpin, didorong setelah rintangan ke-2, segera dipacu dan tidak ada peluang, melenceng ke kiri mendekati rintangan terakhir yang tidak mulus, melemah di lintasan lurus tchd 11/2 dan 7/1 |
| 10 | 2 | Eachtotheirown | 7 11-7 | 5 ½ | 40/1 | B Connell | Sean Flanagan | Memakai hood di pos start, memegang kendali erat, barisan depan, kehilangan posisi setelah rintangan ke-3, dipacu dan melemah setelah rintangan ke-2 op 33/1 tchd 50/1 |
Juga Berlari
F - 9 - Sageborough (5 11-7, 250/1, T: P Nolan, J: Sean O'Keeffe) - Bertahan di belakang, dikalahkan saat melakukan kesalahan dan jatuh pada rintangan ke-2.
Non-Pelari
5 - Leader D'allier (Bobot: 11-7, Usia: 5, T: W P Mullins, J: Paul Townend) - NR
Rincian Taruhan
Tote Win: £2.88, Place: £1.40, £1.80, £1.80, Exacta: £13.20, Trifecta: £61.10, Tricast: £42.71, Superfecta: £10.13, Swingers: £2.90, £3.00, £4.70
Prakiraan
Old Park Star (15/8), Sober Glory (9/2), Mydaddypaddy (6/1), Talk The Talk (6/1), Mighty Park (13/2), El Cairos (15/2), Leader D'allier (12/1), Baron Noir (33/1), Koktail Brut (33/1), Eachtotheirown (40/1), Too Bossy For Us (50/1), Sageborough (250/1)
Analisis
Tiga kemenangan terakhir Nicky Henderson di Supreme, Altior, Shishkin, dan Constitution Hill, berasal dari kelas atas dan OLD PARK STAR bisa menjadi kuda dengan kualitas serupa berdasarkan cara ia melesat jauh dari lawan yang sangat kuat di Haydock terakhir kali. Kuda berusia 6 tahun dengan lompatan mulus ini sudah memiliki catatan kemenangan di Cheltenham dan dapat terbukti terlalu kuat bagi Mighty Park, yang sangat impresif pada debut Fairyhouse, dan pemenang Grade 1 Leopardstown bulan lalu Talk The Talk.
- OLD PARK STAR (IRE)
- MIGHTY PARK (IRE)
- TALK THE TALK (FR)
Pemenang Sebelumnya
2025 - Kopek Des Bordes (Bobot: 11-7, Usia: 5, J: Paul Townend, T: W P Mullins) - 4/6
Hadiah Uang
Juara 1: £84,405.00, Juara 2: £31,800.00, Juara 3: £15,915.00, Juara 4: £7,950.00, Juara 5: £3,990.00, Juara 6: £1,995.00, Juara 7: £990.00, Juara 8: £510.00