Klasemen Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia - Sepak Bola
Babak 4 Grup A
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Belum Ada, Belum Ada, Belum Ada, Belum Ada, Seri, Menang |
| Uni Emirat Arab | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | Belum Ada, Belum Ada, Belum Ada, Belum Ada, Menang, Kalah |
| Oman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | Belum Ada, Belum Ada, Belum Ada, Belum Ada, Seri, Kalah |
Babak 4 Grup B
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arab Saudi | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | Belum Ada, Belum Ada, Belum Ada, Belum Ada, Menang, Seri |
| Irak | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | Belum Ada, Belum Ada, Belum Ada, Belum Ada, Menang, Seri |
| Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | Belum Ada, Belum Ada, Belum Ada, Belum Ada, Kalah, Kalah |
Babak 3 Grup A
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 | Menang, Menang, Menang, Seri, Kalah, Menang |
| Uzbekistan | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 21 | Kalah, Menang, Menang, Seri, Seri, Menang |
| Uni Emirat Arab | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 7 | 15 | Menang, Menang, Kalah, Menang, Seri, Seri |
| Qatar | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 24 | -7 | 13 | Menang, Kalah, Menang, Kalah, Menang, Kalah |
| Kirgistan | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 | Kalah, Kalah, Kalah, Menang, Seri, Seri |
| Korea Utara | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 | Kalah, Kalah, Kalah, Kalah, Seri, Kalah |
Babak 3 Grup B
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea Selatan | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 22 | Menang, Seri, Seri, Seri, Menang, Menang |
| Yordania | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 | Seri, Seri, Menang, Seri, Menang, Kalah |
| Irak | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 | Seri, Menang, Seri, Kalah, Kalah, Menang |
| Oman | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 11 | Menang, Kalah, Seri, Menang, Kalah, Seri |
| Palestina | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 | Kalah, Seri, Kalah, Menang, Menang, Seri |
| Kuwait | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 20 | -13 | 5 | Kalah, Seri, Seri, Kalah, Kalah, Kalah |
Babak 3 Grup C
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jepang | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 3 | 27 | 23 | Menang, Menang, Menang, Seri, Kalah, Menang |
| Australia | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 19 | Seri, Seri, Menang, Menang, Menang, Menang |
| Arab Saudi | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 13 | Seri, Kalah, Menang, Seri, Menang, Kalah |
| Indonesia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 | 12 | Kalah, Menang, Kalah, Menang, Menang, Kalah |
| Tiongkok | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 20 | -13 | 9 | Menang, Kalah, Kalah, Kalah, Kalah, Menang |
| Bahrain | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16 | -11 | 6 | Kalah, Seri, Kalah, Kalah, Kalah, Kalah |
Babak 2 Grup A
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 | Menang, Menang, Menang, Menang, Seri, Menang |
| Kuwait | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | Kalah, Menang, Kalah, Kalah, Seri, Menang |
| India | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | Menang, Kalah, Seri, Kalah, Seri, Kalah |
| Afganistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 | Kalah, Kalah, Seri, Menang, Seri, Kalah |
Babak 2 Grup B
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jepang | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 18 | Menang, Menang, Menang, Menang, Menang, Menang |
| Korea Utara | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 9 | Kalah, Menang, Kalah, Kalah, Menang, Menang |
| Suriah | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | Menang, Kalah, Seri, Menang, Kalah, Kalah |
| Myanmar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 | Kalah, Kalah, Seri, Kalah, Kalah, Kalah |
Babak 2 Grup C
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korea Selatan | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 16 | Menang, Menang, Seri, Menang, Menang, Menang |
| Tiongkok | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | Menang, Kalah, Seri, Menang, Seri, Kalah |
| Thailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | Kalah, Menang, Seri, Kalah, Seri, Menang |
| Singapura | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 | Kalah, Kalah, Seri, Kalah, Kalah, Kalah |
Babak 2 Grup D
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oman | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 | Menang, Kalah, Menang, Menang, Menang, Seri |
| Kirgistan | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 | Kalah, Menang, Menang, Menang, Seri, Seri |
| Malaysia | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | Menang, Menang, Kalah, Kalah, Seri, Menang |
| Tionghoa Taipei | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 | Kalah, Kalah, Kalah, Kalah, Kalah, Kalah |
Babak 2 Grup E
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iran | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | Menang, Seri, Menang, Menang, Menang, Seri |
| Uzbekistan | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | Menang, Seri, Menang, Menang, Menang, Seri |
| Turkmenistan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | Kalah, Seri, Kalah, Kalah, Kalah, Seri |
| Hong Kong | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 | Kalah, Seri, Kalah, Kalah, Kalah, Seri |
Babak 2 Grup F
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irak | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 18 | Menang, Menang, Menang, Menang, Menang, Menang |
| Indonesia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | Kalah, Seri, Menang, Menang, Kalah, Menang |
| Vietnam | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | Menang, Kalah, Kalah, Kalah, Menang, Kalah |
| Filipina | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 | Kalah, Seri, Kalah, Kalah, Kalah, Kalah |
Babak 2 Grup G
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yordania | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | Seri, Kalah, Menang, Menang, Menang, Menang |
| Arab Saudi | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 | Menang, Menang, Menang, Seri, Menang, Kalah |
| Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | Seri, Menang, Kalah, Seri, Kalah, Menang |
| Pakistan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -25 | 0 | Kalah, Kalah, Kalah, Kalah, Kalah, Kalah |
Babak 2 Grup H
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni Emirat Arab | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 | Menang, Menang, Menang, Menang, Menang, Seri |
| Bahrain | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | Menang, Kalah, Menang, Menang, Seri, Seri |
| Yaman | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | Kalah, Menang, Kalah, Kalah, Seri, Seri |
| Nepal | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 | Kalah, Kalah, Kalah, Kalah, Kalah, Seri |
Babak 2 Grup I
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukan | Selisih Gol | Poin | Form (6 laga terakhir, urutan lama ke baru) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 18 | Menang, Menang, Menang, Menang, Menang, Menang |
| Palestina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | Seri, Kalah, Menang, Menang, Seri, Kalah |
| Lebanon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | Seri, Seri, Kalah, Kalah, Seri, Menang |
| Bangladesh | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 | Kalah, Seri, Kalah, Kalah, Kalah, Kalah |
Kunci
- Posisi 1: Piala Dunia
- Posisi 2: Babak Selanjutnya