Slot
Slot
Slot adalah lokasi dalam data suatu entitas blok atau entitas yang dapat diisi oleh tumpukan item.
Java Edition
Slot didefinisikan oleh indeks slot.
| Indeks Slot | Digunakan Oleh | Deskripsi |
|---|---|---|
| 0-53 | Inventaris umum | Wadah yang berbeda memiliki rentang nomor slot yang berbeda:
|
| 98-103 | Mob (semua mob mendukung slot ini meskipun tidak semua mob akan menampilkan atau menggunakan item), Pemain, dan Rak Baju Zirah |
|
| 200-226 | Pemain | Slot di peti ender |
| 300-307 | Penduduk, Pedagang Keliling, Penjarah | Inventaris mereka |
| 400 | Kuda, Keledai, Bagu, Llama | Slot untuk item pelana |
| 401 | Kuda, Llama | Slot untuk baju zirah kuda pada kuda atau karpet pada llama |
| 499 | Keledai, Llama, Bagu dengan peti | Slot untuk item peti |
| 500-514 | Keledai, Llama, Bagu dengan peti | Inventaris mereka |
Argumen Perintah
Dalam perintah, slot harus dirujuk dengan id string, bukan indeksnya. Id string dipetakan ke indeks saat menjalankan perintah.
Id string slot terdiri dari tipe slot dan nomor slot opsional, dalam format <tipe_slot> atau <tipe_slot>.<nomor_slot>.
| Id String Slot | Nomor Slot yang Valid | Indeks yang Dipetakan |
|---|---|---|
armor | 102 | |
armor | 100 | |
armor | 103 | |
armor | 101 | |
weapon | ||
weaponnd | ||
weapond | -106 | |
container.<nomor_slot> | 0-53 | 0-53 |
enderchest.<nomor_slot> | 0-26 | 200-226 |
hotbar.<nomor_slot> | 0-8 | 0-8 |
inventory.<nomor_slot> | 0-26 | 9-35 |
horse | 400 | |
horse | 499 | |
horse | 401 | |
horse.<nomor_slot> | 0-14 | 500-514 |
villager.<nomor_slot> | 0-7 | 300-307 |
Bedrock Edition
Argumen Perintah
Dalam perintah, slot dirujuk dengan dua argumen: tipe slot dan nomor slot.
Untuk blok, tipe slotnya adalah slotner.
- Peti, Dispenser, Pengumpan, Corong, dan Peti Jebakan diberi nomor 0 untuk slot kiri atas dan kemudian bertambah secara horizontal lalu vertikal (misalnya, baris atas peti bernomor 0 hingga 8 dari kiri ke kanan). Peti ganda dan peti jebakan ganda diperlakukan sebagai dua blok wadah tunggal.
- Rak Ramuan: slot bawah bernomor 0 hingga 2 dari kiri ke kanan, slot atas adalah 3, dan slot bahan bakar adalah 4.
- Tungku: slot masukan adalah 0, slot bahan bakar adalah 1, dan slot keluaran adalah 2.
Untuk entitas:
| Tipe Slot | Nomor Slot | Batasan |
|---|---|---|
weaponnd | nomor berapa pun (0 pada pemilih hasitem) | Mob (termasuk Rak Baju Zirah), dan Pemain saja (meskipun tidak semua mob akan menampilkan atau menggunakan item) |
weapond | nomor berapa pun (0 pada pemilih hasitem) | |
armor | nomor berapa pun (0 pada pemilih hasitem) | |
armor | nomor berapa pun (0 pada pemilih hasitem) | |
armor | nomor berapa pun (0 pada pemilih hasitem) | |
armor | nomor berapa pun (0 pada pemilih hasitem) | |
slot | 0–8 | Pemain saja |
slotory | 0–jumlah slot dalam inventaris | entitas dengan komponen minecraft:inventory saja |
slothest | 0–26 | Pemain saja |
slot | nomor berapa pun (0 pada pemilih hasitem) | Kuda, Keledai, dan Bagu saja; item di dalamnya hanya bisa berupa Pelana |
slot | nomor berapa pun (0 pada pemilih hasitem) | Kuda saja; item di dalamnya hanya bisa berupa Baju Zirah Kuda |
slot | 0–jumlah slot dalam peti | Keledai dan Bagu dengan peti saja |
slotable | 0–jumlah slot yang dapat dipasang | entitas dengan komponen minecraft:equippable saja. Catatan: slot ini juga didefinisikan dalam komponen minecraft:inventory. Tidak didukung di /replaceitem dan /loot |
Slot Entitas Vanila
| Nama | ID Entitas | slotory | weaponnd | weapond | slotable | slot | slot | slot | slothest | slot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allay | allay | 1 | 1 | 1, tidak digunakan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Perahu dengan Peti | boat_chest | 27 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Keledai | donkey | 16 (Saat dijinakkan) | 1, tidak digunakan | 1, tidak digunakan | 1 (slot dari slot) | Tidak | Slot 0 di slotory (Saat dijinakkan) | Slot 1-15 di slotory (Saat dijinakkan) | Tidak | Tidak |
| Tenggelam | drowned | Tidak | 1 | 1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Rubah | fox | Tidak | 1 | 1, tidak digunakan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kuda | horse | 2 (Saat dijinakkan) | 1, tidak digunakan | 1, tidak digunakan | 2 (slot 0 adalah slot, 1 adalah slot) | Slot 1 di slotory (Saat dijinakkan) | Slot 0 di slotory (Saat dijinakkan) | Tidak | Tidak | Tidak |
| Huskar | husk | Tidak | 1 | 1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Llama | llama | 16 (Saat dijinakkan) | 1, tidak digunakan | 1, tidak digunakan | 1 (slot dari slot) | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kereta Tambang dengan Peti | chest_minecart | 27 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Kereta Tambang dengan Corong | hopper_minecart | 5 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Bagu | mule | 16 (Saat dijinakkan) | 1, tidak digunakan | 1, tidak digunakan | 1 (slot dari slot) | Tidak | Slot 0 di slotory (Saat dijinakkan) | Slot 1-15 di slotory (Saat dijinakkan) | Tidak | Tidak |
| Panda | panda | 1 | 1 | 1, tidak digunakan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Piglin | piglin | 8 | 1 | 1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Piglin Brute | piglin_brute | Tidak | 1 | 1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Pemain | player | 27 | 1 dari slot | 1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | 27 | 9 |
| Kerangka | skeleton | Tidak | 1 | 1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Pengembara | stray | Tidak | 1 | 1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Penduduk | villager | 8 | 1 | 1, tidak digunakan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Zombie | zombie | Tidak | 1 | 1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| Zombie Penduduk | zombie_villager | Tidak | 1 | 1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Lihat Juga
/item/replaceitem/loot- Pemilih Target
- Tipe Argumen