Rak Pallet Slotted Ridg-U-Rak
Rak Pallet Slotted Ridg-U-Rak
Tiang tegak bergaya slot Ridg-U-Rak tersedia dalam dua pilihan tugas berat. Pilih antara kolom 3” x 2-1/4” dan kolom tugas berat 3” x 3” yang dapat menahan 29.300 lbs pada jarak balok vertikal 60”.
Tiang Tegak
| Nomor Bagian | Deskripsi | Kapasitas | Berat | Harga |
|---|---|---|---|---|
| US32C- 8-24 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 48,3 | $72,36 |
| US32C-10-24 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 58,8 | $92,62 |
| US32C-12-24 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 71,3 | $107,51 |
| US32C-10-30 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 61,6 | $95,20 |
| US32C-17-32 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 104,6 | $153,14 |
| US32C- 8-36 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 53 | $76,56 |
| US32C-10-36 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 64,5 | $97,78 |
| US32C-12-36 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 77,6 | $113,25 |
| US32C-16-36 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 102,3 | $150,09 |
| US32C- 8-42 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 55,4 | $78,92 |
| US32C-10-42 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 67,5 | $100,51 |
| US32C-12-42 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 80,9 | $116,27 |
| XUS32C-12-42-CSII-60-FCO | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 100,9 | $170,65 |
| US32C-14-42 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 90,9 | $126,96 |
| XUS32C-14-42-CSII-60-FCO | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 119 | $181,34 |
| US32C-16-42 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 106,5 | $153,93 |
| XUS32C-16-42-CSII-60-FCO | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 126,1 | $208,31 |
| UM33C-16-42 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 29.300# / SEC @ 60″ | 137,5 | $179,72 |
| UM33C-18-42 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 29.300# / SEC @ 60″ | 152 | $193,94 |
| UM33C-20-42 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 29.300# / SEC @ 60″ | 168,1 | $214,94 |
| UM33C-16-44 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 29.300# / SEC @ 60″ | 138,7 | $180,97 |
| US32C- 8-48 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 57,9 | $80,98 |
| US32C-10-48 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 70,5 | $103,01 |
| US32C-12-48 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 84,4 | $119,15 |
| US32C-16-48 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 110,8 | $157,09 |
| UM33C-16-48 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 29.300# / SEC @ 60″ | 141,3 | $183,25 |
| US32C-12-60 | Tiang Tegak Slotted Ridgurak | UPRIGHT 18.600# / SEC @ 60″ | 91,3 | $128,36 |
Balok
Ukuran balok: 2-2 hingga 6-2 inci balok step
Gaya sambungan: Kait dan Slot dengan kunci otomatis
| Nomor Bagian | Deskripsi & Kapasitas | Berat | Harga |
|---|---|---|---|
| RBS32P-250- 48.37 | BEAM W/AL – 5.570# / PR CAP | 12 | $19,01 |
| RBS32P-300- 54.37 | BEAM W/AL – 6.500# / PR CAP | 14,6 | $21,56 |
| RBL32P-355- 60.37 | BEAM W/AL – 6.650# / PR CAP | 15,5 | $23,06 |
| RBS32P-250- 72.37 | BEAM W/AL – 3.060# / PR CAP | 16,7 | $23,51 |
| RBL32P-355- 72.37 | BEAM W/AL – 5.520# / PR CAP | 18,1 | $25,72 |
| RBS32P-410- 84.37 | BEAM W/AL – 6.810# / PR CAP | 25,1 | $30,06 |
| RBL32P-410- 92.37 | BEAM W/AL – 5.400# / PR CAP | 24,3 | $30,65 |
| RBL32P-410- 96.00 | BEAM W/AL – 5.060# / PR CAP | 25,4 | $31,54 |
| RBS32P-250- 96.37 | BEAM W/AL – 1.710# / PR CAP | 21,4 | $26,89 |
| RBS32P-355- 96.37 | BEAM W/AL – 4.010# / PR CAP | 26,1 | $29,99 |
| RBS32P-410- 96.37 | BEAM W/AL – 5.740# / PR CAP | 28,3 | $31,76 |
| RBS32P-465- 96.37 | BEAM W/AL – 7.270# / PR CAP | 30,6 | $33,45 |
| RBS32P-555- 96.37 | BEAM W/AL – 9.460# / PR CAP | 33,7 | $36,18 |
| RBL32P-465-102.37 | BEAM W/AL – 5.940# / PR CAP | 28,9 | $34,75 |
| RBS32P-410-108.37 | BEAM W/AL – 4.520# / PR CAP | 31,5 | $34,48 |
| RBS32P-465-108.37 | BEAM W/AL – 6.220# / PR CAP | 34,1 | $36,47 |
| RBS32P-555-108.37 | BEAM W/AL – 8.390# / PR CAP | 37,6 | $39,49 |
| RBS32P-410-120.37 | BEAM W/AL – 3.650# / PR CAP | 34,7 | $37,21 |
| RBS32P-465-120.37 | BEAM W/AL – 5.020# / PR CAP | 37,7 | $39,27 |
| RBS32P-555-120.37 | BEAM W/AL – 7.530# / PR CAP | 41,5 | $42,44 |
| RBS32P-600-120.37 | BEAM W/AL – 8.750# / PR CAP | 44,5 | $44,28 |
| RBS32P-600-132.37 | BEAM W/AL – 7.940# / PR CAP | 48,7 | $48,78 |
| RBS32P-650-144.00 | BEAM W/AL – 8.160# / PR CAP | 57,3 | $57,18 |
| RBS32P-410-144.37 | BEAM W/AL – 2.520# / PR CAP | 41,2 | $42,66 |
| RBS32P-600-144.37 | BEAM W/AL – 6.670# / PR CAP | 52,9 | $52,39 |
| RBR32P-650-144.37 | BEAM W/AL – 9.370# / PR CAP | 64 | $61,53 |
Aksesori
Pilih spacer baris, jangkar, palang silang, dll. untuk Rak Pallet Ridg-U-Rak Anda.
| Nomor Bagian | Deskripsi & Kapasitas | Berat | Harga |
|---|---|---|---|
| RSL-3- 6 | SPACER BARIS UNIVERSAL | 1,2 | $5,19 |
| RSL-3- 8 | SPACER BARIS UNIVERSAL | 1,4 | $5,50 |
| RSL-3-10 | SPACER BARIS UNIVERSAL | 1,7 | $5,81 |
| RSL-3-12 | SPACER BARIS UNIVERSAL | 1,9 | $6,23 |
| RSL-3-16 | SPACER BARIS UNIVERSAL | 2,4 | $6,77 |
| RSL-3-18 | SPACER BARIS UNIVERSAL | 2,6 | $7,08 |
| RSL-3-24 | SPACER BARIS UNIVERSAL | 3,3 | $8,04 |
| RSL-3-36 | SPACER BARIS UNIVERSAL | 4,8 | $9,81 |
| RSL-3-48 | SPACER BARIS UNIVERSAL | 6,2 | $12,27 |
| CB-L1-36 | C-BAR TOP HAT TANPA FLENS | 3,1 | $4,00 |
| CB-L1-42 | C-BAR TOP HAT TANPA FLENS | 3,7 | $4,65 |
| CB-S2-42 | C-BAR TOP HAT TANPA FLENS | 4,9 | $5,91 |
| CB-S2-48 | C-BAR TOP HAT TANPA FLENS | 5,6 | $6,77 |
| CBF-L1-36 | C-BAR TOP HAT BERFLENS | 3,7 | $4,53 |
| CBF-L1-42 | C-BAR TOP HAT BERFLENS | 4,2 | $4,85 |
| CBF-S2-32 | C-BAR TOPHAT BERFLENS HD | 4,3 | $5,28 |
| CBF-S2-36 | C-BAR TOPHAT BERFLENS HD | 4,8 | $5,91 |
| CBF-S2-42 | C-BAR TOPHAT BERFLENS HD | 5,5 | $6,40 |
| CBF-S2-48 | C-BAR TOPHAT BERFLENS HD | 6,3 | $7,26 |
| CBU-S2-36 | PALANG SILANG BERTAB | 4,1 | $5,01 |
| CBU-S2-42 | PALANG SILANG BERTAB | 4,9 | $5,71 |
| CBU-S2-48 | PALANG SILANG BERTAB | 5,6 | $6,77 |
| CBL-L2-24 | C-BAR TOP HAT – 7/8″ | 1,7 | $6,24 |
| CBL-L2-36 | C-BAR TOP HAT – 7/8″ | 2,6 | $8,03 |
| CBL-L2-48 | C-BAR TOP HAT – 7/8″ | 3,6 | $9,95 |
| CBW-L2-24 | PALANG SILANG BERTAB 7/8″ | 1,6 | $1,88 |
| CBW-L2-36 | PALANG SILANG BERTAB 7/8″ | 2,6 | $3,22 |
| CBW-L2-48 | PALANG SILANG BERTAB 7/8″ | 3,5 | $4,32 |
| CGS-32P-18 | PELINDUNG KOLOM 18″ | 15,3 | $29,46 |
| CGS-32P-24 | PELINDUNG KOLOM 24″ | 19,4 | $34,92 |
| CGV-32C-24 | PELINDUNG KOLOM TIPE V 24″ | 14,0 | $20,69 |
| DC-24-23.5 | BUAian DRUM 24″ DALAM | 12,9 | $31,46 |
| FB-42 | BATANG MASUK GARPU 42″ | 7,7 | $23,00 |
| OSH33C-3 | KONEKTOR HENTI BEBAN 3″ | 4,0 | $11,54 |
| OSH33C-6 | KONEKTOR HENTI BEBAN 6″ | 5,4 | $13,08 |
| SM-H-3.68-6 | SHIM 1/8″ | 0,8 | $0,54 |
| WS-1236 | ANGKUR BETON | 0,2 | $0,90 |
| WS-5834 | ANGKUR BETON | 0,4 | $1,79 |
| CL-CLIP | KUNCI BALOK | 0,0 | $0,23 |
| PP-1000 | PIN JEPIT UNIVERSAL | 0,1 | $1,00 |
| CAPSTICK-XXXX | STIKER KAPASITAS | 0,1 | $1,08 |