Tabel La Liga Spanyol
Tabel La Liga Spanyol
| Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol Memasukkan | Gol Kemasukkan | Selisih Gol | Poin | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 37 | 31 | 1 | 5 | 94 | 33 | 61 | 94 | M M M M K M |
| Real Madrid | 37 | 26 | 5 | 6 | 73 | 33 | 40 | 83 | M S M K M M |
| Villarreal | 37 | 21 | 6 | 10 | 67 | 45 | 22 | 69 | S M M S K K |
| Atletico Madrid | 37 | 21 | 6 | 10 | 61 | 39 | 22 | 69 | K M M K M M |
| Real Betis | 37 | 14 | 15 | 8 | 57 | 47 | 10 | 57 | M S M S M K |
| Celta Vigo | 37 | 13 | 12 | 12 | 52 | 48 | 4 | 51 | K K M M K S |
| Getafe | 37 | 14 | 6 | 17 | 31 | 38 | -7 | 48 | M K K S M K |
| Rayo Vallecano | 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 43 | -4 | 47 | M S M S S M |
| Valencia | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 54 | -11 | 46 | S M K M S M |
| Real Sociedad | 37 | 11 | 12 | 14 | 58 | 60 | -2 | 45 | K S K S S K |
| Espanyol | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 54 | -12 | 45 | K S K K M M |
| Athletic Club | 37 | 13 | 6 | 18 | 41 | 54 | -13 | 45 | M K M K K S |
| Sevilla | 37 | 12 | 7 | 18 | 46 | 59 | -13 | 43 | K K M M M K |
| Alavés | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 | 54 | -11 | 43 | K M K S M M |
| Levante | 37 | 11 | 9 | 17 | 46 | 59 | -13 | 42 | M S K M M M |
| Osasuna | 37 | 11 | 9 | 17 | 44 | 49 | -5 | 42 | K M K K K K |
| Elche | 37 | 10 | 12 | 15 | 48 | 56 | -8 | 42 | M M K S K M |
| Girona | 37 | 9 | 13 | 15 | 38 | 54 | -16 | 40 | K K K S S K |
| Mallorca | 37 | 10 | 9 | 18 | 44 | 57 | -13 | 39 | S K M S K K |
| Real Oviedo | 37 | 6 | 11 | 20 | 26 | 57 | -31 | 29 | S K K S K K |
Keterangan
- Posisi 1-5: Liga Champions UEFA
- Posisi 6: Liga Europa UEFA
- Posisi 7: Kualifikasi Liga Konferensi UEFA
- Posisi 18-20: Degradasi
Terakhir diperbarui 18 Mei 2026 pukul 02:13