Sporting CP klub sepak bola
Sporting CP klub sepak bola
- Nama panggilan
- Leões . Verde e brancos. Sporting. Sporting Lisbon. Sportinguistas.
- Nama Sedang
- S Lisbon
- Nama Pendek
- SCP
- Tahun Berdiri
- 1906
- Stadion
- Estádio José Alvalade (50,095)
- Liga
- Primeira Liga
- Lokasi
- Lisbon
- Negara
- Portugal
Regu
Tidak ada data regu yang tersedia.
Dipinjamkan
| # | Pemain | Pos | Usia | rating |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Rodrigo Zalazar | G(T),AM(KaKiT) | 26 | 88 |
| 8 | Koba Koindredi | DM,G,AM(T) | 24 | 82 |
| 14 | Sotiris Alexandropoulos | DM,G(T) | 24 | 82 |
| 40 | Mateo Tanlongo | DM,G(T) | 22 | 78 |
| 6 | Bento Estrela | DM,G,AM(T) | 20 | 67 |
| 2 | Diogo Travassos | B,DM,G,AM(KaKi) | 22 | 82 |
| 21 | Rodrigo Ribeiro | P(T) | 21 | 82 |
| 78 | Mauro Couto | AM,P(KaKi) | 20 | 75 |
| 27 | Alisson Santos | AM,P(KaKi) | 23 | 82 |
| 96 | Samuel Justo | G,AM(T) | 22 | 76 |
| 24 | Paulo Iago | G(T),AM(KaT) | 19 | 65 |
| 97 | Zaïd Bafdili | DM,G(T) | 18 | 68 |
| 46 | Rafael Pontelo | B(KiT) | 23 | 75 |
| 43 | João Muniz | B(T) | 20 | 78 |
| 66 | Miguel Alves | B(T) | 20 | 73 |
| 95 | Lucas Taibo | B(T) | 20 | 73 |
| 2 | José Silva | B,DM,G(Ka) | 20 | 76 |
| 90 | Rafael Nel | AM,P(KaKiT) | 21 | 77 |
| 57 | Lucas Dias | AM(KaKiT),P(KaKi) | 23 | 70 |
| 50 | Alexandre Brito | DM,G(T) | 20 | 73 |
| 94 | Víctor Guzmán | P(T) | 20 | 68 |
| 99 | Francisco Silva | GK | 20 | 73 |
| 82 | Gabriel Silva | AM,P(KaKiT) | 19 | 73 |
| 85 | Rafael Mota | B(T) | 19 | 70 |
| 74 | Guilherme Pires | GK | 21 | 70 |
| 76 | Pedro Miguéis | GK | 21 | 67 |
| 84 | Atanásio Cunha | B(T) | 19 | 67 |
| 71 | Denilson Santos | B,DM,G(Ki) | 19 | 70 |
| 73 | Eduardo Felicíssimo | DM,G(T) | 19 | 78 |
| 59 | Kauã Oliveira | AM(KaKiT) | 22 | 73 |
| 75 | Manuel Kissanga | AM,P(KaKi) | 20 | 67 |
| 93 | Diogo Clara | GK | 20 | 70 |
| 51 | Miguel Gouveia | GK | 18 | 65 |
| 65 | Guilherme Silva | B(T) | 20 | 65 |
| 70 | Salvador Blopa | B,DM,G,AM(Ka) | 18 | 73 |
| 50 | Rodrigo Dias | B(KiT),DM,G(Ki) | 20 | 76 |
| 61 | Rayhan Momade | B,DM(Ki),G,AM(KiT) | 20 | 67 |
| 88 | Manuel Mendonça | G,AM(T) | 21 | 76 |
| 58 | Flávio Gonçalves | AM(KaKiT),P(KaKi) | 18 | 75 |
| 68 | Daniel Costa | B,DM,G(Ka) | 18 | 67 |
| 98 | Rafael Camacho | G,AM(T) | 19 | 65 |
| 67 | Lucas Anjos | AM(KaKi),P(KaKiT) | 21 | 73 |
| 45 | David Moreira | B(KiT) | 22 | 77 |
| 87 | Paulo Cardoso | AM(KaKiT) | 19 | 73 |
| 10 | Gui Santos | G(T),AM(KaKiT) | 21 | 65 |
| 0 | Daniel Ciesielski | B(T) | 18 | 70 |
| 57 | Chris Grombahi | AM,P(KaKi) | 17 | 70 |
| 7 | Micael Sanhá | AM(KaKiT),P(KaKi) | 20 | 65 |
| 2 | Konstantin Nikitenko | B,DM,G,AM(Ka),P(KaT) | 20 | 65 |
| 9 | Diogo Martins | P(T) | 19 | 65 |
| 81 | Sandro Ferreira | P(T) | 16 | 65 |
| 86 | Afonso Lee | B(KiT) | 19 | 70 |
Staf
Pemilik
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Pemilik Klub
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Pelatih
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Fisio
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Pencari Bakat
Tidak ada anggota staff yang sesuai untuk tipe ini.
Sejarah Klub
Sejarah Piala Titles
- Taça de Portugal: 17
- Taça da Liga: 2
- Supertaça Candido de Oliveira: 9
Sejarah Piala
- Taça de Portugal: 2025, 2015, 2008, 2007, 2002, 1995, 1982, 1978, 1974, 1973, 1971, 1963, 1954, 1948, 1946, 1945, 1941
- Taça da Liga: 2022, 2021
- Supertaça Candido de Oliveira: 2021, 2015, 2008, 2007, 2002, 2000, 1995, 1987, 1982
Formasi Tim
Formasi Tim: 4-2-3-1
- GK: SILVA (1)
- RB: VAGIANNIDIS (13)
- CB: INÁCIO (25)
- CB: DIOMANDÉ (26)
- LB: ARAÚJO (20)
- DM: HJULMAND (42)
- DM: MORITA (5)
- AM: CATAMO (10)
- RW: TRINCÃO (17)
- LW: GONÇALVES (8)
- ST: SUÁREZ (97)