Taruhan & Odds Terbaru Stoke City
Klasemen Championship 25/26
| Posisi | Tim | Pertandingan | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City FC | 46 | 28 | 11 | 7 | 52 | 95 |
| 2 | Ipswich Town FC | 46 | 23 | 15 | 8 | 33 | 84 |
| 3 | Millwall FC | 46 | 24 | 11 | 11 | 15 | 83 |
| 4 | Southampton FC | 46 | 22 | 14 | 10 | 26 | 80 |
| 5 | Middlesbrough FC | 46 | 22 | 14 | 10 | 25 | 80 |
| 6 | Hull City AFC | 46 | 21 | 10 | 15 | 4 | 73 |
| 7 | Wrexham FC | 46 | 19 | 14 | 13 | 4 | 71 |
| 8 | Derby County FC | 46 | 20 | 9 | 17 | 8 | 69 |
| 9 | Norwich City FC | 46 | 19 | 8 | 19 | 7 | 65 |
| 10 | Birmingham City FC | 46 | 17 | 13 | 16 | 1 | 64 |
| 11 | Swansea City AFC | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 64 |
| 12 | Bristol City FC | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 62 |
| 13 | Sheffield United FC | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 60 |
| 14 | Preston North End FC | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 60 |
| 15 | Queens Park Rangers FC | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 58 |
| 16 | Watford FC | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 57 |
| 17 | Stoke City FC | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 55 |
| 18 | Portsmouth FC | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 55 |
| 19 | Charlton Athletic FC | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 53 |
| 20 | Blackburn Rovers FC | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 52 |
| 21 | West Bromwich Albion FC | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 51 |
| 22 | Oxford United FC | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 47 |
| 23 | Leicester City FC | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 46 |
| 24 | Sheffield Wednesday FC | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 0 |
Statistik Musim
Umum
- Menang: 15
- Seri: 10
- Kalah: 21
- Persentase Kemenangan: 32,6%
- Posisi: 17
Pertahanan
- Gol Kebobolan: 56 (rata-rata 1,2 per pertandingan)
- Pertandingan Tanpa Kebobolan: 13
- Penalti Diberikan: 1
- Tackle: 599 (tingkat keberhasilan 59,4%; menang 356, kalah 243)
- Duel: 2673 (tingkat keberhasilan 48,7%; menang 1302, kalah 1371)
- Duel Udara: 1652 (tingkat keberhasilan 50,8%; menang 840, kalah 812)
Distribusi
- Total Umpan: 18.348
- Umpan Sukses: 14.482
- Umpan per 90 menit: 398,9
- Tingkat Keberhasilan Umpan: 78,9%
- Umpan Panjang: 2.762 (tingkat keberhasilan 40,8%)
- Arah Umpan: Kiri 25,6%, Mundur 15,3%, Maju 37%, Kanan 26,6%
- Umpan di Setengah Lawan: 63,2%, di Setengah Sendiri: 90%
- Total Umpan Silang Terbuka: 612, Sukses: 109
- Rata-rata Penguasaan Bola: 51,7%
Serangan
- Total Tembakan: 359
- Tembakan Tepat Sasaran: 186
- Gol Dicetak: 47
- Rata-rata Gol per Pertandingan: 1,1
- Tingkat Konversi: 14,2%
- Gol Kaki Kiri: 13, Kaki Kanan: 26, Sundulan: 7, Lainnya: 1
- Penalti Dicetak: 1, Gagal: 0
- Gol di Dalam Kotak: 39, di Luar Kotak: 8
- Gol Tendangan Bebas Langsung: 0
Disiplin
- Pelanggaran Dimenangkan: 442
- Pelanggaran Dilakukan: 478
- Kartu Kuning: 89
- Kartu Merah: 5