Marokopools - Halaman Utama
Hasil Marokopools
2026-05-16
Pemenang
- Pertama: 6 8 1 5
- Kedua: 7 7 8 1
- Ketiga: 4 0 9 7
- Keempat: 0 9 1 9
- Kelima: 2 3 7 6
Riwayat Undian
Sabtu, 16 Mei 2026
- Pertama: 6 8 1 5
- Kedua: 7 7 8 1
- Ketiga: 4 0 9 7
- Keempat: 0 9 1 9
- Kelima: 2 3 7 6
Jumat, 15 Mei 2026
- Pertama: 6 2 1 2
- Kedua: 6 6 9 2
- Ketiga: 0 6 3 8
- Keempat: 5 8 1 2
- Kelima: 1 6 9 5
Kamis, 14 Mei 2026
- Pertama: 8 5 1 5
- Kedua: 4 4 2 6
- Ketiga: 8 8 6 0
- Keempat: 4 7 5 5
- Kelima: 5 9 8 6
Rabu, 13 Mei 2026
- Pertama: 7 1 8 8
- Kedua: 2 8 8 5
- Ketiga: 8 2 7 2
- Keempat: 6 6 4 9
- Kelima: 1 8 3 4
Selasa, 12 Mei 2026
- Pertama: 2 6 0 4
- Kedua: 5 5 5 7
- Ketiga: 5 9 3 0
- Keempat: 8 4 2 8
- Kelima: 1 2 9 4
Senin, 11 Mei 2026
- Pertama: 2 1 4 8
- Kedua: 1 6 9 9
- Ketiga: 2 1 7 4
- Keempat: 1 1 3 0
- Kelima: 6 6 2 9
Minggu, 10 Mei 2026
- Pertama: 2 1 4 4
- Kedua: 1 2 8 9
- Ketiga: 9 0 2 6
- Keempat: 1 8 4 6
- Kelima: 9 0 4 1
Sabtu, 09 Mei 2026
- Pertama: 3 3 8 0
- Kedua: 4 5 8 6
- Ketiga: 0 3 9 6
- Keempat: 7 6 8 1
- Kelima: 1 9 8 0
Jumat, 08 Mei 2026
- Pertama: 6 0 0 7
- Kedua: 6 8 6 1
- Ketiga: 5 5 4 3
- Keempat: 7 6 9 7
- Kelima: 6 0 6 5
Riwayat Undian (3 Posisi Teratas)
| Tanggal | Pertama | Kedua | Ketiga |
|---|---|---|---|
| Sabtu, 16 Mei 2026 | 6 8 1 5 | 7 7 8 1 | 4 0 9 7 |
| Jumat, 15 Mei 2026 | 6 2 1 2 | 6 6 9 2 | 0 6 3 8 |
| Kamis, 14 Mei 2026 | 8 5 1 5 | 4 4 2 6 | 8 8 6 0 |
| Rabu, 13 Mei 2026 | 7 1 8 8 | 2 8 8 5 | 8 2 7 2 |
| Selasa, 12 Mei 2026 | 2 6 0 4 | 5 5 5 7 | 5 9 3 0 |
| Senin, 11 Mei 2026 | 2 1 4 8 | 1 6 9 9 | 2 1 7 4 |
| Minggu, 10 Mei 2026 | 2 1 4 4 | 1 2 8 9 | 9 0 2 6 |
| Sabtu, 09 Mei 2026 | 3 3 8 0 | 4 5 8 6 | 0 3 9 6 |
| Jumat, 08 Mei 2026 | 6 0 0 7 | 6 8 6 1 | 5 5 4 3 |