Top Coffee Gula Aren – 22g
Informasi Produk Top Coffee Gula Aren – 22g
Kode batang: 8998866202626 (EAN-13)
Kuantitas: 22g
Merek: Top Coffee
Kategori
- Minuman dan persiapan minuman
- Makanan dan minuman nabati
- Minuman
- Makanan nabati
- Persiapan minuman
- Kopi
- Minuman instan
- Minuman kopi
- Kopi instan
Label: Halal
Asal usul bahan: Indonesia
Negara tempat dijual: Indonesia
Kesehatan
Kandungan Nutrisi
Nutri-Score: Tidak diketahui (data nutrisi tidak lengkap)
Informasi Nilai Gizi
| Informasi nilai gizi | Per 100 g / 100 ml | Dibandingkan dengan: Minuman dan persiapan minuman |
|---|---|---|
| Energi | 1901 kJ (454 kcal) | 247,993 kJ (60 kcal) (+667%) |
| Lemak | 11.3636363636364 g | 1,839 g (+518%) |
| Lemak jenuh | 11.3636363636364 g | 0,455 g (+2.400%) |
| Karbohidrat | 81.8181818181818 g | 11,46 g (+614%) |
| Gula | 63.6363636363636 g | 10,283 g (+519%) |
| Serat Pangan | 0 g | 1,285 g (-100%) |
| Protein | 4.54545454545455 g | 0,386 g (+1.078%) |
| Garam | 0.159090909090909 g | 0,38 g (-58%) |
| Natrium | 0.0636363636363636 g | 0,223 g (-71%) |
| Alkohol | 0 % vol | ? |
| Buah, sayuran, kacang-kacangan | ? | 0,053 % |
Informasi Nilai Gizi (Rinci)
| Informasi nilai gizi | Per 100 g / 100 ml | Per sajian (22 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1901 kJ (454 kcal) | ? kJ (100 kcal) |
| Lemak | 11.3636363636364 g | 2.5 g |
| Lemak jenuh | 11.3636363636364 g | 2.5 g |
| Karbohidrat | 81.8181818181818 g | 18 g |
| Gula | 63.6363636363636 g | 14 g |
| Serat Pangan | 0 g | 0 g |
| Protein | 4.54545454545455 g | 1 g |
| Garam | 0.159090909090909 g | 0.035 g |
| Natrium | 0.0636363636363636 g | 0.014 g |
| Alkohol | 0 % vol | 0 % vol |
| Buah, sayuran, kacang-kacangan | ? | ? |
Takaran saji: 22g
Bahan
Gula, Krimer nabati, kopi bubuk instan (9,6%), susu skim bubuk, perisa sintetik, garam, pemanis buatan (Asesulfam-K, Sukralosa). Mengandung gula dan pemanis buatan. Disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah umur 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Alergen: Susu
Perkiraan Persentase Bahan
- Gula: 45,2%
- Krimer nabati: 27,4%
- Kopi instan: 9,6%
- Susu skim: 4,8%
- Perisa sintetik: 4,8%
- Garam: 4,1%
- Pemanis buatan: 2,0%
- Asesulfam-K: <2%
- Sukralosa: <2%
Analisis: Bukan vegan (mengandung susu skim). Status vegetarian tidak diketahui. Kandungan minyak sawit tidak diketahui.
Lingkungan
Skor Hijau: Tidak dihitung (kategori tidak tepat).
Kemasan
Bahan: Plastik 100%.
| Material | % |
|---|---|
| Plastik | 100% |
Transportasi
Asal usul bahan: Indonesia (100%, dampak tinggi).