Taruhan Manchester United & Odds Terbaru
Pertandingan terbaru, odds, dan pasar taruhan.
Jadwal Premier League
| Pertandingan | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Arsenal vs Burnley | 1/12 | 10/1 | 25/1 |
| Bournemouth vs Man City | 10/3 | 16/5 | 7/10 |
| Chelsea vs Tottenham | 1/1 | 13/5 | 13/5 |
| Brighton vs Man Utd | 1/1 | 14/5 | 5/2 |
| Burnley vs Wolverhampton | 6/4 | 12/5 | 7/4 |
| Fulham vs Newcastle | 13/8 | 13/5 | 27/20 |
| Sunderland vs Chelsea | 13/5 | 13/5 | 19/20 |
Berita Manchester United
- Man Utd v Nottingham Forest: Casemiro kembali untuk pertandingan terakhir di Old Trafford – 17 Mei 2026
- Manchester United akan menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih kepala permanen – 16 Mei 2026
- Cara menonton Manchester United v Nottingham Forest: Siaran langsung, TV, waktu kick-off, dan statistik head-to-head – 16 Mei 2026
- Rekor Piala FA: Kemenangan terbesar, gol terbanyak, kehadiran tertinggi, dan lainnya – 15 Mei 2026
- Manchester United berikan update Casemiro menjelang laga melawan Nottingham Forest – 13 Mei 2026
- Taruhan dihentikan pada pelatih Manchester United berikutnya di tengah pembicaraan dengan Michael Carrick – 13 Mei 2026
- Odds pelatih Jose Mourinho: Special One dikaitkan dengan kembali ke Real Madrid – 12 Mei 2026
- Kapan Manchester United bisa lolos ke Liga Champions UEFA? – 11 Mei 2026
Statistik Musim 25/26
Umum
37 pertandingan dimainkan. 19 menang, 11 seri, 7 kalah. Persentase kemenangan 51,4%. Peringkat 3.
Pertahanan
Gol kebobolan 50 (rata-rata 1,4 per pertandingan). Clean sheet 7. Penalti kebobolan 4.
Distribusi
Total operan 17.240, operan sukses 14.287, rata-rata per 90 menit 465,9. Akurasi operan 82,9%. Operan panjang: 1.834 dengan akurasi 46,1%. Arah operan: kiri 24,8%, mundur 16,4%, maju 33%, kanan 25,8%. Akurasi operan di setengah lawan 74,5%, di setengah sendiri 89,5%. Total umpan silang terbuka 436, umpan silang sukses 117. Rata-rata penguasaan bola 51,6%.
Serangan
Total tembakan 422, tembakan tepat sasaran 209, gol dicetak 63, menit per gol 1,8, tingkat konversi 15,6%. Gol kaki kiri 15, kaki kanan 34, sundulan 13, lainnya 1. Penalti dicetak 4, penalti gagal 2. Gol di dalam kotak 54, di luar kotak 9, gol tendangan bebas langsung 1.
Disiplin
Pelanggaran dimenangkan 383, pelanggaran dilakukan 383. Kartu kuning 61, kartu merah 3.
Skuad
Penyerang
| Pemain | Penampilan | Gol | Tembakan Melenceng | Tembakan Tepat Sasaran | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amad Diallo Traoré | 16 | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Shea Lacey | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bendito Boanova Mantato | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Santos Carneiro da Cunha | 10 | 33 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| Bryan Tetsadong Marceau Mbeumo | 19 | 32 | 10 | 3 | 0 | 4 |
| Chidozie Obi-Martin | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Šeško | 30 | 30 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| Joshua Orobosa Zirkzee | 11 | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Gelandang
| Pemain | Penampilan | Gol | Tembakan Melenceng | Tembakan Tepat Sasaran | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Miguel Borges Fernandes | 8 | 34 | 8 | 20 | 5 | 5 |
| Carlos Henrique Casimiro | 18 | 34 | 9 | 2 | 2 | 9 |
| Jack Andrew Davidson Fletcher | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobbie Boateng Mainoo | 37 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Jack Lee Moorhouse | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Tony Mount | 7 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Jim Alec Joseph Thwaites | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Robert Fletcher | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Ugarte Ribeiro | 25 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bek
| Pemain | Penampilan | Gol | Tembakan Melenceng | Tembakan Tepat Sasaran | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Diogo Dalot Teixeira | 2 | 34 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Patrick Chinazaekpere Dorgu Larsson | 13 | 25 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Tyler Edwin Fredricson | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayden Edford Heaven | 26 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Godwill Kukonki | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Basilio León Blanco | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Harry Maguire | 5 | 22 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Tyrell Johannes Chicco Malacia | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lisandro Martínez | 6 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Noussair Mazraoui | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Luke Paul Hoare Shaw | 23 | 37 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Leny Jean-Luc Yoro | 15 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Matthijs de Ligt | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Penjaga Gawang
| Pemain | Penampilan | Gol | Tembakan Melenceng | Tembakan Tepat Sasaran | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altay Bayındır | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas David Heaton | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senne Lammens | 31 | 31 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| André Onana Onana | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |