VIP BET GAMES SRL dari ARGES (CUI 37092909) – data perusahaan, kontak, neraca, CAEN
Profil Perusahaan
Nama Perusahaan: VIP BET GAMES SRL
CUI: 37092909
Nomor Registrasi: J03/286/2017
EUID: ROONRC.J3/286/2017
Tanggal Pendirian: 23 Februari 2017
Kabupaten: Arges
Lokalitas: Sat Retevoiesti
Alamat: 609 Cod 117553
Administrator
Tidak disebutkan
Asosiasi
Tidak disebutkan
Penerima Manfaat
Tidak berlaku
Data Keuangan
| Tahun | Omzet | Laba Bersih | Total Utang | Aset Tetap | Aset Lancar | Ekuitas | Jumlah Karyawan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80 518 | -3 888 | 14 287 | 56 517 | 46 23 | ||
| 2024 | 90 403 | -13 99 | 13 953 | 60 071 | 50 118 | ||
| 2023 | 169 224 | 30 119 | 19 468 | 79 576 | 64 108 | ||
| 2022 | 177 143 | 14 542 | 13 108 | 183 497 | 174 389 | ||
| 2021 | 210 037 | 68 62 | 17 716 | 203 563 | 189 847 | ||
| 2020 | 197 622 | 55 984 | 25 135 | 169 363 | 148 228 | ||
| 2019 | 223 259 | 80 564 | 41 333 | 210 141 | 172 808 | ||
| 2018 | 236 111 | 90 771 | 12 022 | 122 266 | 114 244 | 1 | |
| 2017 | 104 128 | 23 273 | 40 301 | 59 774 | 23 473 | 1 |
Kode dan Bidang Kegiatan
Kode CAEN Utama: 5630 (Bar dan aktivitas penyajian minuman lainnya)
Kode CAEN Pokok: 56 (Penyediaan makanan dan minuman)
Informasi Tambahan
Jumlah Asosiasi: 1
Jumlah Administrator: 1
Cabang: 0
Jumlah Tempat Usaha Tambahan: 0
Kategori Ukuran: Mikro Perusahaan