Odds Baseball
Selamat datang di halaman Odds Baseball Langsung. Halaman perbandingan garis taruhan bisbol gratis ini bersumber dari 14 sportsbook taruhan olahraga terkemuka di internet. Semua sportsbook yang tercantum telah mendapat peringkat A+ sehingga dana Anda aman. Situs-situs ini saat ini merupakan tempat terbaik untuk bertaruh online dan pilihan yang digunakan oleh handicapper profesional setiap hari.
Selain gratis, halaman ini sangat mudah digunakan. Odds baseball dapat diklik — jika Anda melihat garis yang menarik, cukup klik tautan di kolom yang sesuai dan Anda akan diarahkan ke situs taruhan yang dipilih. Setiap stadion dan setiap tim, termasuk Red Sox, Yankees, dan Cubs, tercantum. Jika sportsbook memasang spread, Anda akan menemukannya di sini.
Spread baseball di bawah ini diurutkan dalam beberapa kategori. Tabel pertama menampilkan odds untuk sisi dan total. Tabel kedua berisi odds run line atau garis -1.5. Tidak seperti umpan odds atau papan skor lainnya, kami juga mencantumkan garis babak pertama dan kedua.
Dengan adanya halaman perbandingan odds taruhan bisbol gratis ini, Anda akan selalu bisa mendapatkan garis taruhan bisbol terbaik yang tersedia dan dianggap sebagai petaruh MVP di antara kolega. Berbelanja garis sangat penting untuk keuntungan Anda di akhir musim, jadi pastikan untuk memiliki akun di beberapa sportsbook di bawah ini dengan mengklik odds atau spanduk.
Ambil sarung tangan, glove, bat, dan dompet Anda, lalu gunakan umpan odds MLB langsung ini untuk meningkatkan bankroll taruhan bisbol Anda. Untuk mengganti olahraga selain bisbol, gulir ke atas ke kotak biru muda.
Garisan Uang & Total MLB
Pergerakan garis dalam waktu kurang dari 2 menit. Pergerakan garis dalam 2-5 menit terakhir. Pergerakan garis dalam 5-10 menit terakhir. Tidak ada pergerakan garis dalam 10 menit terakhir. Pertandingan dengan latar belakang ini telah dimulai.
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Pembuka | Bookmaker | BetOnline | Pinnacle | Circa | Draftkings | Bovada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05 22:10 | 951 952 | CIN PHI | 118 9u-110 | 108 10u-108 | 110 9½o-127 | 113 10u-109 | 112 9½o-115 | 108 10u-116 | 107 10u-115 | |
| 18/05 22:10 | 953 954 | ATL MIA | -120 8½u-115 | 100 8½u-113 | -101 8½u-115 | 102 8½u-111 | -102 8½u-115 | -105 8½u-114 | -104 8½u-115 | |
| 18/05 22:15 | 955 956 | NYM WSH | -127 9½u-120 | -127 10o-111 | -133 10o-123 | -128 10o-112 | -135 10o-120 | -136 10½u-116 | -135 10o-115 | |
| 18/05 23:10 | 957 958 | MIL CHC | 149 10½u-110 | 135 10½o-109 | 141 10½o-115 | 147 10½o-107 | 143 10½o-115 | 139 10½o-112 | 143 10½u-110 | |
| 18/05 22:10 | 963 964 | BAL TB | 160 7½o-120 | 125 7½u-108 | 126 7½u-110 | 127 7½o-110 | 130 7½u-110 | 123 7½o-111 | 122 7½o-115 | |
| 18/05 22:10 | 965 966 | CLE DET | 140 8u-110 | 122 8u-115 | 130 8u-110 | 136 8o-110 | 129 8u-110 | 123 8o-110 | 130 8o-115 | |
| 18/05 22:35 | 967 968 | TOR NYY | 167 8½u-110 | 153 9o-111 | 147 9u-115 | 148 9u-110 | 146 9u-120 | 144 9u-114 | 142 9u-115 | |
| 18/05 23:10 | 969 970 | BOS KC | -105 9u-115 | -104 9u-111 | -110 9o-120 | -103 9o-111 | -110 9o-120 | -111 9o-115 | -109 9o-115 | |
| 18/05 23:10 | 971 972 | HOU MIN | -105 10o-120 | -104 9½u-111 | 102 9½u-117 | 104 9½u-107 | -102 9½u-120 | -104 9½u-114 | -101 9½u-110 | |
| 18/05 22:10 | 995 996 | Lari Tandang Lari Kandang | ||||||||
| 18/05 22:10 | 997 998 | Over Runs Under Runs | ||||||||
| Selasa, 19 Mei 2026 | ||||||||||
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Pembuka | Bookmaker | BetOnline | Pinnacle | Circa | Draftkings | Bovada |
| 19/05 19:40 | 901 902 | ATL MIA | ||||||||
| 19/05 22:10 | 903 904 | CIN PHI | ||||||||
| 19/05 22:15 | 905 906 | NYM WSH | ||||||||
| 19/05 23:10 | 907 908 | MIL CHC | ||||||||
| 19/05 23:15 | 909 910 | PIT STL | ||||||||
| 19/05 22:10 | 915 916 | CLE DET | ||||||||
| 19/05 22:10 | 917 918 | BAL TB | ||||||||
| 19/05 22:35 | 919 920 | TOR NYY | ||||||||
| 19/05 23:10 | 921 922 | BOS KC | ||||||||
| 19/05 23:10 | 923 924 | HOU MIN | ||||||||
| 20/05 01:10 | 959 960 | LAD SD | -145 7½u-115 | -150 7½u-113 | -143 7½o-114 | -140 7½o-114 | -148 7½u-110 | -155 7½o-115 | -150 7½o-120 | |
| 20/05 01:10 | 961 962 | SF ARI | 110 9o-115 | 125 9o-115 | 121 9o-115 | 120 9o-108 | 118 9o-115 | 118 9o-114 | 115 9u-110 | |
| 20/05 01:08 | 973 974 | OAK LAA | -140 8½o-125 | -127 9u-111 | -122 9u-110 | -120 9u-109 | -129 9o-115 | -131 9u-111 | -126 9u-115 | |
| 20/05 01:10 | 975 976 | CWS SEA | 160 7½u-120 | 138 7½u-117 | 142 7½u-115 | 145 7½u-115 | 148 7½u-120 | 139 7½u-119 | 139 7½u-120 | |
| 20/05 00:10 | 977 978 | TEX COL | -145 10½u-110 | 0 0u0 | -140 9½u-110 | -146 9½u-108 | -147 9½u-110 | -149 9½u-110 | -154 9½u-110 | |
| 19/05 19:40 | 991 992 | Lari Tandang Lari Kandang | ||||||||
| 19/05 19:40 | 993 994 | Over Runs Under Runs | ||||||||
| Rabu, 20 Mei 2026 | ||||||||||
| Waktu | Gm# | Tim | Skor | Pembuka | Bookmaker | BetOnline | Pinnacle | Circa | Draftkings | Bovada |
| 20/05 01:10 | 911 912 | SF ARI | ||||||||
| 20/05 01:10 | 913 914 | LAD SD | ||||||||
| 20/05 01:08 | 925 926 | OAK LAA | ||||||||
| 20/05 01:10 | 927 928 | CWS SEA | ||||||||
| 20/05 00:10 | 929 930 | TEX COL | ||||||||
Itu mencakup semua odds baseball yang tersedia. Kami harap Anda menikmati layanan gratis ini dan akan mem-bookmark halaman ini atau mampir lagi. Selain garis MLB, kami juga membahas sudut pandang handicapping dan taruhan olahraga ini. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman taruhan bisbol dan jangan lewatkan pilihan bisbol pemenang kami setiap hari.
Jangan gagal dengan janji palsu handicapper lain; gunakan handicapper paling dihormati dan cetak home run melawan bandar Anda musim ini.
Informasi yang terdapat di situs ini hanya untuk tujuan hiburan. Penggunaan informasi ini yang melanggar hukum setempat dilarang.