| Prix catalogue | 33 995€ |
| Avantage mise en location | 9 160€ |
| Prix Elite-Auto | 24 835€ |
| Frais administratif | 265€ |
|
VOTRE TARIF T.T.C |
25 100€* |
* Tarifs et promotions modifiables sans préavis, mais garantis jusqu'à la livraison une fois le mandat accepté par Fleetway. |
|
Conditions de l’offre :
Garantie Constructeur 36 mois à compter de la 1ère date de mise en circulation -Tarif si commande avant le 28/02/2018 - Si livraison avant le 28/02/2018
|
|
| LOA 24 mois 30.000 km : 70€ /mois | |
| 1er loyer (votre apport) | 6 279,40 € |
| 23 loyers (sans assurances) | 26,57 € |
| Assurance ICAR+ (1): | 25,10 € /mois |
| Assistance liée à ICAR+: | 5,03 € /mois |
| Assurance DI+ locataire : | 13,30 € /mois |
| Soit 23 loyers avec assurance | 70,00€ |
| Coût total en cas d'acquisition hors assurance | 27 625,51€ |
| Option d'achat à la fin du contrat | 20 735€ |
| LOA 36 mois 80.000 km : 151€ /mois | |
| 1er loyer (votre apport) | 7 191.50 € |
| 35 loyers (sans assurances) | 107,57 € |
| Assurance ICAR+ (1): | 25,10 € /mois |
| Assistance liée à ICAR+: | 5,03 € /mois |
| Assurance DI+ locataire : | 13,30 € /mois |
| Soit 35 loyers avec assurance | 151,00 € |
| Coût total en cas d'acquisition hors assurance | 28 419,45€ |
| Option d'achat à la fin du contrat | 17 463,00 € |
| LOA 48 mois 100.000 km : 199€ /mois | |
| 1er loyer (votre apport) | 7 139,50 € |
| 47 loyers (sans assurances) | 155,57 € |
| Assurance ICAR+ (1): | 25,10 € /mois |
| Assistance liée à ICAR+: | 5,03 € /mois |
| Assurance DI+ locataire : | 13,30 € /mois |
| Soit 47 loyers avec assurance | 199,00 € |
| Coût total en cas d'acquisition hors assurance | 29 163,29 € |
| Option d'achat à la fin du contrat | 14 712,00 € |
| |
|
Vous êtes intéressé par une de ces offres ? Ecrivez-nous à info-credit@elite-auto.fr ou appelez nous au 01 30 49 40 40
|
|
| |
|
Offre sous réserve d'étude et d'acceptation par : |
|
La Location avec Option d'Achat est en moyenne 30% moins chère que le crédit !


